Приложение к Решению от 28.04.2012 г № 91 Классификация

Расходы бюджета нижнетавдинского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов за 2011 год тыс. руб.


Наименование показателя Раздел, подраздел Уточненные бюджетные назначения муниципального района Исполнено % исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО 755486,97 711341,97 94,2
Общегосударственные вопросы 0100 62124,55 61662,00 99,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 20671,92 20671,92 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 17,00 17,00 100,0
Резервные фонды 0111 9,63 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 41426,00 40973,08 98,9
Национальная оборона 0200 1912,90 1912,90 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1912,90 1912,90 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1495,00 1445,45 96,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1495,00 1445,45 96,7
Национальная экономика 0400 87959,19 82841,54 94,2
Общеэкономические вопросы 0401 1021,47 847,97 83,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 565,27 491,70 87,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13605,48 13605,48 100,0
Лесное хозяйство 0407 274,00 274,00 100,0
Транспорт 0408 8618,02 8563,02 99,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 59540,09 54770,85 92,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4334,87 4288,53 98,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 159608,96 142151,27 89,1
Жилищное хозяйство 0501 57276,38 43521,03 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 93458,58 90649,30 97,0
Благоустройство 0503 8874,00 7980,93 89,9
Образование 0700 215689,05 213368,00 98,9
Дошкольное образование 0701 44643,75 42918,74 96,1
Общее образование 0702 159765,11 159169,07 99,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4405,50 4405,50 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 6874,69 6874,69 100,0
Культура, кинематография 0800 52156,14 52156,14 100,0
Культура 0801 52156,14 52156,14 100,0
Социальная политика 1000 72322,74 53586,24 74,1
Пенсионное обеспечение 1001 984,18 984,18 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 15231,47 15231,47 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 53523,09 34786,59 65,0
Охрана семьи и детства 1004 2584,00 2584,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 14086,00 14086,00 100,0
Массовый спорт 1102 14086,00 14086,00 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 631,00 631,00 100,0
Обслуживание внутреннего долга 1301 631,00 631,00 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 87501,44 87501,44 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 61442,00 61442,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 26059,44 26059,44 100,0