Приложение к Распоряжению от 13.07.2012 г № 184 Отчет

Отчет об исполнении доходов бюджета заводоуковского городского округа за I полугодие 2012 года (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации Наименование источника Уточненный план на год Исполнение (%) исполнения к году
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 239446 104675 44
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 239446 104675 44
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17992 9633 54
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17541 8455 48
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 451 1178 св. 100
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11344 5206 46
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2657 493 19
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8687 4713 54
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 2186 1125 51
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2174 1125 52
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 0 0
000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам 0 -10 0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5237 5414 103
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 14 331 св. 100
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5223 4859 93
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 224 0
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 340 384 св. 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 340 384 св. 100
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 432 15 3
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 216 0 0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 216 15 7
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3913 3772 96
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 46 23 50
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2281 1938 85
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1586 1811 св. 100
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6079 1706 28
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 -4 0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 -12 0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 8 0
Итого доходов: 286969 131916 46
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1529340 787091 51
291 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1530482 812072 53
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 56827 36361 64
291 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 56827 36361 64
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 998547 494588 50
291 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 936 936 100
291 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 64491 19348 30
291 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 134061 134061 100
291 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 799059 340243 43
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 394336 217889 55
291 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4349 4349 100
291 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4591 2400 52
291 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18630 9315 50
291 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 354295 194937 55
291 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 11521 5938 52
291 2 02 03046 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2012 годах на срок до 8 лет 950 950 100
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 80772 63234 78
291 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 80772 63234 78
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1142 -24981 св. 100
291 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1142 -24981 св. 100
Всего доходов 1816309 919007 51