Приложение к Решению от 27.08.2012 г № 272 Классификация

Расходы бюджета тобольского муниципального района за I полугодие 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на 2012 год Исполнение за I полугодие 2012 года % исполнения
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49617 25221 50,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 39157 19041 48,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 88 0 0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 892 0 0
Резервные фонды 01 11 1128 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8352 6180 74,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4744 2370 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4744 2370 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 7285 4595 63,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6410 4458 69,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 875 137 15,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 111835 14566 13,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5482 3262 55,8
Лесное хозяйство 04 07 560 212 37,9
Транспорт 04 08 29100 7686 26,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66309 1888 2,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10024 1518 15,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 109898 43499 39,6
Жилищное хозяйство 05 01 47810 17706 37,0
Коммунальное хозяйство 05 02 61422 25793 42,0
Благоустройство 05 03 666 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 364276 225856 62,0
Дошкольное образование 07 01 75075 50255 66,9
Общее образование 07 02 271827 167551 61,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4685 2801 59,8
Другие вопросы в области образования 07 09 12689 5249 41,4
КУЛЬТУРА 08 00 60766 29818 49,1
Культура 08 01 58831 290780 49,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 1935 748 38,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 41734 16316 39,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1339 480 35,8
Социальное обслуживание населения 10 02 23705 9599 40,5
Социальное обеспечение населения 10 03 14540 5520 38,0
Охрана семьи и детства 10 04 2150 7178 33,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21417 15638 73,0
Массовый спорт 11 02 21417 1538 73,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 243 121 49,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 243 121 49,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 121720 64203 52,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 92422 48968 53,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 29298 15235 52,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 893535 442203 49,5