Приложение к Решению от 31.08.2012 г № 313 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район


Наименование Рз ПР Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 176390,44 78889,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5550,71 2491,91
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 123928,60 56393,51
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6542,64 3502,20
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6903,79 6903,79
Резервные фонды 01 11 1752,01 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31712,69 9597,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 10590,00 5322,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 10590,00 5322,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1277,13 1169,02
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1277,13 1169,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 141474,84 65170,92
Топливно-энергетический комплекс 04 02 2823,86 222,29
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16306,60 13430,69
Лесное хозяйство 04 07 648,37 247,23
Транспорт 04 08 100925,45 46071,79
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7509,00 2727,09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13261,56 2471,83
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1243234,78 276532,90
Жилищное хозяйство 05 01 848229,32 239269,17
Коммунальное хозяйство 05 02 258346,24 30134,00
Благоустройство 05 03 136659,22 7129,73
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1022880,64 547871,95
Дошкольное образование 07 01 249251,44 141060,31
Общее образование 07 02 734715,10 380852,17
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18098,30 14236,48
Другие вопросы в области образования 07 09 20815,80 11722,99
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 124880,27 115944,62
Культура 08 01 113831,28 110750,29
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11048,99 5194,33
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 236134,43 112252,65
Пенсионное обеспечение 10 01 632,00 168,00
Социальное обеспечение населения 10 03 212109,43 102058,79
Охрана семьи и детства 10 04 23393,00 10025,86
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 29422,78 28855,45
Массовый спорт 11 02 29422,78 28855,45
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 207183,39 117320,75
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2720,00 1539,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 204463,39 115781,75
ВСЕГО РАСХОДОВ 3193468,7 1349329,47