Приложение к Решению от 31.07.2013 г № 463 Отчет

Отчет об исполнении бюджета армизонского муниципального района по состоянию на 01.07.2013


Код бюджетной классификации Наименование показателя Уточненный план на год, тыс. руб. Исполнение, тыс. руб. % исполнения
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52450 25880 49,342231
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44104 22251 50,451206
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44104 22251 50,451206
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3095 1265 40,872375
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2872 1213 42,235376
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 223 52 23,318386
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 493 191 38,742394
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3393 1462 43,088712
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 217 130 59,907834
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 217 130 59,907834
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 840 382 45,47619
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 308 199 64,61039
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 359697 171290 47,620636
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 363595 175188 48,182181
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и муниципальных образований 35371 17686 50,001414
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 135801 45203 33,286206
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 141436 82856 58,581973
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50987 29443 57,746092
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 2 100
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -3900 -3900 100
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 412147 197170 47,839727
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 33747 13528 40,086526
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 19961 9015 45,163068
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 54 1 1,8518519
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 970 0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 12762 4512 35,35496
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 1112 416 37,410072
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1112 416 37,410072
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 573 417 72,774869
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 573 417 72,774869
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 52349 14107 26,947984
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 1484 0 0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 8992 7193 79,993327
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 7658 3782 49,386263
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30405 808 2,6574577
000 0410 0000000 000 000 Связь и информатика 1835 1407 76,675749
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1975 917 46,43038
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 58446 22183 37,954693
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 15613 769 4,9253827
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 42314 21414 50,607364
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 519 0 0
000 0700 0000000 000 000 Образование 138180 79676 57,661022
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 28424 14962 52,638615
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 101465 58956 58,104765
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 3992 3708 92,885772
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 4299 2050 47,685508
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 42814 16516 38,576167
000 0801 0000000 000 000 Культура 42814 16516 38,576167
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение 300 0 0
000 0909 0000000 000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 300 0
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 27272 10553 38,695365
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 432 178 41,203704
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 11082 5438 49,070565
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 14295 4527 31,668416
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 1463 410 28,024607
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 10959 4716 43,033123
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 10959 4716 43,033123
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 65088 34278 52,664086
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 50717 25995 51,255003
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14371 8283 57,636908
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 430840 196390 45,583047
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -18693 780
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 18693 -780
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18543 -930
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -412297 -203718
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 430840 202788
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 150 150
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 150 150
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 150 150