Приложение к Постановлению от 18.08.2014 г № 1147 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Ишима за I полугодие 2014 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2014 год Исполнено за I полугодие 2014 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 804809 374360 46,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 624492 279481 44,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 624492 279481 44,8
000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 9663 3316 34,3
000 1 03 02000 01 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9663 3316 34,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48127 21642 45,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48127 21642 45,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42897 15269 35,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8360 896 10,7
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34537 14373 41,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6328 2896 45,8
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6283 2809 44,7
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 45 87 193,3
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39186 24441 62,4
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38286 23330 60,9
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 900 1111 123,4
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1171 610 52,1
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1171 610 52,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 700 756 108,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 450 14 3,1
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 250 742 296,8
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11283 8697 77,1
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9743 5447 55,9
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 1540 3250 211,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20962 17231 82,2
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2152696 1163012 54,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2202581 1212897 55,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2773
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1597294 887176 55,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 563571 314521 55,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 38943 11200 28,8
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -49885 -49885 100,0
000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -49885 -49885 100,0
Всего доходов 2957505 1537372 52,0
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 143565 68590 47,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5949 2776 46,7
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 88333 44439 50,3
0111 Резервные фонды 2052 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 47231 21376 45,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11703 3979 34,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6815 3227 47,4
0310 Обеспечение пожарной безопасности 2959 -
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1929 752 39,0
0400 Национальная экономика 1116366 672300 60,2
0401 Общеэкономические вопросы 93 44 47,3
0402 Топливно-энергетический комплекс 12269 -
0406 Водное хозяйство 826 -
0407 Лесное хозяйство 690 386 55,9
0408 Транспорт 116867 53624 45,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 979164 616244 62,9
0410 Связь и информатика 1734 23 1,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4724 1979 41,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 760665 323329 42,5
0501 Жилищное хозяйство 476991 188967 39,6
0502 Коммунальное хозяйство 211180 109082 51,7
0503 Благоустройство 52119 17532 33,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20375 7748 38,0
0600 Охрана окружающей среды 78258 12863 16,4
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 78258 12863 16,4
0700 Образование 821706 435932 53,1
0701 Дошкольное образование 284336 137666 48,4
0702 Общее образование 499588 279190 55,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 22222 11789 53,1
0709 Другие вопросы в области образования 15560 7287 46,8
0800 Культура, кинематография 64776 33146 51,2
0801 Культура 64776 33146 51,2
1000 Социальная политика 203642 103004 50,6
1001 Пенсионное обеспечение 2403 961 40,0
1002 Социальное обслуживание населения 40634 20317 50,0
1003 Социальное обеспечение населения 137293 73872 53,8
1004 Охрана семьи и детства 23312 7853 33,7
1100 Физическая культура и спорт 65496 32983 50,4
1102 Массовый спорт 65496 32983 50,4
Всего расходов 3266177 1686126 51,6
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -308672 -148754
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 308672 148754
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 308672 148754
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 308672 148754
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2957505 -1656656
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2957505 -1656656
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -2957505 -1656656
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3266177 1805410
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3266177 1805410
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3266177 1805410