Приложение к Постановлению от 09.01.2004 г № 2 Тариф

Цены на содержание и текущий ремонт жилья руб. (с ндс) с 1 кв. м приведенной общей площади


Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводом и лифтом Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводом и не оборудованные лифтом Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, не оборудованные лифтом и мусоропроводом Жилые дома пониженной капитальности, имеющие все виды благоустройства или полублагоустроенные Жилые дома неблагоустроенные
C газовыми плитами, с действующим мусоропроводом С электроплитами, с действующим мусоропроводом С электроплитами, с бездействующим мусоропроводом С газовыми плитами, с бездействующим мусоропроводом C газовыми плитами, с действующим мусоропроводом С электроплитами, с действующим мусоропроводом С электроплитами, с бездействующим мусоропроводом С газовыми плитами, с бездействующим мусоропроводом С газовыми плитами С электроплитами С газовыми плитами С электроплитами С баллонным газом Без установки электрических или газовых плит С газовыми плитами С электроплитами С баллонным газом С огневыми плитами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Полная цена 5,93 5,95 5,43 5,47 5,91 5,95 5,43 5,46 5,78 5,77 6,01 6,02 5,83 5,8 5,15 5,28 5,14 5,11
2. Цена для населения с уровнем платежей 5,34 5,35 4,88 4,92 5,32 5,35 4,89 4,91 4,91 4,90 4,93 4,94 4,78 4,7 3,61 3,70 3,60 3,58
В том числе
2.1. 100% цены на услуги
2.1.1. На обслуживание газовых систем В том числе газовых плит 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. На обслуживание жилых домов с баллонным газом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,0 0,00 0,00 0,03 0,00
2.1.3. По обслуживанию абонентских ящиков 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01
2.1.4. По обслуживанию электрических плит 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,0 0,00 0,06 0,00 0,00
2.1.5. По вывозу крупногабаритного мусора 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0 0,04 0,04 0,04 0,04
2.1.6. По озеленению и благоустройству 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0 0,04 0,04 0,04 0,04
2.1.7. По дезинсекции и дератизации 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01
2.1.8. По освещению мест общего пользования 0,35 0,26 0,26 0,36 0,36 0,25 0,25 0,35 0,29 0,22 0,31 0,25 0,20 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.9. По освещению шахт и работе двигателя лифта 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.10. Паспортного стола 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13
2.1.11. Уборщицы 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,93 0,93 0,93 0,88 0,88 0,66 0,68 0,68 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.12. Дворника 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,0 1,03 1,03 1,03 1,03
2.1.13. Уборщика мусоропровода 0,53 0,53 0,00 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.14. Текущего ремонта внутридомовых систем отопления и ГВС 0,27 0,29 0,30 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.15. Технического обслуживания внутридомовых систем отопления и ГВС 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,20 0,19 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.16. Текущего ремонта внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 0,23 0,25 0,27 0,24 0,23 0,26 0,26 0,23 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.17. Технического обслуживания внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.18. Текущего ремонта внутридомовых систем электроснабжения 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11
2.1.19. Технического обслуживания внутридомовых систем электроснабжения 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,0 0,06 0,06 0,06 0,06
2.2. Цены для населения с уровнем платежей на услуги
2.2.1. Текущего ремонта конструктивных элементов 0,62 0,64 0,64 0,67 0,68 0,73 0,76 0,76 0,77 0,78 0,90 0,90 0,86 0,8 1,31 1,35 1,32 1,32
2.2.2. Технического обслуживания конструктивных элементов 0,48 0,47 0,50 0,48 0,530 0,53 0,57 0,57 0,60 0,61 0,65 0,66 0,64 0,6 0,83 0,86 0,82 0,83
3. Цены за счет 100% бюджетного финансирования
3.1. На функции по управлению 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,4 0,43 0,43 0,43 0,43

Примечание. 1. Средства на текущий ремонт конструктивных элементов жилых домов и внутридомового инженерного оборудования носят накопительный характер и расходуются в соответствии с планами и периодичностью ремонта жилых домов, утвержденными в установленном порядке по обслуживающим предприятиям.
2.Перечень работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию утвержден распоряжением Администрации города от 15.12.2003 N 5643 (с изменениями от 26.05.2004 N 2690).
3.В ценах учтены затраты на расчетно-кассовое обслуживание.
4.В ценах на текущий ремонт и техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем учтены затраты:
- на аварийно-ремонтное обслуживание;
- на электроэнергию для работы машин и механизмов при проведении ремонтов.
5.100% цена на текущий ремонт и техническое обслуживание конструктивных элементов:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Текущий ремонт конструктивных элементов 0,71 0,72 0,70 0,73 0,78 0,84 0,82 0,83 1,03 1,03 1,27 1,28 1,22 1,24 1,99 2,05 1,99 1,99
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов 0,54 0,55 0,55 0,53 0,59 0,59 0,62 0,62 0,78 0,80 0,93 0,93 0,90 0,90 1,26 1,31 1,26 1,26