Приложение к Распоряжению от 25.07.2017 г № 410-Р


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Муниципальный район
Уточненный план на год Исполнено %% исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 164627,2 82711,8 50,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 129917,9 60502,2 46,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129917,9 60502,2 46,6
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15957,9 8035,3 50,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9157,9 5578,9 60,9
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1384,7 979,7 70,8
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5969,0 3441,4 57,6
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 397,0 199 50,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 63,0 861,8 в 13,7 раза
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 750,0 2406,2 в 3,2 раза
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1029,8 706,4 68,6
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 761845,6 359831,4 47,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 764775,6 359831,4 47,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и муниципальных образований 195760,0 81565 41,7
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 214358,9 65177,5 30,4
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 339170,4 178640,6 52,7
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 49391,7 37286,2 75,5
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 92,1
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2929,9 -2929,9 100
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 960378,3 442543,2 46,1
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 68788,2 25798,4 37,5
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 44417,3 16233,1 36,5
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 95,0 64 67,4
000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1450,0 0 0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 22825,8 9501,3 41,6
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 2382,0 1176,6 49,4
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2382,0 1176,6 49,4
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16623 6368,4 38,3
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1401,0 843,4 60,2
000 0310 0000000 000 000 Обеспечение пожарной безопасности 15074 5525 36,6
000 0311 0000000 000 000 Миграционная политика 35,0 0 0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 135636,7 54055,6 39,9
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 459,0 0 0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 4570,0 1875,6 41
000 0406 0000000 000 000 Водное хозяйство 301,9 301,9 100
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 54533,6 30023,4 55,1
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69654,5 20883,6 30
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 5937,7 971,2 16,4
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 39674,9 10316,6 26
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 16456,9 7858,7 47,8
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 21635,0 2457,9 11,4
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 1583,0 0 0
000 0700 0000000 000 000 Образование 533832,8 267247,3 50,1
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 76796,9 38394,9 50
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 432619,4 215386,6 49,8
000 0703 0000000 000 000 Дополнительное образование детей 10280,0 5043,2 49,1
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 4153,7 3923,8 94,5
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 9982,7 4498,9 45,1
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 95956,2 44479,8 46,4
000 0801 0000000 000 000 Культура 95956,2 44479,8 46,4
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 178 15 8,4
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 61413,8 30428,8 49,5
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 2026,0 647 31,9
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 33902 15231,6 44,9
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 21558,8 13152,9 61
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 2545,0 862,8 33,9
000 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области социальной политики 1382,0 534,5 38,7
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 19716,0 9215 46,7
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 19716,0 9215 46,7
000 1300 0000000 000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 1,2 0 0
000 1301 0000000 000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1,2 0 0
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 55224,1 30244,2 54,8
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 15200,0 8382,2 55,1
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 40024,1 21861,9 54,6
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 1029248,9 479330,9 46,6
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") -68870,5 -36787,7