Приложение к Постановлению от 07.07.2017 г № 305-П Норма

Нормы пропускной способности общедоступных охотничьих угодий тюменской области


Виды, группы видов охотничьих ресурсов Технология охоты Количество участников, чел. Норма площади на 1 охотника (бригаду), га
Заяц-беляк загоном до 5 2500
Заяц-беляк тропление 1 1000
Соболь с лайкой 1 1500
Боровая дичь ходовая 1 1000
Полевая и болотная дичь с легавой собакой 1 - 2 300
Утки из шалаша и на перелетах 1 65
Селезни (весной) с подсадной уткой и чучелами 1 40
Вальдшнеп на тяге 1 33
Копытные звери загоном до 10 5000
Копытные звери с подхода 1 3000
Глухарь, тетерев весной на токах 1 соответственно количеству токов

Охота Состав участников Норматив необходимой площади угодий, пригодных для охоты, га Дневная территориальная пропускная способность (человек)
С подсадной уткой на водоплавающую дичь 1 охотник 100 3242
С собакой на водоплавающую дичь 1 - 2 охотника с одной подружейной собакой 120 5404
На водоплавающую дичь с подхода 1 охотник 60 5404
На водоплавающую дичь с чучелами 1 охотник 60 5404
На косулю с подхода 1 - 2 охотника 1000 6387
На лося загоном Группа из 10 охотников 3000 - 4000 26428
На кабана загоном Группа из 10 охотников 3000 - 4000 18742
На косулю загоном Группа до 5 охотников с одной или несколькими собаками 2000 - 3000 6387
На зайца с гончими или загоном Группа до 5 стрелков с егерем или без него с одной или несколькими собаками 1 стрелок с егерем или без него 2000 - 3000 17138
На зайца троплением Группа до 5 стрелков с егерем или без него с одной или несколькими собаками 1 стрелок с егерем или без него 1000 - 2000 28563

II.фактическая пропускная способность
Волк
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 0 0 0 0 0
2 Армизонский 0 0 0 0 0
3 Аромашевский 2 0 0 1 1
4 Бердюжский 0 0 0 0 0
5 Вагайский 28 0 0 6 6
6 Викуловский 0 0 0 0 0
7 Голышмановский 2 0 0 1 1
8 Заводоуковский 5 0 0 1 1
9 Исетский 3 0 0 1 1
10 Ишимский 1 0 0 1 1
11 Казанский 0 0 0 0 0
12 Нижнетавдинский 9 0 0 2 2
13 Омутинский 3 0 0 1 1
14 Сладковский 0 0 0 0 0
15 Сорокинский 1 0 0 1 1
16 Тобольский 16 0 0 3 3
17 Тюменский 3 0 0 2 2
18 Уватский 20 0 0 4 4
19 Упоровский 1 0 0 1 1
20 Юргинский 20 0 0 4 4
21 Ялуторовский 6 0 0 1 1
22 Ярковский 15 0 0 3 3
ИТОГО 135 0 0 33 33

Белка
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 0 0 0 0 0
2 Армизонский 0 0 0 0 0
3 Аромашевский 0 0 0 0 0
4 Бердюжский 0 0 0 0 0
5 Вагайский 4540 0 0 212 212
6 Викуловский 0 0 0 0 0
7 Голышмановский 0 0 0 0 0
8 Заводоуковский 65 0 0 3 3
9 Исетский 105 0 0 5 5
10 Ишимский 0 0 0 0 0
11 Казанский 0 0 0 0 0
12 Нижнетавдинский 672 0 0 31 31
13 Омутинский 0 0 0 0 0
14 Сладковский 0 0 0 0 0
15 Сорокинский 0 0 0 0 0
16 Тобольский 1503 0 0 70 70
17 Тюменский 226 0 0 11 11
18 Уватский 16352 0 0 763 763
19 Упоровский 10 0 0 0 0
20 Юргинский 337 0 0 16 16
21 Ялуторовский 134 0 0 6 6
22 Ярковский 1577 0 0 74 74
ИТОГО 25521 0 0 1191 1191

Горностай
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 5 0 0 1 1
2 Армизонский 141 0 0 24 24
3 Аромашевский 33 0 0 6 6
4 Бердюжский 20 0 0 3 3
5 Вагайский 260 0 0 43 43
6 Викуловский 0 0 0 0 0
7 Голышмановский 14 0 0 2 2
8 Заводоуковский 18 0 0 3 3
9 Исетский 4 0 0 1 1
10 Ишимский 83 0 0 14 14
11 Казанский 44 0 0 7 7
12 Нижнетавдинский 199 0 0 33 33
13 Омутинский 264 0 0 44 44
14 Сладковский 22 0 0 4 4
15 Сорокинский 9 0 0 2 2
16 Тобольский 191 0 0 32 32
17 Тюменский 39 0 0 7 7
18 Уватский 267 0 0 45 45
19 Упоровский 6 0 0 1 1
20 Юргинский 77 0 0 13 13
21 Ялуторовский 62 0 0 10 10
22 Ярковский 378 0 0 63 63
ИТОГО 2136 0 0 356 356

Заяц-беляк
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 584 0 0 146 146
2 Армизонский 1196 0 0 299 299
3 Аромашевский 159 0 0 40 40
4 Бердюжский 329 0 0 82 82
5 Вагайский 2245 0 0 561 561
6 Викуловский 257 0 0 64 64
7 Голышмановский 378 0 0 95 95
8 Заводоуковский 612 0 0 153 153
9 Исетский 691 0 0 173 173
10 Ишимский 1119 0 0 280 280
11 Казанский 612 0 0 153 153
12 Нижнетавдинский 1658 0 0 415 415
13 Омутинский 332 0 0 83 83
14 Сладковский 377 0 0 94 94
15 Сорокинский 177 0 0 44 44
16 Тобольский 1106 0 0 277 277
17 Тюменский 535 0 0 134 134
18 Уватский 4458 0 0 1115 1115
19 Упоровский 443 0 0 111 111
20 Юргинский 505 0 0 126 126
21 Ялуторовский 453 0 0 113 113
22 Ярковский 1795 0 0 449 449
ИТОГО 20021 0 0 5005 5005

Колонок
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 9 0 0 0 0
2 Армизонский 69 0 0 3 3
3 Аромашевский 17 0 0 1 1
4 Бердюжский 8 0 0 0 0
5 Вагайский 253 0 0 13 13
6 Викуловский 31 0 0 2 2
7 Голышмановский 35 0 0 2 2
8 Заводоуковский 9 0 0 0 0
9 Исетский 34 0 0 2 2
10 Ишимский 63 0 0 3 3
11 Казанский 41 0 0 2 2
12 Нижнетавдинский 151 0 0 8 8
13 Омутинский 76 0 0 4 4
14 Сладковский 28 0 0 1 1
15 Сорокинский 9 0 0 0 0
16 Тобольский 173 0 0 9 9
17 Тюменский 54 0 0 3 3
18 Уватский 131 0 0 7 7
19 Упоровский 38 0 0 2 2
20 Юргинский 71 0 0 4 4
21 Ялуторовский 48 0 0 2 2
22 Ярковский 103 0 0 5 5
ИТОГО 1451 0 0 73 73

Лисица
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 358 0 0 170 170
2 Армизонский 313 0 0 149 149
3 Аромашевский 129 0 0 61 61
4 Бердюжский 184 0 0 87 87
5 Вагайский 312 0 0 148 148
6 Викуловский 61 0 0 29 29
7 Голышмановский 243 0 0 115 115
8 Заводоуковский 137 0 0 65 65
9 Исетский 194 0 0 92 92
10 Ишимский 526 0 0 250 250
11 Казанский 290 0 0 138 138
12 Нижнетавдинский 304 0 0 144 144
13 Омутинский 173 0 0 82 82
14 Сладковский 190 0 0 90 90
15 Сорокинский 88 0 0 42 42
16 Тобольский 246 0 0 117 117
17 Тюменский 172 0 0 82 82
18 Уватский 363 0 0 172 172
19 Упоровский 132 0 0 63 63
20 Юргинский 85 0 0 40 40
21 Ялуторовский 142 0 0 67 67
22 Ярковский 222 0 0 105 105
ИТОГО 4864 0 0 2310 2310

Хорь
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 7 0 0 4 4
2 Армизонский 35 0 0 18 18
3 Аромашевский 0 0 0 0 0
4 Бердюжский 2 0 0 1 1
5 Вагайский 0 0 0 0 0
6 Викуловский 4 0 0 2 2
7 Голышмановский 9 0 0 5 5
8 Заводоуковский 7 0 0 4 4
9 Исетский 6 0 0 3 3
10 Ишимский 14 0 0 7 7
11 Казанский 49 0 0 25 25
12 Нижнетавдинский 0 0 0 0 0
13 Омутинский 39 0 0 20 20
14 Сладковский 30 0 0 15 15
15 Сорокинский 0 0 0 0 0
16 Тобольский 0 0 0 0 0
17 Тюменский 0 0 0 0 0
18 Уватский 0 0 0 0 0
19 Упоровский 0 0 0 0 0
20 Юргинский 8 0 0 4 4
21 Ялуторовский 15 0 0 8 8
22 Ярковский 8 0 0 4 4
ИТОГО 233 0 0 117 117

Глухарь
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 0 0 0 0 0
2 Армизонский 105 0 0 3 3
3 Аромашевский 0 0 0 0 0
4 Бердюжский 0 0 0 0 0
5 Вагайский 2706 3 0 81 84
6 Викуловский 0 0 0 0 0
7 Голышмановский 0 0 0 0 0
8 Заводоуковский 737 3 0 22 25
9 Исетский 1158 2 0 35 37
10 Ишимский 0 0 0 0 0
11 Казанский 0 0 0 0 0
12 Нижнетавдинский 767 4 0 23 27
13 Омутинский 183 1 0 5 6
14 Сладковский 0 0 0 0 0
15 Сорокинский 0 0 0 0 0
16 Тобольский 5262 5 0 158 163
17 Тюменский 166 1 0 5 5
18 Уватский 13501 74 0 405 479
19 Упоровский 506 2 0 15 17
20 Юргинский 1524 0 0 46 46
21 Ялуторовский 111 0 0 3 3
22 Ярковский 772 1 0 23 24
ИТОГО 27498 96 0 825 921

Рябчик
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 71 0 0 6 6
2 Армизонский 466 0 0 37 37
3 Аромашевский 1302 0 0 104 104
4 Бердюжский 9 0 0 1 1
5 Вагайский 9121 0 0 730 730
6 Викуловский 3782 0 0 303 303
7 Голышмановский 395 0 0 32 32
8 Заводоуковский 1989 0 0 159 159
9 Исетский 1668 0 0 133 133
10 Ишимский 0 0 0 0 0
11 Казанский 0 0 0 0 0
12 Нижнетавдинский 7166 0 0 573 573
13 Омутинский 539 0 0 43 43
14 Сладковский 0 0 0 0 0
15 Сорокинский 232 0 0 19 19
16 Тобольский 7835 0 0 627 627
17 Тюменский 4736 0 0 379 379
18 Уватский 68146 0 0 5452 5452
19 Упоровский 412 0 0 33 33
20 Юргинский 5213 0 0 417 417
21 Ялуторовский 886 0 0 71 71
22 Ярковский 5272 0 0 422 422
ИТОГО 119240 0 0 9539 9539

Тетерев
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 8822 2 0 88 90
2 Армизонский 7722 5 0 77 82
3 Аромашевский 2438 1 0 24 25
4 Бердюжский 2385 4 0 24 28
5 Вагайский 22537 4 0 225 229
6 Викуловский 10778 2 0 108 110
7 Голышмановский 5785 3 0 58 61
8 Заводоуковский 2899 2 0 29 31
9 Исетский 3872 3 0 39 42
10 Ишимский 5890 7 0 59 66
11 Казанский 6255 1 0 63 64
12 Нижнетавдинский 12864 10 0 129 139
13 Омутинский 4886 5 0 49 54
14 Сладковский 6412 4 0 64 68
15 Сорокинский 2998 4 0 30 34
16 Тобольский 40668 8 0 407 415
17 Тюменский 4820 1 0 48 49
18 Уватский 84041 55 0 840 895
19 Упоровский 2479 4 0 25 29
20 Юргинский 4227 2 0 42 44
21 Ялуторовский 1863 1 0 19 20
22 Ярковский 13682 3 0 137 140
ИТОГО 258323 130 0 2583 2713

Куропатка белая
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 1213 0 0 243 243
2 Армизонский 499 0 0 100 100
3 Аромашевский 29 0 0 6 6
4 Бердюжский 75 0 0 15 15
5 Вагайский 9731 0 0 1946 1946
6 Викуловский 2477 0 0 495 495
7 Голышмановский 0 0 0 0 0
8 Заводоуковский 39 0 0 8 8
9 Исетский 89 0 0 18 18
10 Ишимский 702 0 0 140 140
11 Казанский 2847 0 0 569 569
12 Нижнетавдинский 7098 0 0 1420 1420
13 Омутинский 182 0 0 36 36
14 Сладковский 629 0 0 126 126
15 Сорокинский 779 0 0 156 156
16 Тобольский 18518 0 0 3704 3704
17 Тюменский 176 0 0 35 35
18 Уватский 35619 0 0 7124 7124
19 Упоровский 241 0 0 48 48
20 Юргинский 373 0 0 75 75
21 Ялуторовский 196 0 0 39 39
22 Ярковский 10418 0 0 2084 2084
ИТОГО 91930 0 0 18386 18386

Норка американская
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 243 0 0 12 12
2 Армизонский 342 0 0 17 17
3 Аромашевский 160 0 0 8 8
4 Бердюжский 335 0 0 17 17
5 Вагайский 836 0 0 42 42
6 Викуловский 195 0 0 10 10
7 Голышмановский 57 0 0 3 3
8 Заводоуковский 25 0 0 1 1
9 Исетский 415 0 0 21 21
10 Ишимский 423 0 0 21 21
11 Казанский 401 0 0 20 20
12 Нижнетавдинский 591 0 0 30 30
13 Омутинский 128 0 0 6 6
14 Сладковский 2824 0 0 141 141
15 Сорокинский 88 0 0 4 4
16 Тобольский 794 0 0 40 40
17 Тюменский 176 0 0 9 9
18 Уватский 2312 0 0 116 116
19 Упоровский 284 0 0 14 14
20 Юргинский 68 0 0 3 3
21 Ялуторовский 173 0 0 9 9
22 Ярковский 200 0 0 10 10
ИТОГО 11070 0 0 554 554

Ондатра
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 10797 0 0 378 378
2 Армизонский 40312 0 0 1411 1411
3 Аромашевский 3723 0 0 130 130
4 Бердюжский 5331 0 0 187 187
5 Вагайский 9799 0 0 343 343
6 Викуловский 1332 0 0 47 47
7 Голышмановский 957 0 0 33 33
8 Заводоуковский 743 0 0 26 26
9 Исетский 10985 0 0 384 384
10 Ишимский 9660 0 0 338 338
11 Казанский 6105 0 0 214 214
12 Нижнетавдинский 6460 0 0 226 226
13 Омутинский 2771 0 0 97 97
14 Сладковский 18499 0 0 647 647
15 Сорокинский 2135 0 0 75 75
16 Тобольский 38709 0 0 1355 1355
17 Тюменский 6158 0 0 216 216
18 Уватский 31176 0 0 1091 1091
19 Упоровский 2176 0 0 76 76
20 Юргинский 6708 0 0 235 235
21 Ялуторовский 18618 0 0 652 652
22 Ярковский 43991 0 0 1540 1540
ИТОГО 277145 0 0 9700 9700

Енотовидная собака
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 123 0 0 17 17
2 Армизонский 400 0 0 56 56
3 Аромашевский 153 0 0 21 21
4 Бердюжский 314 0 0 44 44
5 Вагайский 317 0 0 44 44
6 Викуловский 187 0 0 26 26
7 Голышмановский 205 0 0 29 29
8 Заводоуковский 90 0 0 13 13
9 Исетский 236 0 0 33 33
10 Ишимский 317 0 0 44 44
11 Казанский 790 0 0 111 111
12 Нижнетавдинский 250 0 0 35 35
13 Омутинский 616 0 0 86 86
14 Сладковский 382 0 0 53 53
15 Сорокинский 347 0 0 49 49
16 Тобольский 801 0 0 112 112
17 Тюменский 303 0 0 42 42
18 Уватский 38 0 0 103 103
19 Упоровский 208 0 0 29 29
20 Юргинский 142 0 0 20 20
21 Ялуторовский 273 0 0 38 38
22 Ярковский 200 0 0 28 28
ИТОГО 7392 0 0 1035 1035

Речная утка
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 13694 159 1306 0 1465
2 Армизонский 90284 1050 8608 0 9658
3 Аромашевский 9086 106 866 0 972
4 Бердюжский 18266 212 1742 0 1954
5 Вагайский 25420 296 2424 0 2719
6 Викуловский 5642 66 538 0 604
7 Голышмановский 1931 22 184 0 207
8 Заводоуковский 800 9 76 0 86
9 Исетский 8764 102 836 0 938
10 Ишимский 19575 228 1866 0 2094
11 Казанский 7380 86 704 0 789
12 Нижнетавдинский 14118 164 1346 0 1510
13 Омутинский 8342 97 795 0 892
14 Сладковский 22200 258 2117 0 2375
15 Сорокинский 2257 26 215 0 241
16 Тобольский 37581 437 3583 0 4020
17 Тюменский 16180 188 1543 0 1731
18 Уватский 83813 975 7991 0 8966
19 Упоровский 15841 184 1510 0 1695
20 Юргинский 5281 61 504 0 565
21 Ялуторовский 1831 21 175 0 196
22 Ярковский 22288 259 2125 0 2384
ИТОГО 430574 5007 41055 0 46061

Нырковая утка
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 442 5 42 0 47
2 Армизонский 34376 400 3278 0 3677
3 Аромашевский 616 7 59 0 66
4 Бердюжский 12410 144 1183 0 1328
5 Вагайский 7717 90 736 0 826
6 Викуловский 613 7 58 0 66
7 Голышмановский 145 2 14 0 16
8 Заводоуковский 59 1 6 0 6
9 Исетский 3062 36 292 0 328
10 Ишимский 2005 23 191 0 214
11 Казанский 8150 95 777 0 872
12 Нижнетавдинский 8491 99 810 0 908
13 Омутинский 1812 21 173 0 194
14 Сладковский 4771 55 455 0 510
15 Сорокинский 107 1 10 0 11
16 Тобольский 12721 148 1213 0 1361
17 Тюменский 3135 36 299 0 335
18 Уватский 30727 357 2930 0 3287
19 Упоровский 7201 84 687 0 770
20 Юргинский 1320 15 126 0 141
21 Ялуторовский 2303 27 220 0 246
22 Ярковский 1238 14 118 0 132
ИТОГО 143421 1668 13675 0 15343

Лысуха
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 2161 - 193 0 193
2 Армизонский 19738 - 1759 0 1759
3 Аромашевский 686 - 61 0 61
4 Бердюжский 8538 - 761 0 761
5 Вагайский 963 - 86 0 86
6 Викуловский 667 - 59 0 59
7 Голышмановский 834 - 74 0 74
8 Заводоуковский 194 - 17 0 17
9 Исетский 1967 - 175 0 175
10 Ишимский 2426 - 216 0 216
11 Казанский 2028 - 181 0 181
12 Нижнетавдинский 1585 - 141 0 141
13 Омутинский 1432 - 128 0 128
14 Сладковский 3794 - 338 0 338
15 Сорокинский 245 - 22 0 22
16 Тобольский 6510 - 580 0 580
17 Тюменский 1730 - 154 0 154
18 Уватский 3433 - 306 0 306
19 Упоровский 2605 - 232 0 232
20 Юргинский 968 - 86 0 86
21 Ялуторовский 1795 - 160 0 160
22 Ярковский 124 - 11 0 11
ИТОГО 64423 - 5742 0 5742

Гусь серый
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 182 - 43 0 43
2 Армизонский 8734 - 2058 0 2058
3 Аромашевский 0 - 0 0 0
4 Бердюжский 1390 - 328 0 328
5 Вагайский 33 - 8 0 8
6 Викуловский 0 - 0 0 0
7 Голышмановский 153 - 36 0 36
8 Заводоуковский 0 - 0 0 0
9 Исетский 1266 - 298 0 298
10 Ишимский 405 - 95 0 95
11 Казанский 1622 - 382 0 382
12 Нижнетавдинский 0 - 0 0 0
13 Омутинский 162 - 38 0 38
14 Сладковский 2545 - 600 0 600
15 Сорокинский 0 - 0 0 0
16 Тобольский 101 - 24 0 24
17 Тюменский 50 - 12 0 12
18 Уватский 217 - 51 0 51
19 Упоровский 231 - 54 0 54
20 Юргинский 0 - 0 0 0
21 Ялуторовский 51 - 12 0 12
22 Ярковский 0 - 0 0 0
ИТОГО 17142 - 4039 0 4039

Кабан
N п/п Наименование районов Численность особей (среднемноголетняя) Фактическая пропускная способность, чел. дн.
Сезон охоты ИТОГО
весенний летне-осенний осенне-зимний
1 2 3 4 5 6 7
1 Абатский 157 0 0 125 125
2 Армизонский 160 0 0 128 128
3 Аромашевский 50 0 0 40 40
4 Бердюжский 147 0 0 118 118
5 Вагайский 100 0 0 80 80
6 Викуловский 62 0 0 50 50
7 Голышмановский 173 0 0 138 138
8 Заводоуковский 26 0 0 20 20
9 Исетский 50 0 0 40 40
10 Ишимский 78 0 0 62 62
11 Казанский 127 0 0 101 101
12 Нижнетавдинский 170 0 0 136 136
13 Омутинский 180 0 0 144 144
14 Сладковский 181 0 0 145 145
15 Сорокинский 24 0 0 19 19
16 Тобольский 76 0 0 61 61
17 Тюменский 48 0 0 38 38
18 Уватский 14 0 0 3 3
19 Упоровский 27 0 0 22 22
20 Юргинский 15 0 0 12 12
21 Ялуторовский 64 0 0 51 51
22 Ярковский 203 0 0 162 162
ИТОГО 2131 0 0 1695 1695