Приложение к Постановлению от 07.07.2017 г № 310-П Паспорт

Информация по диагностике автомобильных дорог агломераций (таблица 3)


N Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) входящих в состав агломерации Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия результаты диагностики
нормативное состояние, км/%%
инструментальная (визуальный осмотр) экспертная
Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии км/%% Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии км/%%
на 31.12.16 Ожидаемое Ожидаемое
на 31.12.17 на 31.12.18 на 31.12.16 на 31.12.17 на 31.12.18
а/д (км+м - км+м) км км %% км %% км %% км %% км %% км %%
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1 Богандинский - Червишево - Чаплык 56,785 55,110 97,05 55,11 97,05 55,110 97,05
2 Тюмень - Боровский - Богандинский 33,745 29,285 57,15 33,29 98,64 33,285 98,638
3 Каменка - Успенка 24,9 22,186 89,1004016 22,186 89,10 22,186 89,10
4 Кулаково - Каменка 12,881 11,115 32,05 11,12 32,05 11,115 32,05
5 Ошкукова - Есаулова - Якуши 11,545 7,609 65,91 10,51 91,03 10,509 91,03
6 Тюмень - Горьковка 13,65 11,350 83,15 11,35 83,15 11,350 83,15
7 Тюмень - Каменка - гр. Свердловской области 40,75 29,550 94,6 40,55 99,51 40,550 99,51
8 Тюмень - Салаирка - гр. Свердловской обл. 58,925 42,000 71,28 54,10 91,81 54,100 91,81
9 Подъезд к п. Андреевский 16,7 15,844 94,9 15,84 94,9 15,844 94,9
10 Подъезд к с. Ембаево 2 0,700 35 0,70 35 0,700 35,00
11 Подъезд к д. Железный Перебор 14,7 13,500 91,84 13,50 91,84 13,500 91,84
12 Подъезд к д. Марай 12,954 11,554 89,19 11,55 89,19 11,55 89,19
13 Подъезд к д. Муллаши 21,4 15,000 70,1 15,00 70,1 15,000 70,1
14 Подъезд к д. Посохова 4,1 3,900 95,12 4,10 100,00 4,100 100,00
15 Подъезд к д. Тураева 1,265 0,285 22,5 0,29 22,5 0,285 22,53
16 Подъезд к с. Княжево 1,439 0,000 0 0,00 0 0,000 0,00
17 Подъезд к д. Кунчур 14,107 13,507 95,7 14,107 100,0 14,107 100,00
18 Подъезд к с. Каменка 6 5,640 94,00 5,64 94,00 5,640 94,00
19 Подъезд к с. Онохино 3 2,700 90 2,70 90 2,700 90,00
20 Подъезд к с. Перевалово 2,3 1,300 56,52 1,80 78,2 1,800 78,2
21 Подъезд к с. Чикча 1,837 0,000 0 0,00 0 0,000 0,00
22 Подъезд к сан. "Сибирь" 6,115 0,749 12,25 0,75 12,25 0,749 12,25
23 Подъезд к д. Головина 4,42 4,120 93,2 4,12 93,2 4,120 93,21
24 Подъезд к п. Туринский 2,1 1,800 85,71 1,80 85,71 1,800 85,71
25 Княжево - Песьянка 4 3,500 87,5 3,50 87,5 3,500 87,50
26 Мальково - Ошкуково 4,6 4,500 97,83 4,50 97,83 4,500 97,83
27 Посохова - Гусево 2,4 2,100 87,50 2,10 87,50 2,100 87,50
28 Чаплык - Успенка 12,1 8,200 67,8 10,20 84,30 10,200 84,30
29 Подъезд к д. Насекина 1,3 1,100 84,6 1,10 84,6 1,100 84,6
30 Подъезд к военному городку 12 1,900 15,8 1,90 15,8 1,900 15,8
31 Гусево - Зубарево - Перевалово 4,45 3,000 67,42 3,00 67,42 3,000 67,42
32 Подъезд к с. Леваши 1,2 0,600 50 0,60 50 0,600 50,00
33 Московский - Дербыши 2 1,435 71,75 1,44 71,75 1,435 71,75
34 Подъезд к п. Березняковский 3,629 0,000 0 0,00 0 0,000 0,00
35 Подъезд к д. Труфанова 1 0,000 0 0,00 0 0,000 0,00
36 Каскара - Торгили - Ключи - Петрунькино 12,64 10,734 84,92 10,73 84,92 10,734 84,92
37 Обход г. Тюмени 26,309 18,309 69,59 20,309 77,19 20,309 77,19
38 Тараскуль - Малые Акияры 5,41 5,410 100 5,41 100 5,410 100
39 Тюмень - Аэропорт 6,05 6,050 100 6,05 100 6,050 100
40 Тюмень - Криводанова 30,42 30,000 98,6 30,00 98,6 30,000 98,6
41 Тюмень - Нижняя Тавда 11,63 11,630 100 11,63 100 11,630 100
42 Подъезд к с. Янтык 14,22 14,220 100 14,22 100 14,220 100
43 Подъезд к д. Коняшина 2,33 2,330 100 2,33 100 2,330 100
44 Подъезд к с. Гусево 1,8 1,800 100 1,80 100 1,800 100
45 Ожогина - Патрушева 1,25 1,250 100 1,25 100 1,250 100
46 Подъезд к д. Паренкина 2,63 2,630 100 2,63 100 2,630 100
47 Подъезд к д. Речкина 3,6 3,600 100 3,60 100 3,600 100
48 Подъезд к д. Филипповичи 1,88 1,880 100 1,88 100 1,880 100
49 Подъезд к з-ду Нефтетрансмаш 2,63 0,000 0 0,00 0 0,000 0,00
50 Подъезд к Лебяжье 7,6 7,600 100 7,60 100 7,600 100
51 Подъезд к п. Боровский 2,21 2,210 100 2,21 100 2,210 100
52 Подъезд к хутору Мельница 1,46 1,460 100 1,46 100 1,460 100
53 Подъезд к п. Винзили от а/д "Тюмень - Ишим - Омск" 1,02 1,020 100 1,02 100 1,020 100
54 Подъезд к с. Аманадское 1,27 1,270 100 1,27 100 1,270 100
55 Подъезд к с. Каскара 0,56 0,560 100 0,56 100 0,560 100
56 Подъезд к д. Дударева 1,32 0,320 24,24 0,32 24,24 0,320 24,24
57 Патрушева - Падерина 5,15 5,150 100 5,15 100 5,150 100
58 Патрушева - Дударева 0,4 0,400 100 0,40 100 0,400 100
59 Подъезд к с. Луговое 4,53 0,000 0 0,00 0 4,530 100
60 Подъезд к с. Успенка 2,5 0,000 0 2,50 100 2,500 100
61 Подъезд к сан. Большой Тараскуль 2,07 2,070 100 2,07 100 2,070 100
62 Подъезд к сан. Тараскуль 4,3 4,300 100 4,30 100 4,300 100
63 Подъезд к д. Малиновка 1,1 0,000 0 0,00 0 1,100 100
64 Подъезд к д. Елань 1,9 0,900 47,37 0,90 47,37 1,900 100
65 Подъезд к д. Ушакова 1,05 0,000 0 0,00 0 1,050 100
66 Подъезд к д. Зубарева 1,8 1,800 100 1,80 100 1,800 100
67 Подъезд к п. Подъем 5 3,400 68 3,40 68 3,510 70,20
68 Подъезд к с. Салаирка 1,912 0,000 0 0,00 0 1,912 100,00
69 Подъезд к д. Нариманова 2,4 0,960 40 0,96 40 2,400 100,00
70 Перевалово - Ушакова 4 2,000 50 2,00 50 4,000 100
71 ул. Мельникайте 0,39 0,390 100 0,39 100 0,390 100
72 ул. Челюскинцев 0,32 0,320 100 0,32 100 0,320 100
73 Тюмень - Нижняя Тавда 22,235 22,235 100 22,235 100 22,235 100
74 Княжево - Каштырла, км 0 - 5 5 0,000 0 0,00 0 5,000 100,00
75 Подъезд к базе ТАД 3,6 3,500 97,22 3,50 97,22 3,500 97,22
76 Подъезд к с/т Красная Горка 2 1,700 85 1,74 87 1,700 85,00
77 Подъезд к сан. Красная Гвоздика 1 1,000 100 1,00 100 1,000 100,00
78 Подъезд к сан. Ясная Поляна 2,55 2,550 100 2,55 100 2,550 100,00
79 Подъезд к с/т "Промстроевец" 1,56 1,560 100 1,56 100 1,560 100,00
80 Подъезд к с/т "Искатель" 2,8 2,800 100 2,80 100 2,800 100,00
81 Подъезд к с/т "Зеленая Роща" 1 1,000 100 1,00 100 1,000 100,00
82 Подъезд к с/т "Сосновая Поляна" 1 1,000 100 1,00 100 1,000 100,00
83 Подъезд к с/т "Лесное" 1,05 1,050 100 1,05 100 1,050 100,00
84 Подъезд к с/т "Лоза" 1,6 1,600 100 1,60 100 1,600 100,00
ВСЕГО: 638,753 511,108 80,0 548,95 85,9 567,05 88,77
Автомобильные дороги местного значения г. Тюмени (улицы)
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Калининский административный округ
Группа А
85 ул. Луначарского (ул. Толстого - ул. Коммунистическая) 1,230 1,230 100 1,230 100 1,230 100
86 ул. Мельникайте (ул. Малыгина - кольцо обхода города) 2,761 2,761 100 2,761 100 2,761 100
87 ул. Московский тракт (кольцо "Московский тракт" - ул. З.Космодемьянской) 2,280 2,280 100 2,280 100 2,280 100
88 ул. Ямская (ул. Коммунистическая - развязка "Учхоз") 4,920 4,070 83 4,920 100 4,920 100
89 Транспортная развязка ул. М.Тореза 4,975 4,975 100 4,975 100 4,975 100
90 ул. Интернациональная (Калининское кольцо - Обход) 4,68 4,680 100 4,680 100 4,680 100
91 ул. Авторемонтная (ул. Аккумуляторная - обход г. Тюмени) 2,29 2,290 100 2,290 100 2,290 100
92 ул. Аккумуляторная (ул. Барнаульская - ж/д) 1,4 0,700 50 1,400 100 1,400 100
93 ул. Бабарынка (ул. Полевая - ул. Воронинские горки) 3,11 3,110 100 3,110 100 3,110 100
94 ул. Бакинских Комиссаров (ул. Ямская - ул. Военная) 0,644 0,644 100 0,644 100 0,644 100
95 ул. Барнаульская (ул. Пролетарская - обход г. Тюмени) 2,52 2,520 100 2,520 100 2,520 100
96 Парковка по ул. Барнаульская, 32 (онкодиспансер) 0 0,000 100 0,000 100 0,000 100
97 ул. Белинского (ул. Ямская - ул. К.Цеткин) 0,609 0,609 100 0,609 100 0,609 100
98 ул. Грибоедова (ул. Герцена - ул. Запольная) 0,482 0,482 100 0,482 100 0,482 100
99 ул. З.Космодемьянской (ул. Московский тракт - ул. Трактовая) 0,756 0,756 100 0,756 100 0,756 100
100 ул. Запольная (ул. Грибоедова - путепровод ул. М.Тореза) 1,450 0,000 0 1,450 100 1,450 100
101 ул. Институтская (обход г. Тюмени - ул. Барнаульская) 0,743 0,743 100 0,743 100 0,743 100
102 ул. К.Цеткин (ул. Белинского - ул. Товарное шоссе) 1,48 1,480 100 1,480 100 1,480 100
103 ул. Камышинская (ул. Чернышевского - ул. Челюскинцев) 0,601 0,601 100 0,601 100 0,601 100
104 ул. Молодежная (ул. 30 лет Победы - ул. Червишевский тракт) 1,77 1,770 100 1,770 100 1,770 100
105 ул. Перекопская (ул. Чернышевского - ул. Ленина) 0,726 0,726 100 0,726 100 0,726 100
106 ул. Полевая (ул. Перекопская - ул. Бабарынка) 3 3,000 100 3,000 100 3,000 100
107 ул. Пролетарская (ул. Военная - ул. Полевая) 0,919 0,919 100 0,919 100 0,919 100
108 ул. Таврическая (ул. Ямская - ул. К.Цеткин) 0,7 0,700 100 0,700 100 0,700 100
109 ул. Товарное шоссе (ул. К.Цеткин - ул. Первомайская) 0,841 0,121 14 0,841 100 0,841 100
110 ул. Толстого (ул. Луначарского - ул. Ямская) 0,104 0,104 100 0,104 100 0,104 100
111 ул. Чаплина (ул. Мельникайте - ул. Трактовая) 2,26 2,260 100 2,260 100 2,260 100
112 ул. Червишевский тракт (Червишевская развязка - ул. З.Космодемьянской) 1,77 1,770 100 1,770 100 1,770 100
113 ул. Чернышевского (ул. Камышинская - ул. Перекопская) 0,33 0,330 100 0,330 100 0,330 100
114 ул. Самарцева (ул. Федюнинского - Червишевский тракт) 2,141 2,141 100 2,141 100 2,141 100
115 ул. Пархоменко 1,476 1,476 100 1,476 100 1,476 100
116 ул. Волгоградская (Фрунзе - Восстания) 2,303 2,303 100 2,303 100 2,303 100
117 ул. Ставропольская (ул. Червишевский тракт - ул. Самарцева) 0,557 0,557 100 0,557 100 0,557 100
118 ул. Дзержинского 0,320 0,320 100 0,320 100 0,320 100
119 ул. Бабарынка (ул. Старорощинское шоссе - Воронинские горки) 2,370 2,370 100 2,370 100 2,370 100
120 ул. Амурская 2,423 0,000 0 2,423 100 2,423 100
121 ул. Магнитогорская (Амурская - Московский тр.) 0,390 0,390 100 0,390 100 0,390 100
122 ул. Магнитогорская (Московский тракт - Пархоменко) 0,245 0,245 100 0,245 100 0,245 100
123 ул. Коммунистическая (ул. Луначарского - ул. Ямская) 0,130 0,130 100 0,130 100 0,130 100
124 дорога ул. Старорощинское шоссе (неофициальное название) (от ул. Современная до ул. Барнаульская) 0,900 0,900 100 0,900 100 0,900 100
125 ул. Рабочая (ул. Червишевский тракт - ул. Чаплина) 0,534 0,534 100 0,534 100 0,534 100
126 ул. Калинина (ул. Закалужская - ул. Пархоменко) 1,470 1,470 100 1,470 100 1,470 100
127 ул. Восстания (ул. Интернациональная - ул. Волгоградская) 0,218 0,218 100 0,218 100 0,218 100
ИТОГО по группе А: 64,828 58,685 64,828 64,828
Группа Б
128 ул. Гранитная (ул. Чернышевского - ул. Товарное шоссе) 0,478 0,478 100,000 0,478 100,000 0,478 100,000
129 ул. Железнодорожная (ул. Товарное шоссе - ул. Чернышевского) 0,527 0,527 100,000 0,527 100,000 0,527 100,000
130 ул. Калинина (ул. Волгоградская - ул. Пархоменко) 0,853 0,853 100,000 0,853 100,000 0,853 100,000
ИТОГО по группе Б: 1,858 1,858 1,858 1,858
ИТОГО по КАО: 66,686 60,543 66,686 66,686
Ленинский административный округ
Группа А
131 ул. 50 лет ВЛКСМ (ул. Холодильная - путепровод по ул. Республики) 4,770 4,770 100 4,770 100 4,770 100
132 ул. Ветеранов труда (ул. Дружбы - кольцо Велижанского тракта) - правая сторона 2,210 0,000 0 2,210 100 0,000 100
133 ул. Велижанский тракт - правая сторона 2,210 0,000 0 0,000 0 0,000 0
134 ул. Пермякова (ул. Харьковская - ул. 30 лет Победы) 2,802 2,802 100 2,802 100 2,802 100
135 Круг БКУ (Республики) 0,235 0,235 100 0,235 100 0,235 100
136 Круг з-да Медоборудования (ул. Республики) 0,254 0,254 100 0,254 100 0,254 100
137 ул. Дамбовская (ул. Мельникайте - ул. Чекистов) 3,470 3,470 100 3,470 100 3,470 100
138 ул. Дружбы, Тобольский тракт (ул. Ветеранов труда - граница г. Тюмени) 4,390 4,390 100 4,390 100 4,390 100
139 ул. Таймырская (ул. Холодильной - ул. Мельникайте) 0,686 0,686 100 0,686 100 0,686 100
140 ул. Одесская (ул. Республики - ул. Дамбовская) 2,890 2,890 100 2,890 100 2,890 100
141 Старотобольский тракт (Республики - граница Тюмени) 7,743 5,743 74 7,743 100 7,743 100
142 ул. Домостроителей (от ул. Чекистов до поворота на конечную а/м N 1) 0,874 0,874 100 0,874 100 0,874 100
143 Тобольский тракт (ул. Дружбы - ул. Дачная) 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 0
144 ул. Тульская (ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Рижская) 1,031 1,031 100 1,031 100 1,031 100
145 ул. Харьковская (ул. Пермякова - ул. Мельникайте) 2,379 2,379 100 2,379 100 2,379 100
146 ул. Холодильная (ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Харьковская) - левая сторона 0,000 0,000 100 0,000 100 0,000 100
147 ул. Чекистов - Магистральная (ул. 50 лет Октября - Переправа через р. Тура) 5,820 2,820 48 5,820 100 5,820 100
148 ул. Энергетиков (ул. Одесская - ул. Воровского) 2,603 2,603 100 2,603 100 2,603 100
149 ул. Воровского (ул. 50 лет Октября - ул. Республики) 0,650 0,650 100 0,650 100 0,650 100
ИТОГО по группе А: 45,017 35,597 42,807 40,597
Группа Б
150 ул. Домостроителей (от поворота на конечную а/м N 1 до ООО "Тисма") 2,057 2,057 100 2,057 100 2,057 100
ИТОГО по группе Б: 2,057 2,057 2,057 2,057
ИТОГО по ЛАО: 47,074 37,654 44,864 42,654
Восточный административный округ
Группа А
151 ул. 30 лет Победы (ул. Моторостроителей - ул. Мельникайте) 4,840 4,840 100 4,840 100 4,840 100
152 ул. Пермякова (ул. 30 лет Победы - обход г. Тюмени) 2,110 2,110 100 2,110 100 2,110 100
153 ул. Широтная (ул. Мельникайте - ул. Боровская) 6,120 6,120 100 6,120 100 6,120 100
154 ул. Таллинская (ул. Боровская - ул. Моторостроителей - ул. 30 лет Победы) 2,400 2,400 100 2,400 100 2,400 100
155 ул. Боровская (ул. Широтная - ул. Таллинская) 0,836 0,836 100 0,836 100 0,836 100
156 ул. Монтажников (ул. 50 лет Октября - ул. Широтная) 1,660 1,660 100 1,660 100 1,660 100
157 ул. Таллинская (ул. Монтажников - ул. Моторостроителей) 0,670 0,670 100 0,670 100 0,670 100
158 Подъезд к ТЭЦ-2 (ул. Широтная - а/д Тюмень - Богандинская) 1,137 1,137 100 1,137 100 1,137 100
ИТОГО по группе А: 19,773 19,773 19,773 19,773
ИТОГО по ВАО: 19,773 19,773 19,773 19,773
Центральный административный округ
Группа А
159 ул. 50 лет Октября (ул. Профсоюзная - ул. Холодильная) 1,003 1,003 100 1,003 100 1,003 100
160 ул. 8-го Марта (ул. Ленина - ул. Советская) 0,570 0,570 100 0,570 100 0,570 100
161 ул. Водопроводная (ул. Ленина - ул. Советская) 0,571 0,571 100 0,571 100 0,571 100
162 ул. Водопроводная (ул. 25 лет Октября - ул. Советская) 0,504 0,504 100 0,504 100 0,504 100
163 ул. Володарского (ул. Профсоюзная - берег р. Тура) 1,692 1,692 100 1,692 100 1,692 100
164 ул. Герцена (ул. Челюскинцев - ул. М.Тореза) 1,295 1,295 100 1,295 100 1,295 100
165 ул. Ленина (Краевед. музей - ул. М.Тореза) 2,564 2,564 100 2,564 100 2,564 100
166 ул. М.Тореза (ул. Республики - ул. Герцена) 0,435 0,000 0 0,435 100 0,435 100
167 ул. Орджоникидзе (ул. Ялуторовская - ул. Елецкая) 0,934 0,934 100 0,934 100 0,934 100
168 ул. Первомайская (ул. Комсомольская - включая привокзальную площадь ж/д вокзала) 2,191 2,191 100 2,191 100 2,191 100
169 ул. Республики (ТюмГАСА - ул. Холодильной) 3,973 3,973 100 3,973 100 3,973 100
170 ул. Северная (ул. Республики - ул. Герцена) 0,415 0,415 100 0,415 100 0,415 100
171 ул. Советская (ул. М.Горького - берег р. Тура) 2,080 2,080 100 2,080 100 2,080 100
172 ул. Хохрякова (ул. Профсоюзная - берег р. Тура) 1,654 1,654 100 1,654 100 1,654 100
173 проезд ул. Советская - ул. М.Горького (ТЦ "Гудвин) 0,440 0,440 100 0,440 100 0,440 100
174 ул. 2-я Луговая (ул. Осипенко - ул. Щербакова) 1,420 1,420 100 1,420 100 1,420 100
175 ул. 50 лет ВЛКСМ (ул. М.Тореза - ул. Холодильная) 1,235 0,935 76 0,935 76 1,235 100
176 ул. Велижанский тракт (ул. Щербакова - 5 км а/д Тюмень - Н-Тавда) 2,500 2,500 100 2,500 100 2,500 100
177 ул. Ветеранов труда (ул. Дружбы - ул. Т.Чаркова) 2,220 0,000 0 2,220 100 2,220 100
178 ул. Дамбовская (ул. Елизарова - ул. Мельникайте) 0,781 0,781 100 0,781 100 0,781 100
179 ул. Дружбы, Тобольский тракт (ул. Щербакова - ул. Ветеранов труда) 2,070 2,070 100 2,070 100 2,070 100
180 ул. Комсомольская (ул. Дзержинского - ул. Осипенко) 1,100 1,100 100 1,100 100 1,100 100
181 ул. Малыгина (ул. М.Тореза - ул. Холодильной) 1,073 1,073 100 1,073 100 1,073 100
182 ул. Осипенко (ул. Дзержинского - ул. Профсоюзная) 1,326 1,326 100 1,326 100 1,326 100
183 ул. Перекопская (ул. Республики - ул. Ленина) 0,160 0,160 100 0,160 100 0,160 100
184 ул. Профсоюзная (ул. Дружбы - ул. Республики) 4,511 4,511 100 4,511 100 4,511 100
185 ул. Тимуровцев - Магистральная (ул. Щербакова - поворот на Березняки) 4,030 4,030 100 4,030 100 4,030 100
186 ул. Харьковская (ул. Мельникайте - ул. С.Ковалевской) 1,410 1,410 100 1,410 100 1,410 100
187 ул. Холодильная (ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Харьковская) 2,364 2,364 100 2,364 100 2,364 100
188 ул. Челюскинцев (ул. Герцена - ул. 2 Луговая) 1,380 1,380 100 1,380 100 1,380 100
189 ул. Щедрина (ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Республики) 0,930 0,930 100 0,930 100 0,930 100
190 ул. Щербакова (ул. кольцо 2 луговая - ул. Велижанский тракт) 4,500 0,000 0 4,500 100 4,500 100
191 ул. Щорса (ул. М.Горького - ул. Елизарова) 0,447 0,447 100 0,447 100 0,447 100
192 ул. Дзержинского 0,348 0,348 100 0,348 100 0,348 100
193 ул. Кирова (от ул. Ленина до р. Тура) 0,702 0,702 100 0,702 100 0,702 100
194 ул. Красина (от ул. Ленина до р. Тура) 0,239 0,239 100 0,239 100 0,239 100
195 ул. Семакова (от ул. Ленина до р. Тура) 0,469 0,469 100 0,469 100 0,469 100
196 ул. Тургенева (от ул. Володарского до ул. Ленина) 0,326 0,326 100 0,326 100 0,326 100
197 ул. Дзержинского (Осипенко - Советская) 0,224 0,224 100 0,224 100 0,224 100
198 ул. Свердлова (от ул. Елецкая до ул. Осипенко) 0,513 0,513 100 0,513 100 0,513 100
199 Солнечный проезд (ул. Малая Щербакова - проезд Заречный) 0,546 0,546 100 0,546 100 0,546 100
200 Солнечный проезд (ул. Алебашевская - ул. Газовиков) 0,613 0,613 100 0,613 100 0,613 100
201 ул. Газовиков - Муравленко (ул. Профсоюзная - ул. Щербакова) 1,980 1,980 100 1,980 100 1,980 100
202 проезд Заречный от ул. Газовиков до угла дома проезд Заречный, 2 1,073 1,073 100 1,073 100 1,073 100
203 ул. Ю-Р.Г. Эрвье 1,305 1,305 100 1,305 100 1,305 100
ИТОГО по группе А: 62,116 54,661 61,816 62,116
Группа Б
204 ул. Ватутина (ул. Дружбы - ул. Ветеранов труда) 1,298 0,000 0 1,298 100 1,298 100
205 ул. Котельщиков (ул. Елизарова - ул. Профсоюзная) 0,723 0,723 100 0,723 100 0,723 100
206 ул. Елизарова (ул. Харьковская - ул. Дамбовская) 0,65 0,65 100 0,65 100 0,65 100
Содержание площадей
207 Проезд ул. Некрасова, 11 (центральный въезд на территорию ГУСа) 0,000 0,000 100 0,000 100 0,000 100
208 Внутренний двор ул. Некрасова, 11 (внутренний двор ГУСа) 0,000 0,000 100 0,000 100 0,000 100
ИТОГО по группе Б: 2,671 2,671 2,671 2,671
ИТОГО по ЦАО: 64,787 57,332 64,487 64,787
Всего по группе А: 191,734 168,716 189,224 187,314
Всего по группе Б: 6,586 6,586 6,586 6,586
Всего ДДИиТ 198,320 175,302 195,810 193,900
Управа Восточного административного округа
Группа А
209 ул. Олимпийская 1,020 1,020 100 1,020 100 1,020 100
210 ул. Моторостроителей 0,891 0,891 100 0,891 100 0,891 100
211 ул. Дмитрия Менделеева 1,694 1,694 100 1,694 100 1,694 100
212 ул. Монтажников (ул. Широтная - ул. Федюнинского) 1,040 1,040 100 1,040 100 1,040 100
Итого Группа А 4,645 4,645 4,645 4,645
Группа Б
213 пр. 9 Мая 0,489 0,489 100 0,489 100 0,489 100
214 ул. Валерии Гнаровской 0,657 0,657 100 0,657 100 0,657 100
215 ул. Александра Логунова 1,744 1,744 100 1,744 100 1,744 100
216 пр. Ткацкий 0,932 0,932 100 0,932 100 0,932 100
217 ул. Николая Федорова 1,006 1,006 100 1,006 100 1,006 100
218 ул. Прокопия Артамонова 0,754 0,754 100 0,754 100 0,754 100
219 ул. Широтная (МЖК) от дома 106 до 150 1,062 1,062 100 1,062 100 1,062 100
220 ул. Бориса Опрокиднева 0,836 0,836 100 0,836 100 0,836 100
221 ул. Раушана Абдуллина 0,700 0,700 100 0,700 100 0,700 100
222 ул. Николая Семенова 1,395 1,395 100 1,395 100 1,395 100
223 ул. Николая Зелинского (от ул. Раушана Абдуллина до ул. Николая Федорова) 0,285 0,285 100 0,285 100 0,285 100
224 Проезд к скверу Победы (от ул. Марите Мельникайте до ул. Широтная, 13а) 0,427 0,427 100 0,427 100 0,427 100
225 Проезд от ул. Олимпийская, 27, 9 до ул. Олимпийская, 4 (ДК "Современник") 0,375 0,375 100 0,375 100 0,375 100
226 Проезд от ул. Пермякова, 23 до ул. Олимпийская, 31 0,869 0,869 100 0,869 100 0,869 100
227 Проезд вдоль ул. Монтажников от дома ул. Широтная, 129 к. 3 до дома ул. 30 лет Победы, 132 к. 1 0,805 0,805 100 0,805 100 0,805 100
228 Проезд от дома ул. 30 лет Победы, 138 до дома ул. Монтажников, 13 0,581 0,581 100 0,581 100 0,581 100
229 пр. Майский 0,280 0,280 100 0,280 100 0,280 100
230 пр. Стахановцев 0,580 0,580 100 0,580 100 0,580 100
231 ул. Народная (от пр. Майский - до ул. Широтная) 0,605 0,605 100 0,605 100 0,605 100
232 ул. Ивана Словцова 0,370 0,370 100 0,370 100 0,370 100
233 ул. Станционная 0,750 0,750 100 0,750 100 0,750 100
234 ул. Станционная (от дома 24 до дома 20) 0,176 0,176 100 0,176 100 0,176 100
235 ул. Боровская 0,409 0,409 100 0,409 100 0,409 100
236 ул. Энергостроителей 0,743 0,743 100 0,743 100 0,743 100
237 Проезд между ул. Марите Мельникайте и ул. Раушана Абдуллина 0,320 0,320 100 0,320 100 0,320 100
238 Проезд между ул. Широтная и ул. Николая Зелинского 0,720 0,720 100 0,720 100 0,720 100
239 ул. Широтная (от дома N 200 до ул. Майская) 0,875 0,875 100 0,875 100 0,875 100
240 ул. Таллинская (от ул. 30 лет Победы, 107 до ул. Монтажников) 0,760 0,760 100 0,760 100 0,760 100
241 Дорога к ДНТ "Петровский остров" 0,279 0,279 100 0,279 100 0,279 100
242 ул. Варшавская (от с/о "Суходольный" до с/о "Лесная поляна") 1,823 1,823 100 1,823 100 1,823 100
243 ул. Варшавская (от ул. Федюнинского до с/о "Суходольный") 1,203 1,203 100 1,203 100 1,203 100
244 Проезд к больничному комплексу в д. Патрушева от ул. Червишевский тракт до ул. Солнечная (д. Патрушева) 2,660 2,660 100 2,660 100 2,660 100
245 ул. Михаила Сперанского 0,720 0,720 100 0,720 100 0,720 100
246 ул. Евгения Богдановича 0,731 0,731 100 0,731 100 0,731 100
247 ул. Станислава Карнацевича 0,793 0,793 100 0,793 100 0,793 100
248 ул. Николая Зелинского (от ул. Бориса Опрокиднева до ул. Пермякова) 0,313 0,313 100 0,313 100 0,313 100
249 ул. Василия Гольцова 1,506 1,506 100 1,506 100 1,506 100
250 ул. Розы Трениной 0,300 0,300 100 0,300 100 0,300 100
251 ул. Николая Ростовцева (от ул. Суходольская до ул. Широтная, 156 к. 1) 0,320 0,320 100 0,320 100 0,320 100
252 ул. Суходольская 1,125 1,125 100 1,125 100 1,125 100
253 ул. Линейная 0,966 0,966 100 0,966 100 0,966 100
254 ул. Народная (от ул. Широтная до ул. Федюнинского) 2,310 2,310 100 2,310 100 2,310 100
255 ул. Возрождения (от ул. Монтажников до ул. Линейная) 0,779 0,779 100 0,779 100 0,779 100
256 ул. Бориса Житкова 0,762 0,762 100 0,762 100 0,762 100
257 ул. Николая Ростовцева (от ул. Монтажников до ул. Линейная) 0,770 0,770 100 0,770 100 0,770 100
258 ул. Янтарная (от ул. Монтажников до ул. Линейная) 0,762 0,762 100 0,762 100 0,762 100
Итого Группа Б 37,627 37,627 37,627 37,627
Группа В
259 ул. Питерская 0,394 0,394 100 0,394 100 0,394 100
260 ул. Красный пахарь 0,132 0,132 100 0,132 100 0,132 100
261 ул. Петровка 0,246 0,246 100 0,246 100 0,246 100
262 ул. Роз (от ул. Майская до ул. Российская с проездом к дому ул. Роз, 22) 0,253 0,253 100 0,253 100 0,253 100
263 ул. Российская 0,212 0,212 100 0,212 100 0,212 100
264 ул. Цветочная 0,156 0,156 100 0,156 100 0,156 100
265 ул. Звездная 0,170 0,170 100 0,170 100 0,170 100
266 пер. Звездный 0,072 0,072 100 0,072 100 0,072 100
267 ул. Майская 0,357 0,357 100 0,357 100 0,357 100
268 ул. Космонавтов 0,646 0,646 100 0,646 100 0,646 100
269 ул. Путейцев 0,111 0,111 100 0,111 100 0,111 100
270 бул. Бориса Щербины (от ул. Таллинская до ул. Боровская) 0,197 0,197 100 0,197 100 0,197 100
271 пер. Цветочный 0,461 0,461 100 0,461 100 0,461 100
272 Дорога на пруд Лесной (от ул. Широтная до пруд Лесной) 1,468 1,468 100 1,468 100 1,468 100
