Приложение к Решению от 30.06.2017 г № 225 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район на 2017 год


Наименование Рз ПР Сумма, тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 195 216,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 937,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 93 500,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 210,0
Резервные фонды 01 11 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 85 569,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 13 566,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13 566,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 165,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 459,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 19 081,1
Другие вопросы в области пожарной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 625,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 034 881,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 7 398,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 523,4
Водное хозяйство 04 06 10 043,7
Лесное хозяйство 04 07 353,8
Транспорт 04 08 343,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 997 762,1
Связь и информатика 04 10 7 797,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 660,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 455 214,9
Жилищное хозяйство 05 01 136 569,4
Коммунальное хозяйство 05 02 260 469,6
Благоустройство 05 03 33 920,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 24 255,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 566 731,5
Дошкольное образование 07 01 397 591,1
Общее образование 07 02 966 143,1
Дополнительное образование детей 07 03 149 643,5
Молодежная политика 07 07 24 110,6
Другие вопросы в области образования 07 09 29 243,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 157 792,6
Культура 08 01 148 766,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 026,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 199 941,1
Пенсионное обеспечение 10 01 940,0
Социальное обеспечение населения 10 03 155 275,1
Охрана семьи и детства 10 04 40 666,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 060,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 79 966,0
Массовый спорт 11 02 71 721,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8 245,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 12,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 12,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 255 667,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 14 916,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 240 751,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 980 154,5