Приложение к Решению от 27.06.2017 г № 168 Классификация

Расходы бюджета уватского муниципального района за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов


Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Уточненный план, тыс. рублей Кассовое исполнение, тыс. рублей Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 142 044,3 132 002,7 92,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7 103,9 7 081,0 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 85 218,5 82 707,5 97,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 043,1 1 043,1 100,0
Резервные фонды 0111 890,2 - -
Другие общегосударственные вопросы 0113 47 788,6 41 171,1 86,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 4 382,0 4 382,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 4 382,0 4 382,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 6 936,8 6 730,5 97,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 6 847,8 6 641,5 97,0
Миграционная политика 0311 89,0 89,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 807 550,8 8 799 495,2 99,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 6 402,1 6 214,1 97,1
Водное хозяйство 0406 6 707,9 5 192,2 77,4
Транспорт 0408 32 078,0 29 199,6 91,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 62 500,1 60 912,3 97,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 699 862,7 8 697 977,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 155 126,5 98 674,3 63,6
Жилищное хозяйство 0501 44 550,1 29 813,5 66,9
Коммунальное хозяйство 0502 96 095,6 55 686,2 57,9
Благоустройство 0503 6 097,0 5 690,0 93,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8 383,8 7 484,6 89,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 124,4 - -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 124,4 - -
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 679 253,7 668 787,3 98,5
Дошкольное образование 0701 210 617,2 208 823,1 99,1
Общее образование 0702 436 297,4 427 639,5 98,0
Молодежная политика 0707 7 115,9 7 115,9 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 25 223,2 25 208,8 99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 104 221,9 103 933,9 99,7
Культура 0801 89 618,1 89 618,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 14 603,8 14 315,9 98,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 105 294,3 92 852,3 88,2
Пенсионное обеспечение 1001 1 251,3 1 251,3 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 40 215,0 40 215,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 50 622,4 41 476,4 81,9
Охрана семьи и детства 1004 12 681,0 9 385,0 74,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 524,6 524,6 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 163 815,2 163 654,8 99,9
Массовый спорт 1102 162 373,3 162 330,4 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 441,9 1 324,4 91,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 350,0 350,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 350,0 350,0 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 257 974,9 257 974,9 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 157 844,0 157 844,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 100 130,9 100 130,9 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 10 427 074,8 10 328 837,9 99,1
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 21 631,8 128 260,4