Приложение к Решению от 21.06.2017 г № 212 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета вагайского муниципального района


Наименование Раз ПР Сумма, тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 68 071,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 44 417,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 95,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 450,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 109,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 382,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 382,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 623,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 401,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 15 074,0
Миграционная политика 03 11 35,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 113,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 135 636,8
Топливно-энергетический комплекс 04 02 459,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 750,0
Водное хозяйство 04 06 301,9
Транспорт 04 08 54 533,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 69 654,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 937,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 39 674,9
Жилищное хозяйство 05 01 16 456,9
Коммунальное хозяйство 05 02 21 635,0
Благоустройство 05 03 1 583,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 529 834,6
Дошкольное образование 07 01 76 796,9
Общее образование 07 02 428 621,3
Дополнительное образование детей 07 03 10 280,0
Молодежная политика 07 07 4 153,7
Другие вопросы в области образования 07 09 9 982,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 95 956,2
Культура 08 01 95 778,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 413,8
Пенсионное обеспечение 10 01 2 026,0
Социальное обслуживание населения 10 02 33 902,0
Социальное обеспечение населения 10 03 21 558,8
Охрана семьи и детства 10 04 2 545,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 382,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 716,0
Массовый спорт 11 02 19 716,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 55 224,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 15 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 40 024,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 024 534,4