Приложение к Постановлению от 08.06.2017 г № 267-ПК


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Виды услуг и (или) работ
Ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента Другие виды
электроснабжение теплоснабжение газоснабжение водоснабжение водоотведение
руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
Раздел 1. ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОД ТЮМЕНЬ (2015 ГОД): 442572975,25 51859790,85 40375478,21 2177080,00 17273025,33 1379331,50 119 205643385,13 33296,25 106447521,74 100,00 23317,50 6850,00 9583523,45 0,00 0,00 7810521,54
1 обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. 9 Мая, д. 2. 17487775,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 17487775,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Корабельный, д. 16 233314,65 208874,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24440,00
3 обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд. Шаимский, д. 14 5151651,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5151651,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 105 3255756,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3255756,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 108А 4132909,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4132909,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 124 4347162,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4347162,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 138, лит. А 1717879,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1717879,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Белинского, д. 3 10719166,35 1581212,01 7049357,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3800,00 1864966,34 0,00 0,00 223631,00
9 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Беляева, д. 17, лит. А 5151114,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5151114,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 34 1038729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 271,00 976960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61769,00
11 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, д. 77 23658,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23658,63
12 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волочаевская, д. 48 370833,90 340831,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30002,00
13 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Волочаевская, д. 50 227247,45 203307,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23940,00
14 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 23 2614501,05 767138,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 690,00 1752563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94800,00
15 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Восстания, д. 26 6593937,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6593937,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 14 1718447,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1718447,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 129 3538035,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3538035,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 62 540952,50 461832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79120,00
19 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 38 42001,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42001,42
20 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 16 7405302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 3130,00 7189892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215410,00
21 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 132 2374538,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 730,00 2324976,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49562,00
22 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 159 6588977,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6588977,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 26 1875070,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1875070,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ермака, д. 29 4128836,25 523290,13 0,00 0,00 434450,00 524313,00 0 0,00 620,00 2474984,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171799,00
25 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ершова, д. 21 3628955,85 558403,93 0,00 0,00 452905,00 0,00 0 0,00 754,00 2509666,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107980,00
26 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 2 2453909,85 2405608,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48301,00
27 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Калинина, д. 3 4032124,85 924342,43 0,00 0,00 315895,00 0,00 0 0,00 665,90 2671494,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120393,00
28 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 138 188108,69 155892,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32216,64
29 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 14 128206,00 103830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24376,00
30 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 141 133317,00 105180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28137,00
31 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 15 129026,00 104650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24376,00
32 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 3, лит. А 2470049,55 280636,28 380992,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 630,00 1751059,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57362,00
33 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 57 138850,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00
34 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 69 138468,00 113660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24808,00
35 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 71 141323,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29473,00
36 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 76 138850,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00
37 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 77 140106,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28256,00
38 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 78 140106,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28256,00
39 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 82 140106,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28256,00
40 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 84 139280,00 111850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27430,00
41 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 67 2138024,40 2079518,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58506,00
42 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 72 2975096,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 605,00 2944292,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30804,00
43 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Курчатова, д. 22 33147,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33147,03
44 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Лучистая, д. 1 364055,70 336602,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27453,00
45 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Магаданская, д. 15 193451,25 171482,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21969,00
46 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 23, лит. А 6804671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6804671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 29 14920350,00 845814,00 4935294,50 0,00 3849840,00 0,00 0 0,00 889,00 5082801,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206600,00
48 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 1, лит. А 2746107,15 0,00 610131,58 0,00 231552,00 0,00 0 0,00 454,00 1819262,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85161,00
49 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 19, лит. а 790501,65 717739,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72762,00
50 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 128 7007342,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7007342,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 135 20957451,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 20957451,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 50а 5309119,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1090,00 5221539,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87580,00
53 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 52 3585158,25 1066059,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 934,00 2390699,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128400,00
54 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 67 3243403,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3243403,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 87 6585447,90 697841,00 4858790,13 0,00 0,00 0,00 0 0,00 316,00 905304,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123512,00
56 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 5 3420742,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3420742,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 102 4700919,22 314862,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 532,00 2334688,98 0,00 0,00 617,00 1921473,27 0,00 0,00 129894,00
58 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 104 11171430,00 850000,00 1153767,00 0,00 931000,00 531000,00 0 0,00 760,00 4008230,00 0,00 0,00 1128,00 3544290,00 0,00 0,00 153143,00
59 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 49 4652167,80 379900,00 0,00 302160,00 1202026,40 0,00 0 0,00 150,40 2536891,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231190,00
60 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Минская, д. 75 310000,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 3317,50 0 0,00 286,00 23317,50 100,00 23317,50 150,00 23317,50 0,00 0,00 216730,00
61 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 2А 363463,20 333033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30430,00
62 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 4 71610,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71610,97
63 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 41 6462664,13 1170912,07 0,00 0,00 560000,00 0,00 0 0,00 1342,00 4582757,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148995,00
64 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 6 35298,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35298,69
65 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 6А 1594495,00 0,00 0,00 0,00 96000,00 0,00 0 0,00 230,00 1424000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74495,00
66 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 8А 1906001,40 0,00 0,00 0,00 612390,70 0,00 0 0,00 388,00 1241070,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52540,00
67 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 12, лит. а 838671,90 800879,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37792,00
68 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 104, лит. А 1675415,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1675415,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 5 13954166,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 13954166,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Невская, д. 112 229344,90 204595,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24749,00
71 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 50 8903094,60 4814737,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1836,00 3881622,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206735,00
72 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Немцова, д. 72 907650,75 874636,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33014,00
73 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2 377434,35 347002,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30432,00
74 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 20 120439,00 95620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24819,00
75 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новосибирская, д. 22 120929,00 96110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24819,00
76 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олега Антонова, д. 4 2006513,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1150,00 1969363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37150,00
77 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олега Антонова, д. 6, корп. 2 2277285,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 960,00 2240135,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37150,00
78 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 24 7652374,50 2198920,00 5284406,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169048,00
79 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 34 2925492,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 900,00 2871348,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54144,00
80 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 3 60930,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60930,16
81 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 50а 2833012,68 488084,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1155,00 2229476,34 0,00 0,00 115452,00
82 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 27 57939,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57939,01
83 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 19 120223,00 96450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23773,00
84 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Парковая, д. 4, лит. А 3506192,05 970536,05 2396426,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139230,00
85 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 25 3590715,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1673,25 3549063,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41652,00
86 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 34 3240393,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3240393,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пристанская, д. 3, лит. А 45664,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45664,21
88 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 11 3402296,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3402296,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5, лит. А 3373740,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3373740,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1, лит. А 2348930,70 1638449,70 0,00 569400,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141081,00
91 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 2 47233,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47233,76
92 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 1, лит. А 2257662,00 1534141,00 0,00 582440,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141081,00
93 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Революции, д. 2 975800,10 597754,10 0,00 285720,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92326,00
94 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 212 4729453,50 1939354,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1170,00 2605064,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185035,00
95 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 216 4667667,60 1968340,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1170,00 2535124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164202,00
96 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 218 2318879,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1170,00 2264671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54208,00
97 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, д. 246 1695154,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 540,00 1640702,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54452,00
98 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 28 371023,50 341653,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29370,00
99 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Садовая, д. 107 3377292,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3377292,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 29 42042,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42042,27
101 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарская, д. 15 38990,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38990,92
102 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарская, д. 23 44115,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44115,65
103 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 20 10074867,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 10074867,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 1а 1971460,80 502063,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 566,00 1412288,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57108,00
105 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Славянская, д. 3 347062,80 322986,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24076,00
106 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Советская, д. 65 1852037,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1852037,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, д. 21 3399179,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3399179,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тимирязева, д. 4, лит. А 1721366,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 720,00 1682826,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38540,00
109 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 35 370431,00 339854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30577,00
110 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 45 1722776,70 284076,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 450,00 1394965,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43734,00
111 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 47, лит. а 250663,05 219660,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31003,00
112 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 51 511347,00 0,00 491050,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20297,00
113 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 55 251717,70 220714,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31003,00
114 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 28 477673,50 417095,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60578,00
115 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 20, лит. а 3062751,00 2991291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71460,00
116 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 22 6074134,10 5995349,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78785,00
117 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Флотская, д. 15 1316132,10 1253422,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62710,00
118 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 48 6723341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6723341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 54 20817980,00 915668,00 7565308,00 0,00 4455073,45 0,00 0 0,00 1293,00 7616300,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265630,00
120 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 13, лит. А 6572695,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6572695,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 18 57939,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57939,12
122 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 20 53886,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53886,32
123 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 22 66295,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66295,76
124 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 24 57940,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57940,91
125 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 25 66042,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66042,94
126 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 26 66042,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66042,94
127 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 3315191,55 524315,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 928,00 2716682,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74194,00
128 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 59 4144217,55 280622,00 0,00 0,00 1103846,78 320701,00 0 0,00 573,70 2341428,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97619,00
129 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 35 2964289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1229,00 2829289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135000,00
130 обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 109А 3785227,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3785227,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
