Приложение к Закону от 26.09.2006 г № 486 Обязательство

Доходы областного бюджета на 2006 год


Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма, тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 94916585
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 53065854
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 47815854
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5250000
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1314630
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1314630
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 534295
1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 532900
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1395
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1885400
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1338700
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 320000
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 226700
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 35549820
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 35549080
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 740
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1350
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1350
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 22583
1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 6812
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 14031
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 1740
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1745810
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20180
1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 1362000
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 11800
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 289650
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 17680
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 44500
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 62450
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 25900
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 19050
1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий 17500
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 96900
1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 30000
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 66900
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 32235
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 5235
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 27000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5470
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 585000
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 585000
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 14788
1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 14788