Приложение к Решению от 01.06.2004 г № 43 Отчет

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Тюмени за 2003 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утвержденный план на 2003 год Уточненный план на 2003 год Исполнено за 2003 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ГОРОДСКАЯ ДУМА 18036 18036 18036
1.1 Содержание органов управления 0100 06 17801 17771 17771
1.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 13525 14852 14852
1.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 4276 2919 2919
1.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 235 265 265
2 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 5839 5973 5973
2.1 Содержание органов управления 0100 06 5839 5973 5973
2.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 5099 5517 5517
2.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 740 456 456
3 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 67021 66113 65539
3.1 Содержание органов управления 0100 06 51997 54261 53800
3.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 45560 47624 47163
3.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1436 1636 1636
3.1.3 Расходы на реализацию госполномочий 0100 06 5001 5001 5001
3.2 Промышленность, энергетика и строительство 0700 1450 1450 1450
3.2.1 Расходы на целевую программу 0700 05 302 290 450 450 450
3.2.2 Капитальные вложения 0700 07 313 198 1000 1000 1000
3.3 Развитие рыночной инфраструктуры 1100 02 381 490 450 429 429
3.4 Социальная политика 1800 178 283 283
3.4.1 Пособия и социальная помощь 1800 02 442 322 0 37 37
3.4.2 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 445 323 178 246 246
3.5 Прочие расходы 3000 12946 9690 9577
3.5.1 Проведение выборов и референдумов 3000 02 511 394 5270 250 152
3.5.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 7676 9440 9425
4 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 141435 41304 39450
4.1 Содержание органов управления 0100 06 20576 23426 23423
4.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 17575 22056 22053
4.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1001 0 0
4.1.3 Расходы по казначейскому исполнению бюджета 0100 06 027 029 2000 1370 1370
4.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 4 0 0
4.3 Капитальные вложения 0700 07 313 198 0 4525 4525
4.4 Связь 1000 07 379 075 0 263 240
4.5 Обслуживание муниципального долга 1900 01 14690 3906 3905
4.5.1 Обслуживание муниципального долга 1900 01 460 330 14690 0 0
4.5.2 Выплаты процентов по муниципальному долгу 1900 01 462 331 0 3906 3905
4.6 Прочие расходы 3000 106165 9184 7357
4.6.1 Резервный фонд 3000 01 510 435 105915 1498 0
4.6.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 250 7686 7357
5 МУ "АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА" 35904 42523 42325
5.1 Содержание органов управления 0100 06 34696 41499 41301
5.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 20605 22185 22185
5.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 14091 19314 19116
5.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 1008 824 798
5.3 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0100 06 200 200 226
6 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 5594 5600 5600
6.1 Содержание органов управления 0100 06 5594 5600 5600
6.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 5207 5257 5257
6.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 387 343 343
7 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОСЕМЕНЕНИЮ 15382 15430 14757
7.1 Содержание органов управления 0100 06 4147 4278 4229
7.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 3774 3905 3887
7.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 373 373 342
7.2 Коммунальное хозяйство 1200 02 311 443 11235 11152 10528
8 КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ 1618 1756 1708
8.1 Содержание органов управления 0100 06 1618 1756 1708
8.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 1554 1649 1646
8.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 64 107 62
9 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 17046 20867 20206
9.1 Содержание органов управления 0100 06 14046 16741 16733
9.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 13050 14468 14468
9.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 996 2273 2265
9.2 Земельные ресурсы 0800 02 3000 4126 3322
9.2.1 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 0800 02 344 213 3000 4126 3322
9.3 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0100 06 0 0 151
10 КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 241506 242410 242409
10.1 Содержание органов управления 0100 06 2612 2789 2789
10.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 2511 2704 2704
10.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 101 85 85
10.2 Транспорт, дорожное хозяйство 1000 92390 92390 92390
10.2.1 Государственная поддержка автомобильного транспорта 1000 01 372 290 79120 79120 79120
10.2.2 Прочие виды транспорта 1000 05 380 290 13270 13270 13270
10.3 Социальная политика 1800 06 146504 147231 147230
10.3.1 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" 1800 06 484 1101 1101 11010
10.3.2 Фонд компенсаций 1800 06 489 46982 46982 46982
10.3.3 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 1800 06 498 87263 87263 87263
10.3.4 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 06 350 1219 1930 1930
10.3.5 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 1800 06 351 30 46 45
11 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 1189971 1199367 1188743
11.1 Содержание органов управления 0100 06 9012 10219 9933
11.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 8906 10129 9844
11.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 106 90 89
11.2 Образование 1400 1152007 1160237 1147124
11.2.1 Дошкольное образование 1400 01 400 259 357850 368857 364124
11.2.2 Школы начальные, неполные и средние 1400 02 401 260 601008 600301 594544
11.2.3 Вечерние и заочные средние школы 1400 02 401 262 18636 17483 17447
11.2.4 Школы-интернаты 1400 02 401 263 16724 16157 16003
11.2.5 Учреждения по внешкольной работе 1400 02 401 264 68541 68960 68394
11.2.6 Детские дома 1400 02 401 265 18582 18004 17902
11.2.7 Среднее профессиональное образование 1400 04 403 268 6754 6477 6477
11.2.8 Прочие расходы в области образования 1400 07 407 272 62252 61994 60229
11.2.9 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1400 07 515 386 1660 2004 2004
11.3 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 1700 01 195 195 195
11.4 Социальная политика 1800 422 381 379
11.4.1 Пособия и социальная помощь 1800 02 442 322 0 5 5
11.4.2 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 522 397 422 376 374
11.5 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1400 28335 28335 31112
12 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 117142 118357 113237
12.1 Содержание органов управления 0100 06 1666 1922 1923
12.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 1610 1822 1823
12.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 56 100 100
12.2 Образование 1400 31350 31934 31529
12.2.1 Музыкальные школы 1400 02 401 264 30874 31581 31176
12.2.2 Прочие расходы в области образования 1400 07 407 272 476 353 353
12.3 Культура и искусство 1500 81184 81365 76383
12.3.1 Библиотеки 1500 01 410 284 39021 29833 29063
12.3.2 Дома культуры и клубы 1500 01 410 280 23400 33215 31224
12.3.3 Прочие учреждения 1500 01 412 287 11111 15108 12890
12.3.4 Государственная поддержка театров и концертных организаций 1500 01 411 281 7481 3081 3078
12.3.5 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1500 03 515 386 171 128 128
12.4 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 1700 01 350 350 350
12.5 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 194 174
12.6 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1400 02 614 614 842
12.7 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1500 01 1978 1978 2036
13 УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 143158 155695 148323
13.1 Содержание органов управления 0100 06 4626 4998 4987
13.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 4276 4583 4583
13.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 350 415 404
13.2 Образование 1400 111231 122266 116028
13.2.1 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 02 401 264 106295 117603 111541
13.2.2 Прочие расходы в области образования 1400 07 407 272 4936 4663 4487
13.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 1700 11116 11791 10192
13.3.1 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 1700 01 2405 2405 2394
13.3.2 Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 1700 03 434 314 8711 9386 7798
13.4 Социальная политика 1800 12166 12215 11066
13.4.1 Молодежная политика 1800 03 446 323 11816 11880 10745
13.4.2 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 522 397 350 335 321
13.5 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 406 229
13.6 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1400 02 4019 4019 5821
14 УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 779056 782535 772230
14.1 Содержание органов управления 0100 06 4616 5359 5359
14.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 4115 4874 4874
14.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 501 485 485
14.2 Здравоохранение 1700 01 588276 591015 575441
14.2.1 Целевые субсидии и субвенции 1700 01 430 290 1000 1292 1292
14.2.2 Родильные дома 1700 01 430 295 25831 23928 23403
14.2.3 Больницы 1700 01 430 300 208006 204170 201142
14.2.4 Поликлиники 1700 01 430 301 169707 172462 162694
14.2.5 ФАПы 1700 01 430 302 2565 2460 2304
14.2.6 Дом ребенка 1700 01 430 304 23349 23659 23474
14.2.7 ССМП 1700 01 430 305 113363 113893 113445
14.2.8 Прочие расходы 1700 01 430 310 22709 27316 25888
14.2.9 Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам РФ 1700 01 430 315 19315 19315 19314
14.2.10 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1700 03 515 386 2050 470 435
14.2.11 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 1700 01 522 397 381 2050 2050
14.3 Социальная политика 1800 06 83703 83700 83636
14.3.1 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" 1800 06 484 68874 68874 68858
14.3.2 Фонд компенсаций 1800 06 489 3264 3264 3216
14.3.3 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 1800 06 498 11565 11562 11562
14.4 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1700 01 430 102461 102461 107794
15 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 122085 127021 126746
15.1 Содержание органов управления 0100 06 42023 42872 42800
15.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 11031 11762 11717
15.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 365 483 456
15.1.3 Расходы на реализацию госполномочий 0100 06 30627 30627 30627
15.2 Топливноэнергетический комплекс 0700 01 293 290 32 33 33
15.3 Жилищное хозяйство 1200 01 310 397 2000 4000 4000
15.4 Социальная политика 1800 72549 74509 73844
15.4.1 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1800 01 440 318 49373 49442 49163
15.4.2 Прочие учреждения 1800 01 440 323 10116 9999 9950
15.4.3 Социальная помощь 1800 02 6220 7980 7942
15.4.4 Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 1800 06 445 300 370 355
15.4.5 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" 1800 06 484 435 410 410
15.4.6 Фонд компенсаций 1800 06 489 810 810 527
15.4.7 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 1800 06 498 4481 4015 4015
15.4.8 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 06 350 650 1006 1006
15.4.9 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 1800 06 351 164 176 176
15.4.10 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1800 06 515 397 0 301 300
15.5 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 1000 1126 1019
15.6 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1800 01 4481 4481 5050
16 ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 48091 53117 51647
16.1 Содержание органов управления 0100 06 2550 12900 12900
16.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 11359 11783 11783
16.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1191 1117 1117
16.2 Капитальные вложения 0700 07 313 198 5000 5880 5000
16.3 Жилищнокоммунальное хозяйство 1200 21700 23511 22977
16.3.1 Коммунальное хозяйство 1200 02 311 0 1158 997
16.3.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 03 312 397 7500 6523 6438
16.3.3 Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства 1200 03 312 444 14200 15830 15542
16.4 Прочие расходы 3000 04 515 397 8841 10826 10770
17 УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РЫНКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ 11032 11797 11797
17.1 Содержание органов управления 0100 06 9032 9301 9301
17.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 7151 7420 7420
17.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 465 465 465
17.1.3 Расходы на реализацию госполномочий 0100 06 1416 1416 1416
17.2 Капитальные вложения 0700 07 313 198 1500 1500 1500
17.3 Финансирования мероприятий по созданию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 1100 02 381 490 0 21 21
17.4 Коммунальное хозяйство 1200 02 311 443 0 463 463
17.5 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 500 512 512
18 ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 59737 62792 62997
18.1 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 58637 60212 60212
18.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 900 2380 2457
18.2 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0500 01 200 200 328
19 ПРИЕМНИКРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 2562 2562 2534
19.1 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 2562 2562 2534
20 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 11267 11689 11689
20.2 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 11267 11689 11689
20.2.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 02 8880 9302 9302
20.2.2 Государственная противопожарная служба 1300 04 601 075 2387 2387 2387
21 МУ "КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ Г. ТЮМЕНИ" 12210 18914 18801
21.1 Государственная поддержка информационных центров 1000 07 379 075 10000 16704 16688
21.2 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1000 07 2210 2210 2113
22 МУ "БЮРО ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ И ПРОГРАММ" 3600 5250 5171
22.1 Телевидение и радиовещание 1600 01 2082 2121 2047
22.1.1 Телевидение и радиовещание 1600 01 420 285 2082 0 0
22.1.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1600 01 515 397 0 2121 2047
22.2 Периодическая печать и издательства 1600 02 1518 227 227
22.2.1 Поддержка областных, парламентских газет 1600 02 423 290 100 227 227
22.2.2 Поддержка районных газет 1600 02 425 292 1418 0 0
22.3 Прочие средства массовой информации 1600 03 424 397 0 1402 1397
22.4 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 1500 1500
23 МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ" 106760 106996 104358
23.1 Капитальные вложения 0700 07 313 198 105677 105913 103292
23.2 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 02 601 075 400 400 383
23.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 683 683 683
24 ДЕПАРТАМЕНТ КООРДИНАЦИИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 710972 749801 753556
24.1 Содержание органов управления 0100 06 10313 11912 11794
24.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 9301 10654 10654
24.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1012 1258 1140
24.2 Капитальные вложения 0700 07 313 198 0 10841 5265
24.3 Жилищнокоммунальное хозяйство 1200 506310 516184 491418
24.3.1 Целевые субсидии и субвенции 1200 01 310 290 86038 88537 86381
24.3.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 01 310 397 150867 150838 133736
24.3.3 Субсидии на услуги, оказываемые населению электрои теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 1200 02 311 440 106566 115064 115064
24.3.4 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 311 397 18016 21049 18236
24.3.5 Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 1200 02 311 442 12079 12724 12724
24.3.6 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 1200 02 311 443 78500 71181 69737
24.3.7 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1200 01 352 356 54244 54590 53339
24.3.8 Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства 1200 03 312 444 0 2201 2201
24.4 Целевой финансовый резерв 1300 02 399 254 0 570 570
24.5 Социальная политика 1800 06 194156 209229 209225
24.5.1 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" 1800 06 484 448 448 448
24.5.2 Фонд компенсаций 1800 06 489 70774 80072 80071
24.5.3 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 1800 06 498 114046 116339 116336
24.5.4 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 06 350 8510 11953 11953
24.5.5 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 1800 06 351 378 417 417
24.6 Прочие расходы 3000 193 1065 35284
24.6.1 Бюджетные кредиты 3000 03 0 0 34241
24.6.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 193 1065 1043
25 МП "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 0 151 105
25.1 Капитальные вложения 0700 07 313 198 0 151 105
26 ООО "АУКС" 0 478 478
26.1 Капитальные вложения 0700 07 313 198 0 478 478
27 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВAHИЯ ГОРОД ТЮМЕНЬ 0 5020 5020
27.1 Проведение выборов и референдумов 3000 02 511 394 0 5020 5020
ИТОГО ГОРОД 3867024 3871554 3833435
28 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛЕНИНСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 183780 182651 182172
28.1 Содержание органов управления 0100 06 8126 8097 8017
28.1.1 Денежное содержание 0100 06 038 027 6903 7107 7107
28.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 038 029 1223 990 910
28.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 28323 26520 26479
27.3 Коммунальное хозяйство 1200 02 311 443 144585 144886 144596
27.4 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 02 900 1199 1199
27.5 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 445 323 118 178 177
27.6 Прочие расходы 3000 1728 1771 1704
27.6.1 Проведение выборов и референдумов 3000 02 511 394 301 286 219
27.6.2 Прочие расходы 3000 04 515 397 1427 1485 1485
28 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КАЛИНИНСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 134163 138075 135433
28.1 Содержание органов управления 0100 06 6905 7880 7878
28.1.1 Денежное содержание 0100 06 038 027 6285 6737 6737
28.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 038 029 620 1143 1141
28.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 21182 21943 21943
28.3 Коммунальное хозяйство 1200 02 311 443 103122 105024 103602
28.4 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 02 800 1042 1041
28.5 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 445 323 118 155 155
28.6 Прочие расходы 3000 2036 2031 814
28.6.1 Проведение выборов и референдумов 3000 02 511 394 230 230 143
28.6.2 Прочие расходы 3000 04 515 397 1806 1801 671
29 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 136259 138199 134565
29.1 Содержание органов управления 0100 06 5668 5927 5828
29.1.1 Денежное содержание 0100 06 038 027 5084 5367 5291
29.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 038 029 584 560 537
29.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 24324 23983 23158
29.3 Капитальные вложения 0700 07 313 198 0 372 363
29.4 Коммунальное хозяйство 1200 02 311 443 102990 104375 102151
29.5 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 02 820 1015 1015
29.6 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 445 323 118 155 155
29.7 Прочие расходы 3000 2339 2372 1894
29.7.1 Проведение выборов и референдумов 3000 02 511 394 219 234 219
29.7.2 Прочие расходы 3000 04 515 397 2120 2138 1675
29.8 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1200 02 0 0 1
ВСЕГО ГОРОД 4321226 4330479 4285605