Приложение к Постановлению от 17.05.2007 г № 57 Информация

Анализ исполнения бюджета фонда социального страхования Российской Федерации за 2006 год по государственному учреждению «Тюменское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации» таблица 1 доходы (рубли)


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов План на 2006 год Фактическое исполнение за 2006 год Фактическое исполнение за 2005 год Отклонения (+, -) показателей 2006 года от показателей 2005 года Процент исполнения бюджета 2006 года по сравнению с исполнением бюджета в 2005 году
в рублях в процентах отклонения от плана (+, -)
Остатки по состоянию на 01.01.2006 - 3277794,00 - - -52191497,0 - -
00010000000000000000 ДОХОДЫ 1577531700,0 1888381141,21 119,7 310849441,2 1644976984,0 243404157,2 114,8
00010200000000000000 НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 1514052300,0 1787323262,85 118,0 273270962,9 1560390911,0 226932351,9 114,5
18210201000000000110 Единый социальный налог 1230456000,0 1456675338,84 118,4 226219338,8 1278702045,0 177973293,8 113,9
18210201020070000110 Единый социальный налог, зачисляемый в ФСС РФ 1230456000,0 1456675338,84 118,4 226219338,8 1278702045,0 177973293,8 113,9
Из них: недоимка, пени и штрафы 30767000,0 4297694,22 14,0 -26469305,8 5140844,0 -843149,8 83,6
00010202000000000000 Страховые взносы 283596300,0 330647924,01 116,6 47051624,0 281688866,0 48959058,0 117,4
39310202050070000160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 283596300,0 330647924,01 116,6 47051624,0 281688866,0 48959058,0 117,4
Из них: пени и штрафы 2500000,0 2388178,54 95,5 -111821,5 2748000,0 -359821,5 86,9
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43535000,0 72549623,19 166,6 29014623,2 49762300,0 22787323,2 145,8
18210501000000000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 23300000,0 38360296,70 164,6 15060296,7 25431261,0 12929035,7 150,8
18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20115000,0 33812608,95 168,1 13697609,0 24200762,0 9611847,0 139,7
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 120000,0 376717,54 313,9 256717,5 130277,0 246440,5 289,2
18210900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 3149000,0 5782257,59 183,6 2633257,6 8526275,0 -2744017,4 67,8
18210908000000000140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 3149000,0 5782257,59 183,6 2633257,6 8526275,0 -2744017,4 67,8
18210908030070000140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФСС РФ 3149000,0 5782257,59 183,6 2633257,6 8526275,0 -2744017,4 67,8
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20000,0 62998,00 315,0 42998,0 80182,00 -17184,0 78,6
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 20000,0 62998,00 315,0 42998,0 80182,0 -17184,0 78,6
39311402070070000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении ФСС РФ (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 20000,0 62998,00 315,0 42998,0 80182,0 -17184,0 78,6
00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 90000,0 865299,43 961,4 775299,4 172000,0 693299,4 503,1
00011620000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) 90000,0 865299,43 961,4 775299,4 172000,0 693299,4 503,1
39311620020070000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) 90000,0 865299,43 961,4 775299,4 172000,0 693299,4 503,1
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16685400,0 21797700,15 130,6 5112300,2 26045316,0 -4247615,9 83,7
39311704000010000180 Поступления капитализированных платежей предприятий 12598400,0 9246428,04 73,4 -3351972,0 21164834,0 -11918406,0 43,7
00011706000000000180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 4087000,0 12551272,11 307,1 8464272,1 4880482,0 7670790,1 257,2
39311706020070000180 Прочие неналоговые поступления в ФСС РФ 4087000,0 12551272,11 307,1 8464272,1 4880482,0 7670790,1 257,2
ИТОГО ДОХОДОВ 1577531700,0 1888381141,21 119,7 310849441,2 1644976984,0 243404157,2 114,8
Всего доходов с остатком 1577531700,00 1891658935,21 119,9 314127235,2 1592785487,0 298873448,2 118,8
Внутрибюджетные поступления 331645000,0 289991110,01 87,4 -41653890,0 141159777,0 148831333,0 205,4
В том числе:
Средства, полученные от региональных отделений ФСС РФ 0,0 4114181,8 0,0 4114181,8 - 4114181,8 -
Средства, полученные на финансирование капитальных вложений для развития центров реабилитации ФСС РФ - - - 0,0 4000000,0 -4000000,0 0,0
Средства федерального бюджета на выплату пособий гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 10000,0 3287,0 32,9 -6713,0 8620,0 -5333,0 38,1
Средства федерального бюджета на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно 118258700,0 114418205,0 96,8 -3840495,0 90714275,0 23703930,0 126,1
Средства федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий 35218300,0 35218300,0 100,0 0,0 45676698,0 -10458398,0 77,1
Средства федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медицинской помощи, а также на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 178158000,0 130475310,24 73,2 -47682689,8 0,0 130475310,2 0,0
Всего доходов с поступлением и остатком 1909176700,0 2181650045,22 114,3 272473345,22 1733945264,0 447704781,2 125,8

Таблица 2
Расходы
(рубли)
Наименование расходов Рз ПР ЦСР ВР ЭК План 2006 года Фактическое исполнение за 2006 год Фактическое исполнение за 2005 год Отклонения (+, -) показателей 2006 года от показателей 2005 года Процент исполнения бюджета 2006 года по сравнению с исполнением бюджета в 2005 году
в рублях в процентах к плану отклонения от плана (+, -)
Образование 07 - - - - 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 - - - 0,0 - - - - - -
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 - - 0,0 - - - - - -
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 - 0,0 - - - - - -
Расходы 07 05 4290000 450 200 0,0 - - - - - -
Подготовка и повышение квалификации кадров, проведение региональных совещаний и конференций ФСС РФ 07 05 4290000 450/1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 07 05 4290000 450/1 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 07 05 4290000 450/1 226 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 - - - 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
Социальное страхование 07 07 7500000 - - 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
Оздоровление детей 07 07 7500000 452 - 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
Расходы 07 07 7500000 452 200 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
Социальное обеспечение 07 07 7500000 452 260 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 07 07 7500000 452 261 175400000,0 175380054,8 100,0 -19945,2 169674945,0 5705109,8 103,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 - - - - 1847614300,0 1823005424,0 98,7 -24608876,1 1324654025,0 498351399,0 137,6
Социальное обслуживание населения 10 02 - - - 35218300,0 35218170,5 100,0 -129,5 45676698,0 -10458527,5 77,1
Меры социальной поддержки граждан 10 02 5050000 - - 35218300,0 35218170,5 100,0 -129,5 45676698,0 -10458527,5 77,1
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий 10 02 5050000 468 - 35218300,0 35218170,5 100,0 -129,5 45676698,0 -10458527,5 77,1
Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий 10 02 5050000 468/1 - 32366000,0 32365870,5 100,0 -129,5 44013494,0 -11647623,5 73,5
Расходы 10 02 5050000 468/1 200 32366000,0 32365870,5 100,0 -129,5 44013494,0 -11647623,5 73,5
Социальное обеспечение 10 02 5050000 468/1 260 32366000,0 32365870,5 100,0 -129,5 44013494,0 -11647623,5 73,5
Пособия по социальной помощи населению 10 02 5050000 468/1 262 32366000,0 32365870,5 100,0 -129,5 44013494,0 -11647623,5 73,5
Осуществление функций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 10 02 5050000 468/2 - 2852300,0 2852300,0 100,0 0,0 1663204,0 1189096,0 171,5
Денежное содержание аппарата 10 02 5050000 468/21 - 2134500,0 2134100,4 100,0 -399,6 998113,0 1135987,4 213,8
Расходы 10 02 5050000 468/21 200 2134500,0 2134100,4 100,0 -399,6 998113,0 1135987,4 213,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 10 02 5050000 468/21 210 2134500,0 2134100,4 100,0 -399,6 998113,0 1135987,4 213,8
Заработная плата 10 02 5050000 468/21 211 1687200,0 1687183,5 100,0 -16,5 791590,0 895593,5 213,1
Прочие выплаты 10 02 5050000 468/21 212 5500,0 5500,0 100,0 0,0 200,0 5300,0 2750,0
Начисления на оплату труда 10 02 5050000 468/21 213 441800,0 441416,9 99,9 -383,1 206323,0 235093,9 213,9
Расходы на содержание аппарата 10 02 5050000 468/22 - 717800,0 718199,6 100,1 399,6 530435,0 187764,6 135,4
Расходы 10 02 5050000 468/22 200 711800,0 712452,6 100,1 652,6 487877,0 224575,6 146,0
Приобретение услуг 10 02 5050000 468/22 220 711800,0 712452,6 100,1 652,6 487684,0 224768,6 146,1
Услуги связи 10 02 5050000 468/22 221 43700,0 43117,5 98,7 -582,5 25728,0 17389,5 167,6
Транспортные услуги 10 02 5050000 468/22 222 14700,0 14772,8 100,5 72,8 1508,0 13264,8 979,6
Коммунальные услуги 10 02 5050000 468/22 223 13100,0 14445,1 110,3 1345,1 5646,0 8799,1 255,8
Арендная плата за пользование имуществом 10 02 5050000 468/22 224 562000,0 561880,3 100,0 -119,7 385849,0 176031,3 145,6
Услуги по содержанию имущества 10 02 5050000 468/22 225 0,0 0,0 0,0 0,0 12101,0 -12101,0 0,0
Прочие услуги 10 02 5050000 468/22 226 78300,0 78236,9 99,9 -63,1 56852,0 21384,9 137,6
Прочие расходы 10 02 5050000 468/22 290 0,0 0,0 0,0 0,0 193,0 -193,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 10 02 5050000 468/22 300 6000,0 5747,0 95,8 -253,0 42558,0 -36811,0 13,5
Увеличение стоимости материальных запасов 10 02 5050000 468/22 340 6000,0 5747,0 95,8 -253,0 42558,0 -36811,0 13,5
Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 10 02 5050000 468/23 - 0,0 0,0 0,0 0,0 134656,0 -134656,0 0,0
Расходы 10 02 5050000 468/23 200 0,0 0,0 0,0 0,0 134656,0 -134656,0 0,0
Приобретение услуг 10 02 5050000 468/23 220 0,0 0,0 0,0 0,0 134656,0 -134656,0 0,0
Услуги связи 10 02 5050000 468/23 221 0,0 0,0 0,0 0,0 10738,0 -10738,0 0,0
Прочие услуги 10 02 5050000 468/23 226 0,0 0,0 0,0 0,0 123918,0 -123918,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 - - - 1474985400,0 1499062609,3 101,6 24077209,3 1187148189,0 311914420,3 126,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 03 0010000 - - 93307000,0 90591466,1 97,1 -2715533,9 76923805,0 13667661,1 117,8
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 10 03 0010000 089 - 93307000,0 90591466,1 97,1 -2715533,9 76923805,0 13667661,1 117,8
Денежное содержание аппарата 10 03 0010000 089/1 - 53829100,0 52378015,5 97,3 -1451084,5 33260835,0 19117180,5 157,5
Расходы 10 03 0010000 089/1 200 53829100,0 52378015,5 97,3 -1451084,5 33260835,0 19117180,5 157,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 10 03 0010000 089/1 210 53829100,0 52378015,5 97,3 -1451084,5 33260835,0 19117180,5 157,5
Заработная плата 10 03 0010000 089/1 211 32131800,0 32097771,4 99,9 -34028,6 26295830,0 5801941,4 122,1
Прочие выплаты 10 03 0010000 089/1 212 10552300,0 9532940,4 90,3 -1019359,6 143971,0 9388969,4 6621,4
Дополнительные выплаты и компенсации 10 03 0010000 089/1 212/1 145800,0 136609,0 93,7 -9191,0 0,0 136609,0 0,0
Другие расходы 10 03 0010000 089/1 212/2 10406500,0 9396331,4 90,3 -1010168,6 0,0 9396331,4 0,0
Начисления на оплату труда 10 03 0010000 089/1 213 11145000,0 10747303,7 96,4 -397696,3 6821034,0 3926269,7 157,6
Расходы на содержание аппарата 10 03 0010000 089/2 - 30192000,0 29127494,5 96,5 -1064505,5 35959427,0 -6831932,5 81,0
Расходы 10 03 0010000 089/2 200 25749200,0 24769790,6 96,2 -979409,4 30362591,0 -5592800,4 81,6
Приобретение услуг 10 03 0010000 089/2 220 24821500,0 23884456,0 96,2 -937044,0 30308737,0 -6424281,0 78,8
Услуги связи 10 03 0010000 089/2 221 1642200,0 1401874,4 85,4 -240325,6 1662338,0 -260463,6 84,3
Транспортные услуги 10 03 0010000 089/2 222 978700,0 938211,4 95,9 -40488,6 564424,0 373787,4 166,2
Коммунальные услуги 10 03 0010000 089/2 223 704500,0 549071,8 77,9 -155428,2 350447,0 198624,8 156,7
Арендная плата за пользование имуществом 10 03 0010000 089/2 224 7770800,0 7766387,3 99,9 -4412,7 18191846,0 -10425458,7 42,7
Услуги по содержанию имущества 10 03 0010000 089/2 225 7337000,0 7293286,0 99,4 -43714,0 3147414,0 4145872,0 231,7
Прочие услуги 10 03 0010000 089/2 226 6388300,0 5935625,1 92,9 -452674,9 6392268,0 -456642,9 92,9
Социальное обеспечение 10 03 0010000 089/2 260 51700,0 51700,8 0,0 0,8 1774,0 49926,8 2914,4
Пособие по социальной помощи населению 10 03 0010000 089/2 262 51700,0 51700,8 0,0 0,8 1774,0 49926,8 2914,4
Прочие расходы 10 03 0010000 089/2 290 876000,0 833633,8 95,2 -42366,2 52080,0 781553,8 1600,7
Поступление нефинансовых активов 10 03 0010000 089/2 300 4442800,0 4357703,9 98,1 -85096,1 5596836,0 -1239132,1 77,9
Увеличение стоимости материальных запасов 10 03 0010000 089/2 340 4442800,0 4357703,9 98,1 -85096,1 5596836,0 -1239132,1 77,9
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для аппарата ФСС РФ 10 03 0010000 089/3 - 7885300,0 7777244,5 98,6 -108055,5 3988187,0 3789057,5 195,0
Поступление нефинансовых активов 10 03 0010000 089/3 300 7885300,0 7777244,5 98,6 -108055,5 3988187,0 3789057,5 195,0
Увеличение стоимости основных средств 10 03 0010000 089/3 310 7885300,0 7777244,5 98,6 -108055,5 3988187,0 3789057,5 195,0
Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 10 03 0010000 089/4 - 1400600,0 1308711,6 93,4 -91888,4 3054224,0 -1745512,4 42,8
Расходы 10 03 0010000 089/4 200 1380500,0 1285790,4 93,1 -94709,6 3002027,0 -1716236,7 42,8
Приобретение услуг 10 03 0010000 089/4 220 1380500,0 1285790,4 93,1 -94709,6 3002027,0 -1716236,7 42,8
Услуги связи 10 03 0010000 089/4 221 550200,0 558428,8 101,5 8228,8 541700,0 16728,8 103,1
Прочие услуги 10 03 0010000 089/4 226 830300,0 727361,6 87,6 -102938,4 2460327,0 -1732965,4 29,6
Поступление нефинансовых активов 10 03 0010000 089/4 300 20100,0 22921,3 114,0 2821,3 52197,0 -29275,8 43,9
Увеличение стоимости основных средств 10 03 0010000 089/4 310 20100,0 22921,3 114,0 2821,3 52197,0 -29275,8 43,9
Прочие текущие расходы 10 03 0010000 089/6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 661132,0 -661132,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 10 03 1020000 - - 16298500,0 16279999,5 99,9 -18500,5 24999999,0 -8719999,5 65,1
Строительство объектов общегражданского назначения 10 03 1020000 214 - 16298500,0 16279999,5 99,9 -18500,5 24999999,0 -8719999,5 65,1
Строительство и реконструкция административных зданий и сооружений для нужд системы ФСС РФ 10 03 1020000 214/1 - 16298500,0 16279999,5 99,9 -18500,5 24999999,0 -8719999,5 65,1
Поступление нефинансовых активов 10 03 1020000 214/1 300 16298500,0 16279999,5 99,9 -18500,5 24999999,0 -8719999,5 65,1
Увеличение стоимости основных средств 10 03 1020000 214/1 310 16298500,0 16279999,5 99,9 -18500,5 24999999,0 -8719999,5 65,1
Социальное страхование 10 03 7500000 - - 1365379900,0 1392191143,7 102,0 26811243,7 1085224385,0 306966758,7 128,3
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию 10 03 7500000 750 - 679995000,0 683916004,4 100,6 3921004,4 543433809,0 140482195,4 125,9
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 751 - 13740600,0 14862535,3 108,2 1121935,3 13147624,0 1714911,3 113,0
Пособия по беременности и родам 10 03 7500000 752 - 176287000,0 220712020,3 125,2 44425020,3 164815588,0 55896432,3 133,9
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 10 03 7500000 753 - 85132000,0 81915651,8 96,2 -3216348,2 60962640,0 20953011,8 134,4
Пособия при рождении ребенка 10 03 7500000 754 - 128435000,0 131144605,5 102,1 2709605,5 95670774,0 35473831,5 137,1
Другие пособия и компенсации 10 03 7500000 755 - 4834000,0 4931991,8 102,0 97991,8 4607544,0 324447,8 107,0
Пособия на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств ФСС РФ 10 03 7500000 755/1 - 1044000,0 1023700,0 98,1 -20300,0 1103150,0 -79450,0 92,8
Пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 10 03 7500000 755/2 - 1253000,0 1356090,0 108,2 103090,0 1276239,0 79851,0 106,3
Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 10 03 7500000 755/3 - 2537000,0 2552201,8 100,6 15201,8 2228155,0 324046,8 114,5
Пособия при усыновлении ребенка 10 03 7500000 755/4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Единовременные страховые выплаты 10 03 7500000 756 - 5150400,0 4690086,5 91,1 -460313,5 4249238,0 440848,5 110,4
Ежемесячные страховые выплаты 10 03 7500000 757 - 144709300,0 141070534,6 97,5 -3638765,5 151064089,0 -9993554,5 93,4
Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 7500000 758 - 779300,0 604804,4 77,6 -174495,7 678860,0 -74055,6 89,1
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 759 - 70554700,0 69398749,3 98,4 -1155950,7 33331664,0 36067085,3 208,2
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 759/1 - 29066900,0 28156339,2 96,9 -910560,9 22945746,0 5210593,2 122,7
Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 759/2 - 12221900,0 11976840,2 98,0 -245059,8 10385918,0 1590922,2 115,3
Финансирование дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 10 03 7500000 759/3 - 29265900,0 29265570,0 100,0 -330,0 0,0 29265570,0 0,0
Оплата путевок на санаторнокурортное лечение работников 10 03 7500000 760 - 55762600,0 38944160,0 69,8 -16818440,0 13262555,0 25681605,0 293,6
Оплата путевок в санаторнокурортные учреждения на долечивание работников 10 03 7500000 760/1 - 25391100,0 24749547,0 97,5 -641553,0 13262555,0 11486992,0 186,6
Полная (частичная) оплата путевок на санаторнокурортное лечение работников 10 03 7500000 760/2 - 30371500,0 14194613,0 46,7 -16176887,0 0,0 14194613,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - - 337410600,0 288724644,2 85,6 -48685955,8 91829138,0 196895506,2 314,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 - - 337410600,0 288724644,2 85,6 -48685955,8 91829138,0 196895506,2 314,4
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 10 06 5140000 469 - 10000,0 3287,0 32,9 -6713,0 8620,0 -5333,0 38,1
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 - 40983900,0 40911044,8 99,8 -72855,2 4944038,0 35967006,8 827,5
Изготовление бланочной продукции 10 06 5140000 482/1 - 252000,0 230509,4 91,5 -21490,7 226851,0 3658,3 101,6
Информационноразъяснительная деятельность 10 06 5140000 482/2 - 750000,0 741757,3 98,9 -8242,7 509942,0 231815,3 145,5
Прочие расходы по обеспечению граждан пособиями и выплатами 10 06 5140000 482/3 - 267000,0 247713,0 92,8 -19287,0 207245,0 40468,0 119,5
Развитие центров реабилитации ФСС РФ 10 06 5140000 482/4 - 39200000,0 39200000,0 100,0 0,0 4000000,0 35200000,0 980,0
Прочие текущие расходы 10 06 5140000 482/5 - 514900,0 491065,1 95,4 -23834,9 0,0 0,0 0,0
Расходы 10 06 5140000 482/5 200 514900,0 491065,1 95,4 -23834,9 0,0 0,0 0,0
Приобретение услуг 10 06 5140000 482/5 220 432600,0 439127,7 101,5 6527,7 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 10 06 5140000 482/5 221 422600,0 439127,7 103,9 16527,7 0,0 0,0 0,0
Прочие услуги 10 06 5140000 482/5 226 10000,0 0,0 0,0 -10000,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 10 06 5140000 482/5 290 82300,0 51937,4 63,1 -30362,6 0,0 0,0 0,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторнокурортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно 10 06 5140000 761 - 118258700,0 118256001,8 100,0 -2698,2 86876480,0 31379521,8 136,1
Оплата путевок на санаторнокурортное лечение для отдельных категорий граждан 10 06 5140000 761/1 - 114975700,0 114973051,5 100,0 -2648,5 81285813,0 33687238,5 141,4
Оплата проезда к месту лечения и обратно 10 06 5140000 761/2 - 3283000,0 3282950,3 100,0 -49,7 3850244,0 -567293,7 85,3
Административные расходы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторнокурортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно 10 06 5140000 761/3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1740423,0 -1740423,0 0,0
Оплата диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медикосанитарной помощи, а также оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 10 06 5140000 786 - 178158000,0 129554310,7 72,7 -48603689,4 0,0 129554310,7 0,0
Оплата диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медикосанитарной помощи 10 06 5140000 786/1 - 65738000,0 27713310,7 42,2 -38024689,4 0,0 0,0 0,0
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 10 06 5140000 786/2 - 112420000,0 101841000,0 90,6 -10579000,0 0,0 101841000,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ - - - - - 2023014300,0 1998385478,7 98,8 -24628821,3 1494328970,0 504056508,7 133,7
Перечислено исполнительному органу ФСС РФ - - - - - - 266400574,6 - 266400574,6 236338500,0 30062074,6 112,7
Передано в региональные отделения ФСС РФ - - - - - - 4128623,7 - - - - -
ВСЕГО РАСХОДОВ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМИ - - - - - 2023014300,0 2268914677,0 112,2 245900377,0 1730667470,0 538247207,0 131,1
Остаток средств на конец отчетного периода - - - - - - -87264631,8 - -87264631,8 3277794,0 -90542425,8 -
Остаток задолженности за страхователями по единому социальному налогу на конец отчетного периода - - - - - - 54088575,3 - 54088575,3 61448590,0 -7360014,7 88,0
Остаток задолженности за страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на конец отчетного периода - - - - - - 44561104,6 44561104,6 44127130,0 433974,6 101,0
Остаток задолженности по страховым взносам по обязательному социальному страхованию, образовавшейся по состоянию на 01.01.2001 - - - - - - 85409381,6 - 85409381,6 94123900,0 -8714518,4 90,7