Приложение к Решению от 28.06.2007 г № 171 Прогноз


Показатели Код показ. 2005 г. отчет 2006 г. отчет 2007 г. оценка прогноз
2008 г. 2009 г. 2010 г.
вариант I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II
Денежные доходы населения - всего 001 3404381,3 4228586 5082436 6000441 6072051 6871425 7006522 7734035 7962595
среднемесячные денежные доходы на 1 жителя (руб.) 002 4357,886969 5463,289406 6607,431097 7837,566614 7931,101097 9003,4395 9180,4534 10165,661 10466,082
I. Оплата труда 003 2167230 2580120 3060000 3540000 3605000 4045000 4150000 4590000 4750000
II. Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда 004 29600 27000 28100 29000 30000 30000 31000 31000 32000
III. Доходы от предпринимательской деятельности 005 469240 670610 988425 1258000 1260000 1480000 1500000 1650000 1670000
IV. Социальные выплаты: 006 577921,7 681179 769031 918145 920951 1046470 1054407 1181125 1227345
1. Пенсии 007 520211 609972 681396 817996 818300 930435 937000 1046000 1087000
2. Пособия и социальная помощь 008 21097,6 24846 30100 33200 35000 38400 39000 42400 46800
3. Стипендии 009 22590 30948 34043 36745 37447 40420 41192 44500 45320
4. Прочие поступления (страховые возмещения, выигрыши по лотереям и др.) 010 14023,1 15413 23492 30204 30204 37215 37215 48225 48225
V. Доходы населения от собственности 011 66053,6 71491 74400 77986 78586 82140 82900 87530 88230
в том числе:
1. Дивиденды 012 12000 11789 12000 12300 12300 12500 12500 12800 12800
2. Проценты по депозитам 013 30156,6 35329 37100 39326 39326 42000 42000 45000 45000
3. Выплата доходов по государственным и другим ценным бумагам 014 194 253 300 360 360 400 400 430 430
4. Прочие доходы (предварительная компенсация по вкладам граждан, доходы от продажи недвижимости и др.) 015 23703 24120 25000 26000 26600 27240 28000 29300 30000
VI. Доходы населения от продажи иностранной валюты 016 74511 175866 138900 153210 153214 162015 162015 167020 167020
VII. Деньги, полученные переводом (сальдо) 017
VIII. Другие доходы 018 19825 22320 23580 24100 24300 25800 26200 27360 28000
Денежные расходы и сбережения населения всего 019 3445441,9 4267726 5120810 6036816 6107134 6905450 7040261 7765481 7993463
I. Покупка товаров и оплата услуг: 020 2768160 3497734 4256895 5041020 5087284 5788142 5902056 6545794 6737543
1. Покупка товаров во всех каналах реализации 021 2194212 2781898 3421600 4067200 4104100 4658900 4744800 5237500 5383900
в том числе:
продовольственных товаров 022 1108635 1439603 1775600 2111800 2130900 2420300 2464900 2722400 2798500
непродовольственных товаров 023 1085577 1342295 1646000 1955400 1973200 2238600 2279900 2515100 2585400
2. Оплата услуг во всех каналах реализации 024 573948 715836 835295 973820 983184 1129242 1157256 1308294 1353643
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг 025 183896 205864 248355 297031 302496 352160 365264 413859 437221
оплата бытовых услуг 026 99704 131143 151557 176397 179686 203491 211167 232652 245967
расходы на транспорт 027 73792 82364 99364 118839 121025 140896 146138 165581 174927
II. Обязательные платежи и разнообразные взносы: 028 453280,9 543617 624314 706285 712950 789547 800910 867447 890000
1. Налоги и сборы 029 293120 347960 412130 486320 489200 553400 562130 620260 641200
2. Платежи по страхованию 030 30800 35871 40000 45000 46500 50000 51500 55000 56500
3. Взносы в общественные и кооперативные организации 031 4500 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600
4. Проценты, уплаченные за предоставленные кредиты 032 124627 155431 167700 170350 172500 181300 182300 187100 187100
5. Приобретение лотерейных билетов 033 233,9 455 484 515 550 547 580 587 600
III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 034 134326 230323 240000 245100 250600 250200 251000 253000 254000
IV. Расходы населения на покупку недвижимости 035 11853 26676 29500 30000 35500 39000 40000 43000 45000
V. Расходы населения на приобретение иностранной валюты 036 194017 165703 152396 155800 157000 162100 164680 170000 175620
VI. Изменение задолженности по кредитам 037 -579962 -495384 -442620 -385000 -380000 -365000 -360000 -330000 -320000
VII. Изменение средств на счетах физических лиц предпринимателей 038 31665 34815 38222 42150 42500 45365 46365 50000 51000
VIII. Деньги, отосланные переводом (сальдо) 039 432102 264242 222103 201461 201300 196096 195250 166240 160300
IX. Прочие расходы 040
Превышение доходов над расходами 041 -41060,6 -39140 -38374 -36375 -35083 -34025 -33739 -31446 -30868
Справочно:
Среднегодовая численность населения (тыс. чел.) 042 65,1 64,5 64,1 63,8 63,8 63,6 63,6 63,4 63,4

Телефоны отделов департамента экономики Тюменской области:
отдел финансового анализа: 45-33-96, 45-33-98