Год переселения | N п/п | Адрес (улица, номер дома) | Площадь (кв. м) | Количество помещений | Количество человек, зарегистрированных в жилом помещении или многоквартирном доме | Количество семей | Порядок реализации мероприятий по переселению граждан | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для целей расселения, кв. м | Потребность в финансовых ресурсах на переселение (руб.) | |||||
общая | в том числе жилых помещений | всего | в том числе | строительство жилья | приобретение жилья | |||||||||
в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2012 | 1 | ул. Алябьева, дом 107 | 257,6 | 257,6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 6 | 317,6 | 10306120,00 | ||
2 | ул. Буденного, дом 31 | 374,1 | 332,7 | 41,4 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 391,5 | 12704175,00 | |||
3 | ул. 1-я Вокзальная, дом 24 | 522,8 | 522,8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 29 | 11 | 590,8 | 19171460,00 | |||
4 | ул. Володарского, дом 38 | 116,5 | 116,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 146,5 | 4753925,00 | |||
5 | ул. Володарского, дом 47 | 185,7 | 185,7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 21 | 8 | 296,4 | 9618180,00 | |||
6 | ул. Вершина, дом 10 | 105,0 | 105,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 135,0 | 4725000,00 | |||
7 | ул. Гоголя, дом 35 | 517,8 | 282,9 | 234,9 | 12 | 6 | 6 | 33 | 12 | 637,8 | 20696610,00 | |||
8 | ул. Гоголя, дом 37 | 513,9 | 418,3 | 95,6 | 12 | 9 | 3 | 28 | 12 | 633,9 | 20570055,00 | |||
9 | ул. Гоголя, дом 39 | 378,2 | 322,7 | 55,5 | 11 | 10 | 1 | 28 | 10 | 446,0 | 14472700,00 | |||
10 | ул. Горького, дом 27 | 72,2 | 72,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 92,2 | 2991890,00 | |||
11 | ул. Декабристов, дом 6 | 280,5 | 244,9 | 35,6 | 9 | 8 | 1 | 23 | 8 | 339,0 | 11000550,00 | |||
12 | ул. Декабристов, дом 7 | 492,0 | 401,0 | 91,0 | 12 | 10 | 2 | 24 | 11 | 623,0 | 20216350,00 | |||
13 | ул. Декабристов, дом 13 | 359,9 | 319,6 | 40,3 | 8 | 7 | 1 | 26 | 8 | 439,9 | 14274755,00 | |||
14 | ул. Декабристов, дом 19 | 842,3 | 729,6 | 112,7 | 22 | 19 | 3 | 45 | 18 | 941,4 | 32949000,00 | |||
15 | ул. Декабристов, дом 27 | 373,73 | 373,73 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 8 | 388,10 | 12593845,00 | |||
16 | ул. Декабристов, дом 31 | 786,5 | 578,9 | 207,6 | 15 | 11 | 4 | 51 | 15 | 936,5 | 30389425,00 | |||
17 | ул. Декабристов, дом 32 | 772,4 | 597,2 | 175,2 | 16 | 12 | 4 | 41 | 15 | 927,3 | 32455500,00 | |||
18 | ул. Декабристов, дом 38 | 545,5 | 474,2 | 71,3 | 9 | 8 | 1 | 19 | 8 | 572,9 | 20051500,00 | |||
19 | ул. Декабристов, дом 39 | 792,1 | 362,7 | 429,4 | 16 | 7 | 9 | 34 | 14 | 823,4 | 28819000,00 | |||
20 | ул. Дзержинского, дом 32 | 343,2 | 343,2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 31 | 9 | 413,4 | 13414830,00 | |||
21 | ул. Дзержинского, дом 43 | 358,5 | 262,2 | 96,3 | 10 | 7 | 3 | 46 | 9 | 472,1 | 16523500,00 | |||
22 | ул. Ершова, дом 7 | 95,7 | 18,9 | 76,8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 133,3 | 4325585,00 | |||
23 | ул. Зеленая, дом 7 | 77,2 | 77,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 46,8 | 1638000,00 | |||
24 | ул. Зеленая, дом 100 | 254,2 | 159,8 | 94,4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 198,3 | 6940500,00 | |||
25 | ул. Кирова, дом 16 | 543,1 | 234,4 | 308,7 | 13 | 6 | 7 | 39 | 13 | 740,1 | 24016245,00 | |||
26 | ул. Карла Маркса, дом 54 | 109,3 | 109,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 129,3 | 4525500,00 | |||
27 | ул. Карла Маркса, дом 62 | 141,5 | 141,5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 | 108,0 | 3504600,00 | |||
28 | ул. Кооперативная, дом 21 | 487,6 | 325,7 | 161,9 | 12 | 8 | 4 | 27 | 12 | 607,6 | 21266000,00 | |||
29 | ул. Ленина, дом 64 | 626,2 | 298,7 | 327,5 | 13 | 6 | 7 | 45 | 12 | 696,2 | 22591690,00 | |||
30 | ул. Ленина, дом 67 | 529,4 | 529,4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 7 | 315,9 | 10250955,00 | |||
31 | ул. Ленина, дом 69 | 280,8 | 280,8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 | 6 | 408,8 | 13265560,00 | |||
32 | ул. Ленина, дом 74 | 324,2 | 324,2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 17 | 8 | 404,2 | 13116290,00 | |||
33 | ул. Ленина, дом 81 | 490,0 | 304,8 | 185,2 | 12 | 8 | 4 | 37 | 9 | 479,3 | 16775500,00 | |||
34 | ул. Ленина, дом 82 | 517,45 | 344,5 | 172,95 | 12 | 8 | 4 | 43 | 12 | 637,45 | 22310750,00 | |||
35 | ул. Ленина, дом 94 | 704,8 | 466,1 | 238,7 | 16 | 11 | 5 | 44 | 15 | 864,6 | 30261000,00 | |||
36 | ул. Ленина, дом 100 | 369,91 | 369,91 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 | 8 | 520,22 | 18207700,00 | |||
37 | ул. Ленина, дом 113 | 510,7 | 209,5 | 301,2 | 12 | 5 | 7 | 38 | 12 | 630,7 | 22074500,00 | |||
38 | ул. Ленина, дом 127 | 298,2 | 202,7 | 95,5 | 10 | 7 | 3 | 29 | 9 | 484,1 | 16943500,00 | |||
39 | ул. Ленина, дом 180 | 255,1 | 255,1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 3 | 130,0 | 4218500,00 | |||
40 | ул. Ленина, дом 182 | 371,9 | 371,9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 31 | 7 | 334,7 | 10861015,00 | |||
41 | ул. Ленина, дом 184 | 117,7 | 117,7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 108,0 | 3504600,00 | |||
42 | ул. Мира, дом 19 | 598,65 | 257,85 | 340,8 | 16 | 6 | 10 | 35 | 16 | 796,9 | 25859405,00 | |||
43 | ул. Мира, дом 27 | 385,3 | 315,6 | 69,7 | 15 | 12 | 3 | 29 | 15 | 608,1 | 21283500,00 | |||
44 | ул. Мира, дом 36 | 769,4 | 226,0 | 543,4 | 16 | 5 | 11 | 42 | 16 | 985,6 | 34496000,00 | |||
45 | ул. Мира, дом 41 | 331,5 | 186,5 | 145 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 411,5 | 14038734,00 | |||
46 | ул. Мира, дом 44 | 341,9 | 260,7 | 81,2 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 423,2 | 13732840,00 | |||
47 | ул. Менделеева, дом 9 | 778,1 | 254,7 | 523,4 | 16 | 5 | 11 | 42 | 15 | 886,1 | 31013500,00 | |||
48 | ул. Набережная Кирова, дом 12 "а" | 510,8 | 52,5 | 458,3 | 12 | 1 | 11 | 31 | 12 | 630,8 | 22078000,00 | |||
49 | ул. Набережная Кирова, дом 20 | 333,0 | 126,1 | 206,9 | 8 | 3 | 5 | 24 | 8 | 418,6 | 14651000,00 | |||
50 | ул. Набережная Кирова, дом 22 | 333,3 | 166,6 | 166,7 | 10 | 5 | 5 | 28 | 9 | 417,2 | 14602000,00 | |||
51 | ул. Пролетарская, площадь, дом 3 | 266,1 | 266,1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 19 | 8 | 366,7 | 11899415,00 | |||
52 | ул. Пушкина, дом 16 | 322,22 | 322,22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 8 | 436,2 | 14153392,00 | |||
53 | пер. Пролетарский, дом 3 | 81,6 | 41,3 | 40,3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 122,3 | 4280500,00 | |||
54 | ул. Подшлюзы, дом 3 "а" | 482,6 | 402,3 | 80,3 | 11 | 9 | 2 | 39 | 11 | 804,3 | 28150500,00 | |||
55 | ул. Радищева, дом 19 | 535,3 | 439,5 | 95,8 | 16 | 13 | 3 | 39 | 15 | 654,0 | 21222300,00 | |||
56 | пер. Радищева, дом 19 | 303,3 | 223,8 | 79,5 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 373,3 | 12113585,00 | |||
57 | пер. Радищева, дом 21 | 349,0 | 133,4 | 215,6 | 8 | 3 | 5 | 22 | 8 | 429,0 | 13921050,00 | |||
58 | пер. Радищева, дом 27 | 347,4 | 174,8 | 172,6 | 8 | 4 | 4 | 13 | 7 | 376,8 | 13188000,00 | |||
59 | пер. Радищева, дом 36 | 514,3 | 365,9 | 148,4 | 12 | 9 | 3 | 30 | 11 | 671,3 | 23495500,00 | |||
60 | ул. Семакова, дом 33 | 186,8 | 186,8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 6 | 260,8 | 8462960,00 | |||
61 | ул. Семакова, дом 56 | 328,3 | 328,3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 22 | 9 | 449,9 | 15746500,00 | |||
62 | ул. Семакова, дом 63 | 336,5 | 158,8 | 177,7 | 8 | 4 | 4 | 26 | 7 | 367,1 | 12848500,00 | |||
63 | ул. Слесарная, дом 26 | 516,6 | 483,2 | 33,4 | 12 | 11 | 1 | 38 | 12 | 675,5 | 23642500,00 | |||
64 | ул. Слесарная, дом 46 | 803,6 | 509,8 | 293,8 | 17 | 11 | 6 | 56 | 17 | 983,0 | 34405000,00 | |||
65 | пер. 2 Свердловский, дом 1 | 101,1 | 49,4 | 51,7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 133,7 | 4679500,00 | |||
66 | ул. 3-я Трудовая, дом 19 | 511,3 | 318,9 | 192,4 | 13 | 8 | 5 | 42 | 13 | 659,1 | 21387795,00 | |||
67 | ул. 3-я Трудовая, дом 21 | 509,4 | 232,8 | 276,6 | 12 | 5 | 7 | 34 | 12 | 629,4 | 20424030,00 | |||
68 | ул. 3-я Трудовая, дом 35 | 511,6 | 270,6 | 241 | 12 | 6 | 6 | 31 | 12 | 631,6 | 20495420,00 | |||
69 | ул. Хохрякова, дом 8 | 706,1 | 676,0 | 30,1 | 26 | 25 | 1 | 60 | 21 | 975,0 | 31638750,00 | |||
70 | ул. Хохрякова, дом 17 "а" | 343,9 | 254,4 | 89,5 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 374,9 | 12165505,00 | |||
71 | ул. Хохрякова, дом 27 | 95,6 | 95,6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 115,6 | 4046000,00 | |||
72 | ул. Хохрякова, дом 30 | 433,0 | 433,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 35 | 10 | 549,6 | 19236000,00 | |||
73 | ул. Хохрякова, дом 33 | 324,7 | 265,9 | 58,8 | 13 | 11 | 2 | 18 | 11 | 404,1 | 14143500,00 | |||
74 | ул. Семакова, дом 59 | 103,1 | 103,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 69,0 | 2404236,00 | |||
75 | ул. Дзержинского, дом 60 | 48,2 | 48,2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 58,2 | 2037000,00 | |||
76 | ул. 2 проезд Знаменского, дом 6 | 379,9 | 379,9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 17 | 7 | 407,5 | 14198930,00 | |||
77 | ул. Ершова, дом 2 | 50,6 | 50,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60,6 | 2111546,40 | |||
78 | Ершовка, ул. Рабочая, дом 7 | 28,0 | 28,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38,0 | 1324072,00 | |||
мкр. Иртышский | ||||||||||||||
79 | ул. Портовая, дом 3 | 305,550 | 305,550 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 | 8 | 420,0 | 13629000,00 | |||
80 | ул. Портовая, дом 4 | 343,8 | 343,8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 21 | 8 | 490,1 | 15903745,00 | |||
81 | ул. Портовая, дом 5 | 343,8 | 343,8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 8 | 423,8 | 13752310,00 | |||
82 | ул. Заводская, дом 29 "а" | 170,5 | 170,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 200,5 | 7017500,00 | |||
83 | ул. Заводская, дом 29 "б" | 162,9 | 162,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 182,9 | 6401500,00 | |||
84 | ул. Заводская, дом 27 "а" | 173,1 | 173,1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 203,1 | 7108500,00 | |||
85 | ул. Заводская, дом 29 "в" | 118,0 | 118,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 138,0 | 4830000,00 | |||
мкр. Левобережье | ||||||||||||||
86 | ул. Левобережная, дом 48 | 883,7 | 883,7 | 0 | 27 | 27 | 0 | 67 | 21 | 1104,7 | 38492166,80 | |||
пос. Сумкино | ||||||||||||||
87 | ул. Маяковского, дом 5 | 572,0 | 362,9 | 209,1 | 12 | 8 | 4 | 32 | 11 | 394,9 | 21045776,00 | |||
88 | ул. Маяковского, дом 9 | 347,3 | 217,4 | 129,9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 7 | 216,8 | 12080414,80 | |||
89 | ул. Маяковского, дом 7 | 321,2 | 321,2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 31 | 10 | 421,2 | 14676292,80 | |||
ИТОГО на 2012 г.: | 33739,31 | 24937,76 | 8801,55 | 853 | 647 | 206 | 2178 | 767 | 40392,73 | 1377810530,80 | ||||
2013 | 1 | ул. 2-я Вокзальная, дом 1 | 328,4 | 328,4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8 | 408,4 | 14230289,60 | ||
2 | ул. 2-я Вокзальная, дом 7 | 332,0 | 293,8 | 38,2 | 8 | 7 | 1 | 27 | 8 | 412,0 | 14355728,00 | |||
3 | ул. 2-я Вокзальная, дом 9 | 336,7 | 336,7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 21 | 8 | 416,7 | 14519494,80 | |||
4 | ул. Володарского, дом 48 | 376,5 | 188,3 | 188,2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 456,5 | 15906286,00 | |||
5 | ул. Володарского, дом 73 | 527,3 | 263,7 | 263,6 | 12 | 6 | 6 | 29 | 12 | 647,3 | 22554521,20 | |||
6 | ул. Володарского, дом 87 | 525,0 | 263,0 | 262,0 | 12 | 6 | 6 | 31 | 12 | 645,0 | 22474380,00 | |||
7 | ул. Горького, дом 39а | 498,7 | 362,7 | 136,0 | 12 | 9 | 3 | 28 | 12 | 618,7 | 21557982,80 | |||
8 | ул. Гоголя, дом 41 | 401,9 | 250,7 | 151,2 | 12 | 9 | 3 | 27 | 12 | 521,9 | 18185083,60 | |||
9 | ул. Знаменского, дом 6 | 517,3 | 476,5 | 40,8 | 12 | 11 | 1 | 30 | 12 | 637,3 | 22206081,20 | |||
10 | ул. Знаменского, дом 8 | 509,6 | 468,4 | 41,2 | 12 | 11 | 1 | 25 | 12 | 629,6 | 21937782,40 | |||
11 | ул. Знаменского, дом 10 | 559,0 | 430,9 | 128,1 | 18 | 14 | 4 | 36 | 18 | 739,0 | 25749716,00 | |||
12 | ул. Знаменского, дом 12 | 500,9 | 356,1 | 144,8 | 18 | 13 | 5 | 27 | 18 | 680,9 | 23725279,60 | |||
13 | ул. Ленина, дом 120 | 375,8 | 294,9 | 80,9 | 8 | 6 | 2 | 17 | 8 | 455,8 | 15881895,20 | |||
14 | ул. Ленина, дом 154 | 325,6 | 325,6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 425,6 | 14829606,40 | |||
15 | ул. Ленина, дом 158 | 329,8 | 231,8 | 98,0 | 8 | 6 | 2 | 23 | 8 | 409,8 | 14279071,20 | |||
16 | ул. Ленина, дом 160 | 315,2 | 315,2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 27 | 10 | 415,2 | 14467228,80 | |||
17 | ул. Мира, дом 67а | 69,9 | 69,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 89,9 | 3132475,60 | |||
18 | ул. Панин бугор, дом 12 | 502,6 | 502,6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 12 | 622,6 | 21693874,40 | |||
19 | ул. Панин бугор, дом 13 | 524,7 | 524,7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 644,7 | 22463926,80 | |||
20 | ул. Ремезова, дом 49 "а" | 385,7 | 305,7 | 80,0 | 10 | 8 | 2 | 21 | 10 | 485,7 | 16923730,80 | |||
21 | ул. Ремезова, дом 49 "б" | 338,8 | 179,2 | 159,6 | 10 | 6 | 4 | 20 | 10 | 438,8 | 15289547,20 | |||
22 | ул. 3-я Трудовая, дом 35 "а" | 506,7 | 93,8 | 412,9 | 12 | 2 | 10 | 23 | 12 | 626,7 | 21836734,80 | |||
23 | ул. 4-я Трудовая, дом 11 | 325,0 | 325,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 8 | 405,0 | 14111820,00 | |||
24 | ул. 4-я Трудовая, дом 12 | 337,1 | 337,1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27 | 8 | 417,1 | 14533432,40 | |||
25 | ул. 4-я Трудовая, дом 12 "а" | 328,7 | 328,7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | 10 | 428,7 | 14937622,80 | |||
26 | ул. 4-я Трудовая, дом 13 | 337,0 | 297,5 | 39,5 | 8 | 7 | 1 | 16 | 8 | 417,0 | 14529948,00 | |||
27 | ул. 4-я Трудовая, дом 13 "а" | 331,0 | 331,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 29 | 10 | 431,0 | 15017764,00 | |||
28 | ул. Хохрякова, дом 25 | 214,6 | 182,8 | 31,8 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 284,6 | 9916602,40 | |||
29 | ул. Хохрякова, дом 47 | 62,1 | 62,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 82,1 | 2860692,40 | |||
30 | ул. Челюскинцев, дом 4 | 38,2 | 38,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 58,2 | 2027920,80 | |||
31 | ул. Чехова, дом 4 | 339,3 | 339,3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 10 | 439,3 | 15306969,20 | |||
32 | ул. Чехова, дом 10 | 316,2 | 316,2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 416,2 | 14502072,80 | |||
33 | ул. Чехова, дом 12 | 483,7 | 483,7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25 | 12 | 603,7 | 21035322,80 | |||
мкр. Иртышский | ||||||||||||||
34 | ул. Заводская, дом 9 | 760,4 | 633,7 | 126,7 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 880,4 | 30676657,60 | |||
35 | ул. Заводская, дом 11 | 458,8 | 458,8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 27 | 12 | 578,8 | 20167707,20 | |||
36 | ул. Заводская, дом 31 | 159,3 | 159,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 189,3 | 6595969,20 | |||
37 | ул. Советская, дом 6 | 742,6 | 742,6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 29 | 12 | 862,6 | 30056434,40 | |||
мкр. Левобережье | ||||||||||||||
38 | ул. Береговая, дом 3 | 91 | 45,7 | 45,3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 111,0 | 3867684,00 | |||
39 | ул. Береговая, дом 4 | 88,6 | 88,6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 108,6 | 3784058,40 | |||
40 | ул. Береговая, дом 15 | 62,1 | 30 | 32,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 82,1 | 2860692,40 | |||
41 | ул. Павлова, дом 11 | 45,6 | 22,7 | 22,9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 65,6 | 2285766,40 | |||
42 | ул. Павлова, дом 12 | 87,8 | 43,9 | 43,9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 107,8 | 3756183,20 | |||
пос. Сумкино | ||||||||||||||
43 | ул. Пушкина, дом 12 | 578,1 | 539,3 | 38,8 | 12 | 11 | 1 | 26 | 12 | 698,1 | 24324596,40 | |||
44 | ул. Маяковского, дом 2 | 350,2 | 121,5 | 228,7 | 8 | 3 | 5 | 19 | 8 | 430,2 | 14989888,80 | |||
45 | ул. Маяковского, дом 4 | 350,2 | 120,5 | 229,7 | 8 | 3 | 5 | 23 | 8 | 430,2 | 14989888,80 | |||
ИТОГО на 2013 г.: | 15975,70 | 12910,80 | 3064,90 | 398 | 325 | 73 | 894 | 398 | 19955,70 | 695336410,80 | ||||
2014 | 1 | ул. Б. Сибирская, дом 44 | 518,6 | 172,9 | 345,7 | 12 | 4 | 8 | 22 | 12 | 638,6 | 22251378,40 | ||
2 | ул. Буденного, дом 24 | 333,0 | 208,2 | 124,8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 413,0 | 14390572,00 | |||
3 | ул. 1-я Вокзальная, дом 20 | 524,0 | 524,0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 23 | 12 | 644,0 | 22439536,00 | |||
4 | ул. 1-я Вокзальная, дом 43 | 492,8 | 273,8 | 219,0 | 9 | 5 | 4 | 19 | 9 | 582,8 | 20307083,20 | |||
5 | ул. 1-я Вокзальная, дом 51 | 676,2 | 422,7 | 253,5 | 16 | 10 | 6 | 40 | 16 | 836,2 | 29136552,80 | |||
6 | ул. 1-я Вокзальная, дом 53 | 746,5 | 497,7 | 248,8 | 12 | 7 | 5 | 38 | 12 | 866,5 | 30192326,00 | |||
7 | ул. 2-я Вокзальная, дом 15 | 494,1 | 452,9 | 41,2 | 12 | 11 | 1 | 23 | 12 | 614,1 | 21397700,40 | |||
8 | ул. 2-я Вокзальная, дом 17 | 695,2 | 217,3 | 477,9 | 16 | 5 | 11 | 35 | 16 | 855,2 | 29798588,80 | |||
9 | ул. 2-я Вокзальная, дом 19 | 687,3 | 472,5 | 214,8 | 16 | 11 | 5 | 51 | 16 | 847,3 | 29523321,20 | |||
10 | пер. Кооперативный, дом 6 | 109,2 | 45,2 | 64,0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 139,2 | 4850284,80 | |||
11 | ул. Кооперативная, дом 32 | 360,1 | 360,1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 19 | 8 | 440,1 | 15334844,40 | |||
12 | ул. Ленина, дом 91 | 331,8 | 244,2 | 87,6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 8 | 411,8 | 14348759,20 | |||
13 | ул. Ленина, дом 122 | 499,3 | 146,2 | 353,1 | 12 | 3 | 9 | 31 | 12 | 619,3 | 21578889,20 | |||
14 | ул. Ленина, дом 126 | 505,7 | 418,5 | 87,2 | 12 | 10 | 2 | 27 | 12 | 625,7 | 21801890,80 | |||
15 | ул. Ленина, дом 128 | 333,3 | 300,0 | 33,3 | 10 | 9 | 1 | 30 | 10 | 433,3 | 15097905,20 | |||
16 | ул. Ленина, дом 129 | 521,9 | 347,9 | 174,0 | 12 | 8 | 4 | 26 | 12 | 641,9 | 22366363,60 | |||
17 | ул. Ленина, дом 130 | 372,5 | 279,4 | 93,1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 452,5 | 15766910,00 | |||
18 | ул. Ленина, дом 154 | 325,6 | 325,6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 425,6 | 14829606,40 | |||
19 | ул. Ленина, дом 171 | 334,0 | 264,0 | 70,0 | 8 | 6 | 2 | 22 | 8 | 414,0 | 14425416,00 | |||
20 | ул. 1-я Луговая, дом 42 "а" | 498,5 | 250,5 | 248,0 | 12 | 6 | 6 | 29 | 12 | 618,5 | 21551014,00 | |||
21 | ул. 1-я Луговая, дом 44 | 506,1 | 136,0 | 370,1 | 12 | 3 | 9 | 29 | 12 | 626,1 | 21815828,40 | |||
22 | ул. 1-я Трудовая, дом 7 | 352,2 | 176,1 | 176,1 | 8 | 4 | 4 | 22 | 8 | 432,2 | 15059576,80 | |||
23 | ул. 1-я Трудовая, дом 9 | 346,7 | 43,3 | 303,4 | 8 | 1 | 7 | 23 | 8 | 426,7 | 14867934,80 | |||
24 | ул. 2-я Трудовая, дом 4 | 343,9 | 214,9 | 129 | 8 | 5 | 3 | 19 | 8 | 423,9 | 14770371,60 | |||
25 | ул. 2-я Трудовая, дом 6 | 346,4 | 216,5 | 129,9 | 8 | 5 | 3 | 23 | 8 | 426,4 | 14857481,60 | |||
26 | ул. 3-я Трудовая, дом 23 | 508,2 | 221,6 | 286,6 | 12 | 5 | 7 | 21 | 12 | 628,2 | 21889000,80 | |||
27 | ул. 3-я Трудовая, дом 23 "а" | 503,5 | 303,5 | 200,0 | 12 | 7 | 5 | 29 | 12 | 623,5 | 21725234,00 | |||
28 | ул. 3-я Трудовая, дом 25 | 504,2 | 167,7 | 336,5 | 12 | 4 | 8 | 33 | 12 | 624,2 | 21749624,80 | |||
29 | ул. 3-я Трудовая, дом 25 "а" | 497,4 | 240,5 | 256,9 | 12 | 8 | 4 | 25 | 12 | 617,4 | 21512685,60 | |||
30 | пер. Чехова, дом 4 "а" | 245,6 | 99,7 | 145,9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 295,6 | 10299886,40 | |||
31 | пер. Чехова, дом 4 "б" | 124,0 | 124,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 144,0 | 5017536,00 | |||
32 | пер. Чехова, дом 4 "в" | 335,2 | 296,0 | 39,2 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 425,2 | 14815668,80 | |||
33 | пер. Чехова, дом 4 "г" | 341,6 | 260,9 | 80,7 | 8 | 6 | 2 | 17 | 8 | 421,6 | 14690230,40 | |||
34 | пер. Чехова, дом 4 "д" | 335,0 | 217,5 | 117,5 | 8 | 5 | 3 | 26 | 8 | 415,0 | 14460260,00 | |||
мкр. Иртышский | ||||||||||||||
35 | ул. Заводская, 29 | 38,5 | 38,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 48,5 | 1689934,00 | |||
36 | ул. Советская, дом 6 "а" | 832,1 | 832,1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 31 | 12 | 952,1 | 33174972,40 | |||
37 | ул. 40 лет Победы, дом 11 | 160,7 | 160,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 190,7 | 6644750,80 | |||
мкр. Левобережье | ||||||||||||||
38 | ул. Калинина, дом 1 | 63,3 | 63,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 83,3 | 2902505,20 | |||
39 | ул. Калинина, дом 2 | 75,4 | 75,4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 105,4 | 3672557,60 | |||
40 | ул. Павлова, дом 15 | 62,1 | 62,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 82,1 | 2860692,40 | |||
41 | ул. Павлова, дом 17 | 505,5 | 462,3 | 43,2 | 12 | 11 | 1 | 27 | 12 | 625,5 | 21794922,00 | |||
пос. Сумкино | ||||||||||||||
42 | ул. Гагарина, дом 1 | 338,5 | 223,9 | 114,6 | 8 | 5 | 3 | 30 | 7 | 418,5 | 14582214,00 | |||
43 | ул. Гагарина, дом 3 | 342,4 | 158,7 | 183,7 | 8 | 4 | 4 | 17 | 7 | 422,4 | 14718105,60 | |||
44 | ул. Гагарина, дом 14 | 581,0 | 436,6 | 144,4 | 12 | 9 | 3 | 32 | 12 | 701,0 | 24425644,00 | |||
45 | ул. Гагарина, дом 18 | 351,9 | 220,6 | 131,3 | 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 431,9 | 15049123,60 | |||
ИТОГО на 2014 г.: | 18001,00 | 11676,00 | 6325,00 | 411 | 265 | 146 | 985 | 409 | 22111,00 | 770435684,00 | ||||
