Год пере- селе- ния | N п/п | Адрес (улица, N дома) | Площадь (кв. м) | Порядок реализации мероприятий по переселению граждан | Общая площадь постро- енного (приобре- тенного) жилья для целей рассе- ления, кв. м <*> | Потреб- ность в финан- совых ресур- сах на пересе- ление (тыс. руб.) <**> | |||
общая | жи- лая | строи- тель- ство жилья | при- обре- тение жилья | рекон- струк- ция жилья | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2007 | 1 | С. Ингалинское, ул. Мира, д. 36 | 42 | 52 | 936,0 | ||||
2008 | 1 | С. Ингалинское, ул. Мира, д. 61 | 24 | <*> | 54 | 1049,8 | |||
2 | Д. Тютрина, ул. Береговая, д. 18 | 28 | <*> | 58 | 1127,5 | ||||
3 | С. Липиха, ул. Садовая, д. 17 | 56 | 66 | 1283,0 | |||||
4 | Д. Пушкарева, ул. Кузнечная, д. 9 | 25 | 55 | 1069,2 | |||||
5 | Д. Черная, ул. Школьная, д. 15 | 220 | <*> | 230 | 4471,2 | ||||
2009 | 6 | Д. Карагужева, ул. Победы, д. 41 | 168,8 | 178,8 | 3475,9 | ||||
7 | Д. Карагужева, ул. Молодежная, д. 3 | 50 | 60 | 1166,4 | |||||
8 | Д. Карагужева, ул. Победы, д. 10 | 56 | 66 | 1283,0 | |||||
9 | С. Масали, ул. Ленина, д. 128 | 60 | <*> | 70 | 1360,8 | ||||
10 | С. Бызово, ул. Советская, д. 61 | 98 | 108 | 2099,5 | |||||
11 | С. Ингалинское, ул. Молодежная, д. 17 | 93,8 | 103,8 | 2017,9 | |||||
2010 | 12 | П. Первомайский, ул. Первомайская, д. 3 | 40 | <*> | 50 | 972,0 | |||
13 | Д. Карагужева, ул. Победы, д. 32 | 56 | 66 | 1283,0 | |||||
14 | С. Липиха, ул. Первых коммунаров, д. 9 | 31 | 41 | 797,0 | |||||
15 | Д. Шашова, ул. Центральная, д. 6 | 50 | <*> | 60 | 1166,4 | ||||
16 | С. Липиха, ул. Садовая, д. 19 | 24 | 54 | 1049,8 | |||||
17 | С. Упорово, ул. Чехова, д. 42 | 118,3 | 128,3 | 2494,1 | |||||
Итого | 17 | - | 1198,9 | 1500,9 | 29102,5 |
--------------------------------
<*> Общая площадь построенного или приобретенного жилья рассчитывается по следующей формуле: