Приложение к Решению от 19.11.2007 г № 405 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета ишимского муниципального района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на плановый период 2009 и 2010 годов


Плановый период
2009 год 2010 год
Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ишимского муниципального района 056 82439 80794
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 21477 23328
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 110 120
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 110 120
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 110 120
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 110 120
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 20074 21512
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 20074 21512
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 18572 19908
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 18572 19908
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1502 1604
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1502 1604
Резервные фонды 056 01 12 000 00 00 000 860 1229
Резервные фонды 056 01 12 070 00 00 000 860 1229
Резервные фонды местных администраций 056 01 12 070 05 00 000 860 1229
Прочие расходы 056 01 12 070 05 00 013 860 1229
Другие общегосударственные вопросы 056 01 14 000 00 00 000 433 467
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 14 002 00 00 000 433 467
Центральный аппарат 056 01 14 002 04 00 000 433 467
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 002 04 00 500 433 467
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 99 144
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 30 32
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 30 32
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 30 32
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 30 32
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 69 112
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 69 112
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 69 112
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 69 112
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 23968 24647
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 2770 2990
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 2770 2990
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 2770 2990
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 2770 2990
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 346 374
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 346 374
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 346 374
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 346 374
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 14957 15834
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 14957 15834
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 14957 15834
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 14957 15834
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 5895 5449
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 056 04 12 338 00 00 000 3679 3082
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 12 338 00 00 500 3679 3082
Малый бизнес и предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 2216 2367
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 2216 2367
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 00 006 2216 2367
Жилищно-коммунальное хозяйство 056 05 00 000 00 00 000 5473 5908
Коммунальное хозяйство 056 5 02 000 00 00 000 5473 5908
Поддержка коммунального хозяйства 056 5 02 351 00 00 000 5473 5908
Мероприятия в области коммунального хозяйства 056 5 02 351 05 00 000 5473 5908
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 5 02 351 05 00 500 5473 5908
Культура, кинематография и средства массовой информации 056 08 00 000 00 00 000 1130 1172
Телевидение и радиовещание 056 08 03 000 00 00 000 500 500
Телерадиокомпании и телеорганизации 056 08 03 453 00 00 000 500 500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 056 08 03 453 01 00 000 500 500
Субсидии юридическим лицам 056 08 03 453 01 00 006 500 500
Периодическая печать и издательства 056 08 04 000 00 00 000 630 672
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 056 08 04 457 00 00 000 630 672
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 056 08 04 457 85 00 000 630 672
Субсидии юридическим лицам 056 08 04 457 85 00 006 630 672
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 30292 25595
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 307 337
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 307 337
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 307 337
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 307 337
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 29985 25258
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 16621 10174
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 056 10 03 100 11 00 000 16621 10174
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 00 021 16621 10174
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 056 10 03 104 00 00 000 4105 3623
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 4105 3623
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 48 501 4105 3623
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 9259 11461
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 2033 2153
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2033 2153
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 7021 9103
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 109 1016
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 01 005 6912 8087
Оказание других видов социальной помощи 056 10 03 505 86 00 000 205 205
Социальные выплаты 056 10 03 505 86 00 005 205 205
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 98332 102472
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 53620 54175
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 02 000 00 00 000 12000 12000
Региональные целевые программы 002 04 02 522 00 00 000 12000 12000
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ 002 04 02 522 01 00 000 12000 12000
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации региональных целевых программ (развитие и поддержка инженерной инфраструктуры, объектов и систем жизнеобеспечения в части газификации Тюменской области) 002 04 02 522 01 00 003 12000 12000
Дорожное хозяйство 002 04 09 000 00 00 000 41620 42175
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 41620 42175
Поддержка дорожного хозяйства 002 04 09 315 02 00 000 41620 42175
Содержание автомобильных дорог общего пользования 002 04 09 315 02 03 000 41620 42175
Субсидии юридическим лицам 002 04 09 315 02 03 001 41620 43093
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 39839 43093
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 5923 6871
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 350 00 00 000 5923 6871
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 002 05 01 350 02 00 000 5923 6871
Субсидии юридическим лицам 002 05 01 350 02 00 500 5923 6871
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 33916 36222
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 351 00 00 000 33916 36222
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 351 05 00 000 33916 36222
Субсидии юридическим лицам 002 05 02 351 05 00 500 33916 36222
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 4873 5204
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 4873 5204
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 4873 5204
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 86 00 000 4873 5204
Социальные выплаты 002 10 03 505 86 00 005 4873 5204
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 187701 198119
Образование 003 07 00 000 00 00 000 186629 196949
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 3303 3586
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 3303 3586
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 3303 3586
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 00 001 3303 3586
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности детских дошкольных учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 01 420 99 72 001 3303 3586
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 161893 169979
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 131089 141691
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 131089 141691
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 00 001 131089 141691
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 421 99 72 001 131089 141691
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 14642 15413
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 14642 15413
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 00 001 14642 15413
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности специальных (коррекционных) учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 433 99 72 001 14642 15413
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 12212 12875
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 12212 12875
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 00 001 12212 12875
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных школах (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 436 12 72 001 12212 12875
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 3950 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 09 00 000 3950 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 520 09 00 001 3950 0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 02 520 09 72 001 3950
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 102 109
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 102 109
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 102 109
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 07 431 01 00 001 102 109
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 07 431 01 74 001 102 109
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 21331 23275
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 003 07 09 435 00 00 000 5677 6358
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 435 99 00 000 5677 6358
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 435 99 00 001 5677 6358
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 435 99 72 001 5677 6358
Мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 000 11039 11810
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 436 01 00 000 11039 11810
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 09 436 01 00 019 11039 11810
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 436 01 72 019 11039 11810
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 435 99 72 019 11039 11810
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 4615 5107
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 4615 5107
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 00 001 4615 5107
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий (в рамках реализации муниципальных программ) 003 07 09 452 99 72 001 4615 5107
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 1072 1170
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 1072 1170
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 1072 1170
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 00 005 1072 1170
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках реализации муниципальных программ) 003 10 04 520 10 72 005 1072 1170
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 52351 57404
Культура, кинематография и средства массовой информации 014 08 00 000 00 00 000 40502 44513
Культура 014 08 01 000 00 00 000 40502 44513
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 00 00 000 40502 44513
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 85 00 000 40502 44513
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 450 85 00 019 36502 39513
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) 014 08 01 450 85 73 019 36502 39513
Прочие расходы 014 08 01 450 85 00 013 4000 5000
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) 014 08 01 450 85 73 013 4000 5000
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 820 876
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 820 876
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 820 876
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 00 500 820 876
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) 014 07 07 431 01 74 500 820 876
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 09 00 000 00 00 000 11029 12015
Физическая культура и спорт 014 09 08 000 00 00 000 11029 12015
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 09 08 512 00 00 000 11029 12015
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 014 09 08 512 97 00 000 11029 12015
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 00 019 11029 12015
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (в рамках реализации муниципальных программ) 014 09 08 512 97 74 019 11029 12015
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 828 620
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 828 620
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 828 620
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 14 090 00 00 000 828 620
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 14 090 02 00 000 828 620
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 090 02 00 500 828 620
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (в рамках реализации муниципальных программ) 015 01 14 090 02 75 500 828 620
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 46746 49925
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 46746 49925
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 46746 49925
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 46746 49925
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 46746 49925
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 00 006 46746 49925
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации) 016 04 05 260 04 70 006 7005 7480
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации) 016 04 05 260 04 71 006 3002 3207
Межбюджетные трансферты 11 00 32775 36096
Боровское сельское поселение 1251 1426
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1251 1426
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1117 1208
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1117 1208
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1117 1208
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1117 1208
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Бутусовское сельское поселение 1396 1505
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1396 1505
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1278 1370
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1278 1370
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1278 1370
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1278 1370
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 118 135
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 118 135
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 118 135
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 118 135
Второпесьяновское сельское поселение 1106 1214
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1106 1214
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 988 1079
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 988 1079
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 988 1079
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 988 1079
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 118 135
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 118 135
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 118 135
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 118 135
Гагаринское сельское поселение 803 850
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 803 850
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 685 715
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 685 715
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 685 715
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 685 715
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 118 135
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 118 135
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 118 135
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 118 135
Десятовское сельское поселение 1550 1676
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1550 1676
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1432 1541
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1432 1541
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1432 1541
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1432 1541
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 118 135
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 118 135
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 118 135
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 118 135
Дымковское сельское поселение 1086 1240
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1086 1240
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 952 1022
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 952 1022
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 952 1022
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 952 1022
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Карасульское сельское поселение 882 912
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 882 912
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 613 622
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 613 622
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 613 622
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 613 622
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 269 290
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 269 290
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 269 290
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 269 290
Клепиковское сельское поселение 999 1155
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 999 1155
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 865 937
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 865 937
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 865 937
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 865 937
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Ларихинское сельское поселение 1642 1827
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1642 1827
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1508 1609
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1508 1609
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1508 1609
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1508 1609
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Мизоновское сельское поселение 1551 1727
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1551 1727
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1417 1509
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1417 1509
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1417 1509
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1417 1509
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Неволинское сельское поселение 1328 1513
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1328 1513
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1194 1295
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1194 1295
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1194 1295
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1194 1295
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Новолоктинское сельское поселение 1397 1571
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1397 1571
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1263 1353
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1263 1353
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1263 1353
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1263 1353
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Новотравнинское сельское поселение 1386 1502
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1386 1502
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1268 1367
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1268 1367
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1268 1367
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1268 1367
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 118 135
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 118 135
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 118 135
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 118 135
Пахомовское сельское поселение 1874 1998
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1874 1998
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1605 1708
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1605 1708
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1605 1708
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1605 1708
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 269 290
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 269 290
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 269 290
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 269 290
Первопесьяновское сельское поселение 1767 1967
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1767 1967
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1633 1749
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1633 1749
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 056 11 01 516 01 00 000 1633 1749
Прочие дотации 056 11 01 516 01 30 007 1633 1749
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 134 218
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 134 218
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 134 218
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 134 218
Плешковское сельское поселение 1605 1797
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1605 1797
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1471 1579
Дотации 056 11 01 516 00 00 000 1471 1579
