Приложение к Постановлению от 22.09.2004 г № 139

Цены для оплаты населением услуг за содержание и текущий ремонт общежитий коридорного типа, имеющих общие кухни и санузлы на этажах руб. (с ндс) с 1 кв. м жилой площади


Многоэтажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, не оборудованные лифтом Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, не оборудованные лифтом и мусоропроводом Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, не оборудованные лифтом и мусоропроводом Жилые дома неблагоустроенные
С электроплитами в общей кухне С электроплитами в комнатах Без мусоропровода, с плитами в общей кухне Без мусоропровода, с плитами в комнатах С электроплитами в общей кухне С электроплитами в комнатах Без мусоропровода, с электроплитами в общей кухне Без мусоропровода, с электроплитами в комнатах С электроплитами в общей кухне С электроплитами в комнатах С электроплитами в общей кухне С электроплитами в комнатах С электроплитами в общей кухне С электроплитами в комнатах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Цены для оплаты населением 5,26 5,14 4,76 4,77 5,28 5,14 4,74 4,77 4,89 4,77 4,87 4,76 3,41 3,45
В том числе
1.1. 100% цены
1.1.1. По обслуживанию абонентских ящиков 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.1.2. По обслуживанию электрических плит 0,01 0,07 0,06 0,06 0,01 0,06 0,06 0,06 0,01 0,06 0,01 0,06 0,01 0,06
1.1.3. По вывозу крупногабаритного мусора 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1.1.4. По озеленению и благоустройству 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
1.1.5. По дезинсекции и дератизации 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.1.6. По освещению мест общего пользования 0,55 0,27 0,27 0,27 0,55 0,27 0,27 0,28 0,54 0,27 0,54 0,26 0,00 0,00
1.1.7. По освещению шахт и работе двигателя лифта 0,11 0,11 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8. Уборщица 0,94 0,94 0,95 0,95 1,10 1,10 1,11 1,04 1,46 1,47 1,67 1,67 0,00 0,00
1.1.9. Дворник 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
1.1.10. Уборщик мусоропровода 0,48 0,48 0,00 0,00 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.11. Текущего ремонта внутридомовых инженерных систем отопления и ГВС 0,37 0,36 0,36 0,36 0,27 0,27 0,28 0,31 0,42 0,42 0,45 0,45 0,00 0,00
1.1.12. Технического обслуживания внутридомовых инженерных систем отопления и ГВС 0,21 0,20 0,20 0,22 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21 0,22 0,22 0,23 0,00 0,00
1.1.13. Текущего ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения 0,34 0,33 0,33 0,33 0,25 0,25 0,27 0,29 0,39 0,39 0,40 0,40 0,00 0,00
1.1.14. Технического обслуживания внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения 0,15 0,15 0,15 0,17 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,18 0,00 0,00
1.1.15. Текущего ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения 0,15 0,15 0,15 0,15 0,11 0,11 0,12 0,13 0,18 0,18 0,18 0,18 0,11 0,11
1.1.16. Технического обслуживания внутридомовых инженерных систем электроснабжения 0,15 0,15 0,15 0,17 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16 0,17 0,16 0,18 0,05 0,05
1.2. Цены для оплаты населением с уровнем платежей
1.2.1. Текущего ремонта конструктивных элементов 0,44 0,51 0,55 0,53 0,63 0,68 0,69 0,71 0,19 0,21 0,01 0,05 1,40 1,39
1.2.2. Технического обслуживания конструктивных элементов 0,31 0,37 0,42 0,39 0,39 0,43 0,45 0,46 0,12 0,16 0,01 0,05 0,79 0,79

Примечания. 1. Затраты по содержанию вахтеров в ценах не учтены. Дежурство вахтеров организуется с согласия жильцов и оплачивается в размере 2,25 руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц.
2.Средства на текущий ремонт конструктивных элементов жилых домов и внутридомового инженерного оборудования носят накопительный характер и расходуются в соответствии с планами и периодичностью ремонта жилых домов, утвержденными в установленном порядке обслуживающим предприятием.
3.Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту утвержден распоряжением Администрации города от 15.12.2003 N 5643.
4.В ценах на текущий ремонт и техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем учтены затраты:
- на аварийно-ремонтное обслуживание;
- на электроэнергию для работы машин и механизмов при проведении ремонтов.