Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 204 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Ишима за 9 месяцев 2007 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) Исполнено за 9 месяцев 2007 года % выполнения бюджетных назначений
на 2007 год на 9 месяцев 2007 года на 2007 год на 9 месяцев 2007 года
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 392885 290043 290147 73,9 100,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 270328 193609 190674 70,5 98,5
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 89754 61206 57587 64,2 94,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 180574 132403 133087 73,7 100,5
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34539 26645 21764 63,0 81,7
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34539 26645 21456 62,1 80,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 308 - -
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28869 22096 25010 86,6 113,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3688 2688 3472 94,1 129,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25181 19408 21538 85,5 111,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6856 5248 5457 79,6 104,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1638 1112 1598 97,6 143,7
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5218 4136 3859 74,0 93,3
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 759 646 337 44,4 52,2
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33146 24898 28124 84,8 113,0
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 12 12 12
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 32918 24709 27776 84,4 112,4
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 216 177 336 155,6 189,8
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 292 185 540 184,9 291,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 292 185 540 184,9 291,9
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14118 13728 13474 95,4 98,1
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14118 13728 13474 95,4 98,1
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3978 2988 4629 116,4 154,9
000 1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 753555 641723 641723 85,2 100,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 742305 630473 630473 84,9 100,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4422 3450 3450 78,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 383665 296623 296623 77,3 100,0
000 2 02 02025 00 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти другого уровня 354218 330400 330400 93,3 100,0
000 3 00 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 11250 11250 11250 100,0 100,0
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 11250 11250 11250 100,0 100,0
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 1146440 931766 931870 81,3 100,0
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 88439 66538 63248 71,5 95,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 556 556 556 100,0 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 5575 4277 4225 75,8 98,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 52936 43454 42035 79,4 96,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 938 904 96,4 96,4
0113 Резервные фонды 2223 1312
0115 Другие общегосударственные вопросы 26211 16001 15528 59,2 97,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4603 3272 3241 70,4 99,1
0302 Органы внутренних дел 1430 666 654 45,7 98,2
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 3173 2606 2587 81,5 99,3
0400 Национальная экономика 293890 141187 134397 45,7 95,2
0402 Топливо и энергетика 24000 8453 8290 34,5 98,1
0405 Сельское хозяйство и рыболовство - -
0407 Лесное хозяйство 166 - -
0408 Транспорт 249471 128463 122023 48,9 95,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 20253 4271 4084 20,2 95,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 350828 163116 160431 45,7 98,4
0501 Жилищное хозяйство 139912 74902 73392 52,5 98,0
0502 Коммунальное хозяйство 196519 77244 76069 38,7 98,5
0504 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 14397 10970 10970 76,2 100,0
0700 Образование 376594 279510 279077 74,1 99,8
0702 Общее образование 237108 176970 176713 74,5 99,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12858 8390 8359 65,0 99,6
0709 Другие вопросы в области образования 126628 94150 94005 74,2 99,8
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 58421 34524 33339 57,1 96,6
0801 Культура 56058 32818 31803 56,7 96,9
0804 Периодическая печать и издательства 1074 1018 1018 94,8 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1289 688 518 40,2 75,3
0900 Здравоохранение и спорт 21180 15460 15444 72,9 99,9
0901 Здравоохранение 708 315 313 44,2 99,4
0902 Спорт и физическая культура 20472 15145 15131 73,9 99,9
1000 Социальная политика 60337 37638 33151 54,9 88,1
1001 Пенсионное обеспечение 411 308 299 72,7 97,1
1003 Социальное обеспечение населения 55317 34697 30220 54,6 87,1
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4609 2633 2632 57,1 100,0
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 1254292 741245 722328 57,6 97,4
7900 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -107852 190521 209542
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1080 810 13 1,2 1,6
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1080 810 13 1,2 1,6
000 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1080 810 13 1,2 1,6
000 06 01 01 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства 1080 810 13 1,2 1,6
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 106772 -191331 -209555
000 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1147520 932576 931883
000 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1254292 741245 722328
000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 107852 -190521 -209542
000 90 00 00 00 00 0000 000 Всего источников финансирования 107852 -190521 -209542