Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде | |
1. | Газовые котельные | |
Прочие потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 947,20 | |
2. | Угольные котельные | |
Прочие потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1921,00 | |
Население одноставочный тариф, руб./Гкал | 947,20 |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.