Приложение к Решению от 27.12.2007 г № 753

Доходы бюджета города Тюмени (тыс. руб.)


Код БК Наименование доходного источника Утвержденный план на 9 месяцев 2007 года Уточненный план на 9 месяцев 2007 года Исполнено за 9 месяцев 2007 года
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6907452 6907452 7460419
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5282850 5282850 5803423
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3118895 3118895 3623959
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2163955 2163955 2179464
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 369260 369260 353824
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 369149 369149 353611
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 111 111 213
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 498743 498743 506250
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 54443 54443 67989
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 444300 444300 438261
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 56519 56519 61399
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 17300 17300 19291
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 39219 39219 42108
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 0 -5423
1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 0 0 -3129
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 0 -2548
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 0 0 -120
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0 0 374
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 533110 533110 549799
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 200 200 405
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 2 2 5
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 505734 505734 524571
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 338265 338265 352542
1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 469 469 813
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 167000 167000 171216
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4651 4651 5090
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 22523 22523 19728
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12124 12124 12036
1 12 01000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12124 12124 12036
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0 0 0
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0 0 0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 65000 65000 61617
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 0 0 190
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65000 65000 61427
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 68266 68266 83691
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20958 20958 32406
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20958 20958 31753
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 22235 22235 24341
1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 22235 22235 24341
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -21613 -21613 -22944
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -21613 -21613 -22944
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1865811 4627155 4627155
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1865811 4627155 4627155
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36237 36237 36237
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1829574 4590918 4590918
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 136857 136857 114279
3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров, услуг 136857 136857 114279
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 136857 136857 114279
ИТОГО ДОХОДОВ 8910120 11671464 12201853