Наименование | Ад- ми- нис- тра- тор | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас-хо- дов | Плановый период | |
2009 год | 2010 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ГОРОДСКАЯ ДУМА | 001 | 98970 | 99798 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 88970 | 89798 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 4175 | 4176 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 0020000 | 4175 | 4176 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 0020300 | 4175 | 4176 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 4175 | 4176 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 82428 | 83094 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 0020000 | 82428 | 83094 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 0020400 | 69721 | 70387 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 69721 | 70387 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 001 | 01 | 03 | 0021200 | 12707 | 12707 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 12707 | 12707 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 2367 | 2528 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 0020000 | 2367 | 2528 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 2367 | 2528 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 2367 | 2528 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 08 | 10000 | 10000 | |||
Телевидение и радиовещание | 001 | 08 | 03 | 6000 | 6000 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 001 | 08 | 03 | 4530000 | 6000 | 6000 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 001 | 08 | 03 | 4530100 | 6000 | 6000 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 08 | 03 | 4530100 | 006 | 6000 | 6000 |
Периодическая печать и издательства | 001 | 08 | 04 | 3300 | 3300 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 001 | 08 | 04 | 4570000 | 3300 | 3300 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 4578500 | 3300 | 3300 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 08 | 04 | 4578500 | 006 | 3300 | 3300 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 06 | 700 | 700 | ||
Информационные агентства | 001 | 08 | 06 | 4510000 | 700 | 700 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 08 | 06 | 4510000 | 006 | 700 | 700 |
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 002 | 28000 | 28238 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 28000 | 28238 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 01 | 06 | 28000 | 28238 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0020000 | 28000 | 28238 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 24244 | 24482 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 24244 | 24482 |
Руководитель контрольно- счетной палаты муниципального образования и его заместители | 002 | 01 | 06 | 0022500 | 3756 | 3756 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 3756 | 3756 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 003 | 549317 | 585309 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 384730 | 394902 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 263459 | 267002 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 | 04 | 0020000 | 263459 | 267002 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 04 | 0020400 | 257411 | 260951 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 257411 | 260951 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 003 | 01 | 04 | 0020800 | 6048 | 6051 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 6048 | 6051 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 14 | 121271 | 127900 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 14 | 0010000 | 21715 | 22048 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 003 | 01 | 14 | 0013800 | 21715 | 22048 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 21715 | 22048 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 | 14 | 0920000 | 74684 | 79289 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 14 | 0920300 | 71586 | 75980 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 71586 | 75980 |
Социальные выплаты Почетным гражданам города Тюмени | 003 | 01 | 14 | 0920302 | 3098 | 3309 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 3098 | 3309 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 003 | 01 | 14 | 0930000 | 24872 | 26563 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 01 | 14 | 0930000 | 001 | 24872 | 26563 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 003 | 03 | 203 | 220 | |||
Миграционная политика | 003 | 03 | 11 | 203 | 220 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 003 | 03 | 11 | 5150000 | 203 | 220 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 003 | 03 | 11 | 5150100 | 203 | 220 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 03 | 11 | 5150100 | 500 | 203 | 220 |
Национальная экономика | 003 | 04 | 25814 | 27570 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 04 | 12 | 25814 | 27570 | ||
Малый бизнес и предпринимательство | 003 | 04 | 12 | 3450000 | 25814 | 27570 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 003 | 04 | 12 | 3450100 | 25814 | 27570 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 04 | 12 | 3450100 | 006 | 25814 | 27570 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 003 | 05 | 2141 | 2287 | |||
Коммунальное хозяйство | 003 | 05 | 02 | 2141 | 2287 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 003 | 05 | 02 | 3510000 | 2141 | 2287 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 003 | 05 | 02 | 3510500 | 2141 | 2287 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 2141 | 2287 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 08 | 10000 | 10000 | |||
Телевидение и радиовещание | 003 | 08 | 03 | 6400 | 6400 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 003 | 08 | 03 | 4530000 | 6400 | 6400 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 003 | 08 | 03 | 4530100 | 6400 | 6400 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 08 | 03 | 4530100 | 006 | 6400 | 6400 |
Периодическая печать и издательства | 003 | 08 | 04 | 3100 | 3100 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 003 | 08 | 04 | 4570000 | 3100 | 3100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 04 | 4578500 | 3100 | 3100 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 08 | 04 | 4578500 | 006 | 3100 | 3100 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 06 | 500 | 500 | ||
Информационные агентства | 003 | 08 | 06 | 4510000 | 500 | 500 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 08 | 06 | 4510000 | 006 | 500 | 500 |
Социальная политика | 003 | 10 | 126429 | 150330 | |||
Пенсионное обеспечение | 003 | 10 | 01 | 9960 | 10638 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 003 | 10 | 01 | 4910000 | 9960 | 10638 | |
Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим | 003 | 10 | 01 | 4910100 | 9960 | 10638 | |
Выплата пенсий за выслугу лет на муниципальной службе | 003 | 10 | 01 | 4910101 | 9960 | 10638 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 | 01 | 4910101 | 005 | 9960 | 10638 |
Социальное обеспечение населения | 003 | 10 | 03 | 116469 | 139692 | ||
Федеральные целевые программы | 003 | 10 | 03 | 1000000 | 93914 | 115602 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 003 | 10 | 03 | 1040000 | 93914 | 115602 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 003 | 10 | 03 | 1040200 | 93914 | 115602 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 003 | 10 | 03 | 1040200 | 501 | 93914 | 115602 |
Социальная помощь | 003 | 10 | 03 | 5050000 | 20668 | 22075 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 10 | 03 | 5053300 | 15463 | 16515 | |
Социальные выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 003 | 10 | 03 | 5053306 | 15463 | 16515 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 | 03 | 5053306 | 005 | 15463 | 16515 |
Оказание других видов социальной помощи | 003 | 10 | 03 | 5058500 | 5205 | 5560 | |
Социальные выплаты пенсионерам по старости, имеющим льготу на проезд в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 618 "Об установлении льготы на проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме маршрутных и лег | 003 | 10 | 03 | 5058504 | 5205 | 5560 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 | 03 | 5058504 | 005 | 5205 | 5560 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 003 | 10 | 03 | 5140000 | 1887 | 2015 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 10 | 03 | 5140100 | 1887 | 2015 | |
Прочие расходы | 003 | 10 | 03 | 5140100 | 013 | 1887 | 2015 |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ | 004 | 452991 | 809769 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 452991 | 809769 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 004 | 01 | 11 | 5000 | 5000 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 004 | 01 | 11 | 0650000 | 5000 | 5000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 004 | 01 | 11 | 0650300 | 5000 | 5000 | |
Прочие расходы | 004 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 5000 | 5000 |
Резервные фонды | 004 | 01 | 12 | 75254 | 78895 | ||
Резервные фонды | 004 | 01 | 12 | 0700000 | 75254 | 78895 | |
Резервные фонды местных администраций | 004 | 01 | 12 | 0700500 | 75254 | 78895 | |
Прочие расходы | 004 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 75254 | 78895 |
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 14 | 372737 | 725874 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 14 | 0020000 | 62670 | 63106 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 14 | 0020400 | 62670 | 63106 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 004 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 62670 | 63106 |
Условно утвержденные расходы | 004 | 01 | 14 | 9990000 | 310067 | 662768 | |
Условно утвержденные расходы | 004 | 01 | 14 | 9990000 | 999 | 310067 | 662768 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТЮМЕНЬ | 125 | 2634 | 2660 | ||||
Общегосударственные вопросы | 125 | 01 | 2634 | 2660 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 125 | 01 | 07 | 2634 | 2660 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 125 | 01 | 07 | 0020000 | 2634 | 2660 | |
Центральный аппарат | 125 | 01 | 07 | 0020400 | 2634 | 2660 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 125 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 2634 | 2660 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ | 009 | 41851 | 43248 | ||||
Национальная экономика | 009 | 04 | 19097 | 19663 | |||
Лесное хозяйство | 009 | 04 | 07 | 19097 | 19663 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 009 | 04 | 07 | 2910000 | 14574 | 14832 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 04 | 07 | 2919900 | 14574 | 14832 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 04 | 07 | 2919900 | 001 | 14574 | 14832 |
Вопросы в области лесных отношений | 009 | 04 | 07 | 2920000 | 4523 | 4831 | |
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 009 | 04 | 07 | 2920200 | 4523 | 4831 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 04 | 07 | 2920200 | 001 | 4523 | 4831 |
Охрана окружающей среды | 009 | 06 | 22754 | 23585 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 009 | 06 | 03 | 8911 | 9584 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 009 | 06 | 03 | 4100000 | 8911 | 9584 | |
Природоохранные мероприятия | 009 | 06 | 03 | 4100100 | 8911 | 9584 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 06 | 03 | 4100100 | 500 | 8911 | 9584 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 009 | 06 | 05 | 13843 | 14001 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 009 | 06 | 05 | 0020000 | 13843 | 14001 | |
Центральный аппарат | 009 | 06 | 05 | 0020400 | 13843 | 14001 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 06 | 05 | 0020400 | 500 | 13843 | 14001 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | 124 | 71668 | 72820 | ||||
Общегосударственные вопросы | 124 | 01 | 61236 | 61885 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 124 | 01 | 14 | 61236 | 61885 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 124 | 01 | 14 | 0020000 | 61236 | 61885 | |
Центральный аппарат | 124 | 01 | 14 | 0020400 | 61236 | 61885 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 124 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 61236 | 61885 |
Национальная экономика | 124 | 04 | 10432 | 10935 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 124 | 04 | 12 | 10432 | 10935 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 124 | 04 | 12 | 3400000 | 10432 | 10935 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 124 | 04 | 12 | 3400300 | 10432 | 10935 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 124 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 10432 | 10935 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТУ | 011 | 519090 | 549493 | ||||
Национальная экономика | 011 | 04 | 519090 | 549493 | |||
Транспорт | 011 | 04 | 08 | 510109 | 540398 | ||
Автомобильный транспорт | 011 | 04 | 08 | 3030000 | 510109 | 540398 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 011 | 04 | 08 | 3030200 | 510109 | 540398 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 510109 | 540398 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 8981 | 9095 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 0020000 | 8981 | 9095 | |
Выполнение функций государственными органами | 011 | 04 | 12 | 0020400 | 8981 | 9095 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 8981 | 9095 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 012 | 2912804 | 3106918 | ||||
Образование | 012 | 07 | 2800428 | 2994542 | |||
Дошкольное образование | 012 | 07 | 01 | 77200 | 84412 | ||
Детские дошкольные учреждения | 012 | 07 | 01 | 4200000 | 77200 | 84412 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 01 | 4209900 | 77200 | 84412 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 77200 | 84412 |
Общее образование | 012 | 07 | 02 | 1815569 | 1928021 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 012 | 07 | 02 | 4210000 | 1414133 | 1541380 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 02 | 4219900 | 1414133 | 1541380 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 1414133 | 1541380 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 012 | 07 | 02 | 4230000 | 77836 | 83299 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 02 | 4239900 | 77836 | 83299 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 77836 | 83299 |
Детские дома | 012 | 07 | 02 | 4240000 | 16300 | 13995 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 02 | 4249900 | 16300 | 13995 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 16300 | 13995 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 012 | 07 | 02 | 4330000 | 145644 | 156148 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 02 | 4339900 | 145644 | 156148 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 145644 | 156148 |
Мероприятия в области образования | 012 | 07 | 02 | 4360000 | 123591 | 133199 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 012 | 07 | 02 | 4361200 | 123591 | 133199 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 123591 | 133199 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 012 | 07 | 02 | 5200000 | 38065 | 0 | |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 012 | 07 | 02 | 5200900 | 38065 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 38065 | 0 |
Другие вопросы в области образования | 012 | 07 | 09 | 907659 | 982109 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 07 | 09 | 0020000 | 47792 | 48350 | |
Центральный аппарат | 012 | 07 | 09 | 0020400 | 47792 | 48350 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 47792 | 48350 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 012 | 07 | 09 | 4350000 | 22490 | 24098 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 09 | 4359900 | 22490 | 24098 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 22490 | 24098 |
Мероприятия в области образования | 012 | 07 | 09 | 4360000 | 828035 | 899591 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 012 | 07 | 09 | 4360100 | 828035 | 899591 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 012 | 07 | 09 | 4360100 | 019 | 828035 | 899591 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 012 | 07 | 09 | 4520000 | 9342 | 10070 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 | 07 | 09 | 4529900 | 9342 | 10070 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 9342 | 10070 |
Социальная политика | 012 | 10 | 112376 | 112376 | |||
Охрана семьи и детства | 012 | 10 | 04 | 112376 | 112376 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 012 | 10 | 04 | 5200000 | 112376 | 112376 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 012 | 10 | 04 | 5201000 | 112376 | 112376 | |
Социальные выплаты | 012 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 112376 | 112376 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ | 013 | 240926 | 259211 | ||||
Образование | 013 | 07 | 48573 | 53505 | |||
Другие вопросы в области образования | 013 | 07 | 09 | 48573 | 53505 | ||
Мероприятия в области образования | 013 | 07 | 09 | 4360000 | 48573 | 53505 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 013 | 07 | 09 | 4360100 | 48573 | 53505 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 013 | 07 | 09 | 4360100 | 019 | 48573 | 53505 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 013 | 08 | 192353 | 205706 | |||
Культура | 013 | 08 | 01 | 176945 | 190149 | ||
Библиотеки | 013 | 08 | 01 | 4420000 | 62877 | 67574 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 013 | 08 | 01 | 4429900 | 62877 | 67574 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 013 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 62877 | 67574 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 013 | 08 | 01 | 4430000 | 16650 | 17906 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 013 | 08 | 01 | 4439900 | 16650 | 17906 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 013 | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 16650 | 17906 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 01 | 4500000 | 97418 | 104669 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 01 | 4508500 | 97418 | 104669 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 013 | 08 | 01 | 4508500 | 019 | 97418 | 104669 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 06 | 15408 | 15557 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 08 | 06 | 0020000 | 15408 | 15557 | |
Центральный аппарат | 013 | 08 | 06 | 0020400 | 15408 | 15557 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 15408 | 15557 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ | 014 | 314738 | 344099 | ||||
Образование | 014 | 07 | 277844 | 301600 | |||
Общее образование | 014 | 07 | 02 | 3018 | 3176 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 014 | 07 | 02 | 4230000 | 3018 | 3176 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 | 07 | 02 | 4239900 | 3018 | 3176 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 014 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3018 | 3176 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 014 | 07 | 07 | 39750 | 42915 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 014 | 07 | 07 | 4310000 | 39750 | 42915 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 014 | 07 | 07 | 4310100 | 39750 | 42915 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 014 | 07 | 07 | 4310100 | 001 | 5227 | 5628 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 34523 | 37287 |
Другие вопросы в области образования | 014 | 07 | 09 | 235076 | 255509 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 014 | 07 | 09 | 0020000 | 15050 | 15198 | |
Центральный аппарат | 014 | 07 | 09 | 0020400 | 15050 | 15198 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 15050 | 15198 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 014 | 07 | 09 | 4350000 | 11253 | 12106 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 | 07 | 09 | 4359900 | 11253 | 12106 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 014 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 11253 | 12106 |
Мероприятия в области образования | 014 | 07 | 09 | 4360000 | 208773 | 228205 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 014 | 07 | 09 | 4360100 | 208773 | 228205 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 07 | 09 | 4360100 | 019 | 208773 | 228205 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 014 | 09 | 36894 | 42499 | |||
Физическая культура и спорт | 014 | 09 | 08 | 36894 | 42499 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 014 | 09 | 08 | 4820000 | 8222 | 8819 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 | 09 | 08 | 4829900 | 8222 | 8819 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 014 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 8222 | 8819 |
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 014 | 09 | 08 | 5120000 | 28672 | 33680 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 014 | 09 | 08 | 5129700 | 28672 | 33680 | |
Выполнение функций государственными органами | 014 | 09 | 08 | 5129700 | 012 | 28672 | 33680 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ | 015 | 200977 | 217812 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 015 | 09 | 200977 | 217812 | |||
Стационарная медицинская помощь | 015 | 09 | 01 | 41933 | 46480 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 015 | 09 | 01 | 4700000 | 15020 | 16840 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 | 09 | 01 | 4709900 | 15020 | 16840 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 15020 | 16840 |
Родильные дома | 015 | 09 | 01 | 4760000 | 26913 | 29640 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 | 09 | 01 | 4769900 | 26913 | 29640 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 26913 | 29640 |
Амбулаторная помощь | 015 | 09 | 02 | 121953 | 132516 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 015 | 09 | 02 | 4710000 | 121953 | 132516 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 | 09 | 02 | 4719900 | 121953 | 132516 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 121953 | 132516 |
Скорая медицинская помощь | 015 | 09 | 04 | 4638 | 5212 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 015 | 09 | 04 | 4770000 | 4638 | 5212 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 | 09 | 04 | 4779900 | 4638 | 5212 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 4638 | 5212 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 015 | 09 | 10 | 32453 | 33604 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 09 | 10 | 0020000 | 20564 | 20883 | |
Центральный аппарат | 015 | 09 | 10 | 0020400 | 20564 | 20883 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 20564 | 20883 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 015 | 09 | 10 | 4690000 | 1169 | 1169 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 | 09 | 10 | 4699900 | 1169 | 1169 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 | 09 | 10 | 4699900 | 001 | 1169 | 1169 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 015 | 09 | 10 | 4850000 | 10720 | 11552 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 015 | 09 | 10 | 4859700 | 10720 | 11552 | |
