Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы | ||||||||||||
Утвержденный план | Исполнено | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | План | Факт | Отклонение % | ||||||||
бюджетные | внебюджетные | бюджетные | внебюджетные | ||||||||||||
Федерал. | Областн. | Местный | Федерал. | Областн. | Местный | ||||||||||
1 | |||||||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||
Мероприятия.... | |||||||||||||||
....... | |||||||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||
Мероприятия.... | |||||||||||||||
....... |