Налоговые платежи | Объем уплаченных налогов, тыс. руб. | Количество работающих, чел. | Уровень заработной платы на чел., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Всего: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
Объем произведенной продукции (товаров, услуг), тыс. руб. | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||