N | Перечень основных направлений | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего |
ИТОГО в том числе: | 25190,5 | 42155,9 | 12380,4 | 12143,4 | 12033,4 | 103903,5 | |
Капитальные вложения | 22406,05 | 39416,0 | 9511,0 | 9134,2 | 8926,8 | 89353,97 | |
Текущие затраты | 2784,45 | 2739,9 | 2869,4 | 3009,2 | 3106,6 | 14549,55 | |
1. | Социальная поддержка отдельных категорий населения в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также оказания услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению ХантыМансийского автономного округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа в областных организациях социальной направленности | 1500,8 | 1471,7 | 1564,6 | 1564,6 | 1564,6 | 7666,3 |
Капитальные вложения | 683,0 | 898,4 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2781,4 | |
Текущие затраты | 817,8 | 573,3 | 1164,6 | 1164,6 | 1164,6 | 4884,9 | |
2. | Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения (по отдельному списку) | 12974,2 | 20246,8 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 53321,0 |
Капитальные вложения | 12974,2 | 20246,8 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 53321,0 | |
3. | Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, имеющих региональное значение | 212,95 | 501,2 | 155,0 | 170,0 | 100,0 | 1139,12 |
Капитальные вложения | 212,95 | 501,2 | 155,0 | 170,0 | 100,0 | 1139,12 | |
4. | Создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников природы регионального значения | 164,9 | 255,0 | 62,0 | 21,0 | 21,0 | 523,9 |
Капитальные вложения | 157,4 | 237,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 434,4 | |
Текущие затраты | 7,5 | 18,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 89,5 | |
5. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом, в том числе путем поддержки транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области) | 2362,1 | 3963,0 | 645,0 | 600,0 | 600,0 | 8210,1 |
Капитальные вложения | 1818,4 | 3219,5 | 195,0 | 150,0 | 150,0 | 5532,9 | |
Текущие затраты | 543,7 | 743,5 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2677,2 | |
6. | Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей сельскохозяйственной продукции | 504,7 | 1443,4 | 406,0 | 340,0 | 300,0 | 2994,0 |
Капитальные вложения | 174,8 | 1019,6 | 135,0 | 69,0 | 29,0 | 1427,3 | |
Текущие затраты | 329,9 | 423,8 | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 1566,7 | |
7. | Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов областного значения. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг всему населению Тюменской области, в том числе населению ХантыМансийского автономного округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа | 1233,9 | 1736,7 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 3970,6 |
Капитальные вложения | 1183,9 | 1711,7 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 3895,6 | |
Текущие затраты | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | |
8. | Предоставление профессионального образования в части мероприятий, предусмотренных областной программой | 2756,35 | 5891,6 | 847,8 | 847,8 | 847,8 | 11191,38 |
Капитальные вложения | 2710,8 | 5815,3 | 776,0 | 768,2 | 757,8 | 10828,1 | |
Текущие затраты | 45,55 | 76,30 | 71,80 | 79,60 | 90,00 | 363,25 | |
9. | Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта в части областных мероприятий | 542,6 | 894,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1737,1 |
Капитальные вложения | 507,6 | 859,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1417,1 | |
Текущие затраты | 35,0 | 35,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 320,0 | |
10. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, имеющих областное значение | 317,5 | 344,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 962,0 |
Капитальные вложения | 317,5 | 344,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 962,0 | |
11. | Организация оказания специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях | 2620,5 | 5407,5 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 12188,0 |
Капитальные вложения | 1665,5 | 4562,5 | 560,0 | 477,0 | 390,0 | 7615,0 | |
Текущие затраты | 955,0 | 845,0 | 840,0 | 923,0 | 1010,0 | 4573,0 |
N п/п | Перечень мероприятий | Объем затрат, млн. руб. | Бюджето- получатели | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего | |||
ВСЕГО в том числе | 1500,8 | 1471,7 | 1564,6 | 1564,6 | 1564,6 | 7666,3 | ||
1.1 | Капитальные вложения | 683,0 | 898,4 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2781,4 | |
1.1.1. | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 383,4 | 337,2 | 400,0 | 379,7 | 80,0 | 1580,3 | |
Дома-интернаты общего типа | ||||||||
1.1.1.1. | Вагайский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 4,6 | 5,0 | 20,0 | 75,0 | 20,0 | 124,6 | |
Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели | 4,6 | 5,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.2. | Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 12,6 | 12,5 | 20,0 | 70,0 | 115,1 | ||
Монтаж установки очистки и обеззараживания воды, в т.ч. ПСД | 3,6 | Главное управление строительства | ||||||
Перенос ВЛ-10 за территорию дома-интерната, в т.ч. ПСД | 1,0 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 8,0 | 12,5 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.3. | Дом-интернат "Пышма" с реабилитационным Центром для слепых и слабовидящих граждан | 14,95 | 51,85 | 30,0 | 96,8 | |||
Строительство спального корпуса на 100 мест, в т.ч. ПСД | 3,0 | 30,0 | Главное управление строительства | |||||
Телефонизация, в т.ч. ПСД | 2,0 | Главное управление строительства | ||||||
Строительство газовой котельной, в т.ч. ПСД | 0,15 | 5,85 | Главное управление строительства | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 9,8 | 16,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.4. | Ишимский геронтологический центр | 4,9 | 10,0 | 30,0 | 54,7 | 10,0 | 109,6 | |
Строительство складских помещений, гаража (арочник 15 x 30), в т.ч. ПСД | 6,0 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 4,9 | 4,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.5. | Областной геронтологический центр "Красная гвоздика" | 79,1 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 249,1 | ||
Строительство и реконструкция инженерных сетей | 57,1 | 20,0 | Главное управление строительства | |||||
Спальный корпус на 100 мест и корпус восстановительной терапии, в т.ч. ПСД | 4,0 | 30,0 | Главное управление строительства | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 18,0 | 20,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.6. | Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 44,0 | ||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 4,0 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.1.7. | Капитальный ремонт Ялуторовского дома- интерната для престарелых и инвалидов | 30,0 | 10,0 | 40,0 | Департамент социального развития | |||
Психоневрологические интернаты | ||||||||
1.1.1.8. | Таловский психоневрологический интернат | 69,75 | 35,0 | 40,0 | 144,8 | |||
Строительство спального корпуса на 200 мест | 55,75 | 35,0 | Главное управление строительства | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 14,0 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.1.9. | Кунчурский психоневрологический интернат | 20,95 | 10,0 | 31,0 | ||||
Реконструкция котельной на твердом топливе, в т.ч. ПСД | 0,2 | Главное управление строительства | ||||||
Строительство спального корпуса на 200 мест, в т.ч. ПСД | 2,75 | 10,0 | Главное управление строительства | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 18,0 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.1.10. | Винзилинский психоневрологический интернат | 65,7 | 35,0 | 100,7 | ||||
Строительство спального корпуса на 200 мест, в т.ч. ПСД | 52,2 | 35,0 | Главное управление строительства | |||||
Телефонизация, в т.ч. ПСД | 2,5 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели | 11,0 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.1.11. | Лесновский психоневрологический интернат | 10,7 | 10,0 | 20,7 | ||||
Строительство бытового корпуса на 60 мест, в т.ч. ПСД | 1,5 | 10,0 | Главное управление строительства | |||||
Монтаж установки очистки и обеззараживания воды, в т.ч. ПСД | 3,6 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 5,6 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.1.12. | Щучинский психоневрологический интернат | 9,2 | 20,0 | 40,0 | 30,0 | 99,2 | ||
Монтаж установки очистки и обеззараживания воды, в т.ч. ПСД | 3,6 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 5,6 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.1.13. | Ялуторовский детский дом- интернат для умственно отсталых детей | 8,3 | 15,1 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 113,4 | |
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 8,3 | 15,1 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.14. | Успенский детский дом- интернат для умственно отсталых детей | 13,2 | 29,4 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 112,6 | |
Строительство спального корпуса на 200 мест, в т.ч. ПСД | 2,5 | 22,4 | Главное управление строительства | |||||
Монтаж установки очистки и обеззараживания воды, в т.ч. ПСД | 3,6 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 7,1 | 7,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.1.15. | Областной реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" | 35,45 | 43,35 | 100,0 | 178,8 | |||
Строительство спального корпуса на 100 мест, в т.ч. ПСД | 2,0 | 30,0 | Главное управление строительства | |||||
Реконструкция газовой котельной для оснащения резервным видом топлива, в т.ч. ПСД | 0,15 | 5,85 | Главное управление строительства | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 33,3 | 7,5 | Департамент социального развития | |||||
1.1.2. | Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей и подростков | 173,0 | 127,2 | 63,2 | 363,4 | |||
1.1.2.1. | Детский областной оздоровительный центр "Ребячья республика" | 69,8 | 69,2 | 139,0 | ||||
Спорткомплекс областного центра "Ребячья республика", г. Тюмень | 45,0 | 18,5 | Главное управление строительства | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 24,8 | 50,7 | Департамент социального развития | |||||
1.1.2.2. | Детский оздоровительный центр "Алые паруса" | 35,0 | 8,0 | 43,0 | ||||
Реконструкция корпусов N 3, N 5 | 20,0 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 15,0 | 8,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.2.3. | Санаторно-оздоровительный лагерь "Витязь" | 33,3 | 50,0 | 83,3 | ||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования | 33,3 | 50,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.2.4. | Детский оздоровительный лагерь им. О.Кошевого | 34,9 | 34,9 | |||||
Реконструкция с расширением мест | 24,9 | Главное управление строительства | ||||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 10,0 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.3. | Непредвиденные расходы | 20,3 | 256,8 | 277,1 | ||||
1.1.4. | Строительство областного детского реабилитационного центра на оз. Алебашево, г. Тюмень, в т.ч. ПСД | 50,0 | 60,0 | 110,0 | Главное управление строительства | |||
1.1.5. | Областной реабилитационный центр социальной помощи семье и детям | 3,7 | 15,0 | 18,7 | ||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели | 3,7 | 15,0 | Департамент социального развития | |||||
1.1.6. | Строительство спортивного зала на базе спортивно- оздоровительного лагеря "Юность-1" г. Ишим, в т.ч. ПСД | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Главное управление строительства | |||
1.1.7. | Пансионат с лечением "Ишимский" | 62,9 | 54,0 | 116,9 | ||||
Пристрой к существующему спальному корпусу на территории пансионата "Ишимский", в т.ч. ПСД | 20,0 | 34,0 | Главное управление строительства | |||||
Реконструкция спально- лечебного корпуса с пристроем здания водогрязелечебницы в ФГУП Пансионат с лечением "Ишимский", в т.ч. ПСД | 42,9 | 20,0 | Главное управление строительства | |||||
1.1.8. | ГОУ ДОД "ДООЛ "Юный дзержинец" ГУВД Тюменской области" | 72,5 | 72,5 | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели | 72,5 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.9. | ГОУ Тюменской области "Санаторий "Аграрник" | 72,5 | 72,5 | |||||
Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели | 72,5 | Департамент социального развития | ||||||
1.1.10. | Строительство социального дома на 100 квартир в г. Тюмень, в т.ч. ПИР | 150,0 | 150,0 | Главное управление строительства | ||||
ЯНАО | 150,0 | |||||||
1.2 | Текущие затраты | 817,8 | 573,3 | 1164,6 | 1164,6 | 1164,6 | 4884,9 | |
1.2.1. | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах юга области | 42,6 | 75,2 | 59,4 | 74,9 | 92,9 | 345,0 | Департамент социального развития |
ХМАО | 33,5 | 46,1 | ||||||
ЯНАО | 9,1 | 29,1 | ||||||
1.2.1.1. | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах юга области | 33,5 | 46,1 | |||||
ХМАО | 33,5 | 46,1 | ||||||
1.2.1.2. | Социальное обслуживание пенсионеров и инвалидов, проживающих в домах- интернатах и реабилитационных центрах юга области, а также лечение пенсионеров, проживающих на территории автономного округа | 9,1 | 29,1 | |||||
ЯНАО | 9,1 | 29,1 | ||||||
1.2.2. | Дополнительные меры социальной защиты отдельных категорий граждан, проживающих на юге области | 72,0 | 58,2 | 213,4 | 267,5 | 319,2 | 930,3 | |
ХМАО | 14,0 | 10,0 | ||||||
ЯНАО | 37,9 | 48,2 | ||||||
Тюменская область | 20,1 | Департамент социального развития | ||||||
1.2.2.1. | Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проработавших на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры определенное время | 14,0 | 10,0 | |||||
ХМАО | 10,0 | 10,0 | Департамент социального развития | |||||
ХМАО | 4,0 | Муниципальные образования Тюменской области | ||||||
Льготы по оплате жилищно- коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте | ||||||||
Ежемесячные доплаты пенсионерам к государственной пенсии до федерального уровня | ||||||||
1.2.2.2. | Дополнительные меры социальной защиты отдельных категорий граждан, проживающих на юге области | 37,9 | 48,2 | |||||
ЯНАО | 27,1 | 48,2 | Департамент социального развития | |||||
ЯНАО | 10,8 | Муниципальные образования Тюменской области | ||||||
Льготы по оплате жилищно- коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте, в т.ч. внутриобластном | 10,8 | |||||||
Ежемесячные выплаты, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства на юг Тюменской области | 31,0 | |||||||
Единовременная выплата в соответствии с нормативными правовыми актами ЯНАО, в т.ч. материальной помощи пенсионерам к праздничным датам (Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида) | 4,4 | |||||||
Компенсация стоимости проезда и провоза багажа при переездах с ЯНАО на юг Тюменской области | 2,0 | |||||||
1.2.3. | Дополнительные меры социальной защиты отдельных категорий граждан, переезжающих на юг области после 01.01.2005 | 11,9 | 0,1 | 294,6 | 369,5 | 440,8 | 1116,9 | Департамент социального развития |
ХМАО | 6,8 | |||||||
ЯНАО | 5,1 | 0,1 | ||||||
1.2.3.1. | Дополнительные меры социальной защиты отдельных категорий граждан, переезжающих на юг области после 01.01.2005 | 6,8 | ||||||
ХМАО | 6,8 | |||||||
1.2.3.2 | Оказание единовременной помощи гражданам ЯНАО, временно пребывающим на юге Тюменской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 5,1 | 0,1 | |||||
ЯНАО | 5,1 | 0,1 | ||||||
Льготы по оплате жилищно- коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте, а также льготы субъектов РФ и муниципальных образований, установленные нормативно- правовыми актами ХМАО, ЯНАО | ||||||||
Ежемесячные доплаты пенсионерам к государственной пенсии до федерального уровня | ||||||||
1.2.4. | Дополнительные меры социальной поддержки граждан (протезно- ортопедическая помощь) | 4,6 | 4,6 | Департамент социального развития | ||||
ХМАО | 4,6 | 4,6 | ||||||
1.2.5. | Предоставление безвозмездных жилищных субсидий гражданам, выезжающим из автономных округов в населенные пункты юга Тюменской области, а также гражданам Тюменской области, самостоятельно выехавшим из автономных округов на юг Тюменской области, в том числе услуги по реализации данного мероприятия | 594,0 | 285,0 | 500,0 | 345,0 | 190,0 | 1914,0 | Главное управление строительства |
ХМАО | 114,0 | 213,0 | ||||||
ЯНАО | 460,0 | 50,0 | ||||||
Тюменская область | 20,0 | 22,0 | ||||||
1.2.6. | Услуги по содержанию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ставших инвалидами, на базе областного специализированного дома- интерната д. Михайловка Тобольского района | 1,6 | 1,6 | Департамент социального развития | ||||
ХМАО | 1,6 | 1,6 | ||||||
1.2.7. | Услуги по реабилитации и профессиональному обучению, включая проезд | 1,9 | 0,6 | 2,5 | Департамент социального развития | |||
ХМАО | 1,9 | 0,6 | 2,5 | |||||
1.2.7.1. | Реабилитация слепых и слабовидящих граждан на базе реабилитационного отделения дома-интерната для престарелых и инвалидов "Пышма" | 0,6 | ||||||
1.2.7.2. | Профессиональное обучение детей-инвалидов на базе областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" | |||||||
1.2.8. | Организация отдыха и оздоровления детей социально незащищенных категорий | 89,2 | 154,2 | 97,2 | 107,7 | 121,7 | 570,0 | Департамент социального развития |
ХМАО | 9,3 | 24,8 | ||||||
ЯНАО | 79,9 | 129,4 | ||||||
1.2.8.1. | Приобретение путевок в "Ямало-Ненецкий реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль" | 32,4 | 41,6 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 199,0 | |
ЯНАО | 32,4 | 41,6 | ||||||
1.2.8.2. | Организация отдыха и санаторно-курортного лечения детей, нуждающихся в поддержке государства (детей из многодетных семей, неполных опекунских, малообеспеченных, детей- сирот, хронически больных детей, детей, проживающих в социальных приютах, интернатах) | 16,2 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 112,2 | |
ЯНАО | 16,2 | 19,0 | ||||||
1.2.8.3. | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, молодежи, студентов ЯНАО в загородных оздоровительных центрах ("Дружба", "Ребячья республика", "Алые паруса", "Юный геолог", санаторий "Геолог", санаторий-профилакторий "Аграрник", "Снежинка", "Ступени", "Юность", "Водопадный", "Солнышко", "Ямал", "Эллада") | 31,0 | 68,3 | 36,5 | 39,7 | 45,2 | 220,7 | |
ЯНАО | 31,0 | 68,3 | ||||||
1.2.8.4. | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в загородных оздоровительных центрах, включая проезд (лагерь им. Гагарина г. Заводоуковск - 100 путевок, лагерь "Витязь", Тюменский район, - 150 путевок в 3 смены) | 9,3 | 24,8 | 34,1 | ||||
ХМАО | 9,3 | 24,8 | ||||||
1.2.8.5. | Проведение ежегодного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | |
ЯНАО | 0,3 | 0,5 |
N п/п | Перечень мероприятий | Объем затрат, млн. руб. | Бюджето- получатели | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего | |||
ВСЕГО в том числе | 12974,2 | 20246,792 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 53321,0 | ||
2.1 | Капитальные вложения | 12974,2 | 20246,792 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 53321,0 | |
2.1.1. | Реконструкция и ремонт автодороги Когалым - граница ХМАО и ЯНАО | 619,3 | 790,910 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3510,2 | ГУ ТО "Управление автомобильных дорог" |
ХМАО | 619,3 | 790,910 | ||||||
2.1.2. | Строительство автодороги Новый Уренгой - Надым (268 км) | 1081,0 | 1865,100 | 800,0 | 1000,0 | 4746,1 | ГУ ТО "Управление автомобильных дорог" | |
ЯНАО | 1081,0 | 1865,100 | ||||||
Строительство автомобильной дороги "г. Сургут - г. Салехард, участок Новый Уренгой - г. Надым (км 752 - км 797) | 452,000 | |||||||
Разработка рабочего проекта "Реконструкция автомобильной дороги "г. Сургут - г. Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды (км 807 - км 862) | 21,000 | |||||||
Реконструкция автомобильной дороги "г. Сургут - г. Салехард, участок ж/д ст. Ныда - Пангоды | 100,400 | |||||||
Строительство автомобильной дороги "г. Сургут - г. Салехард, участок Новый Уренгой - г. Надым (км 870 - км 936), 1 пусковой комплекс | 875,800 | |||||||
Строительство автомобильной дороги "г. Сургут - г. Салехард, участок Новый Уренгой - г. Надым (км 936 - км 982), 2 пусковой комплекс | 162,200 | |||||||
Разработка инженерного проекта "Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда" | 198,000 | |||||||
Разработка инженерного проекта "Строительство мостового перехода через р. Надым на км 991 а/д Сургут - Салехард, участок Старый Надым - Надым, км 982 - км 1000" | 52,300 | |||||||
Разработка инженерного проекта "Строительство моста через р. Надаяха на км 293 а/д Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард, км 1291 - км 1330" | 3,400 | |||||||
2.1.3. | Реконструкция автодороги Тюмень - Тобольск (238 км) Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через г. Тобольск, г. Сургут, г. Нефтеюганск на участках: | 2854,0 2373,0 | 4004,483 1389,225 | 500,0 | 7358,5 | ГУ ТО "Управление автомобильных дорог" | ||
Ремонт городской черты автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через г. Тобольск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, участок ул. Мельникайте - км 11 | 54,800 | |||||||
км 11 - км 20,6 | 343,9 | 98,899 | ||||||
км 20,6 - км 22,6 | 1,5 | |||||||
км 23 - км 30 | 325,8 | 135,407 | ||||||
Транспортная развязка на 23 км | 314,5 | 165,765 | ||||||
км 56 - км 66 | 242,7 | 70,834 | ||||||
км 66 - км 74 | 0,527 | |||||||
км 74 - км 96 | 269,1 | 107,243 | ||||||
км 96 - км 168 | 489,0 | 439,310 | ||||||
км 192 - км 198 | 84,231 | |||||||
км 216 - км 234,5 (с постом ГИБДД) | 213,0 | 8,905 | ||||||
км 236 - км 243 (с мостом ч/р Ивановская) | 4,564 | |||||||
км 243 - км 252 (с путепроводом через ж/д Тюмень - Сургут) | 4,258 | |||||||
Транспортная развязка на 244 км | 173,5 | 212,986 | ||||||
Транспортная развязка на 252 км (ПИР) | 1,496 | |||||||
Капитальный ремонт подъезда к Иоанно- Введенскому монастырю от федеральной а/д Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 12,582 | |||||||
Капитальный ремонт автомобильной дороги к д. Абалак от федеральной а/д Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 102,893 | |||||||
Капитальный ремонт автомобильной дороги к Тобольскому нефтехимкомбинату от федеральной а/д Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 74,330 | |||||||
Реконструкция моста через р. Суходол на км 53 + 681 а/д Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 0,110 | |||||||
Реконструкция моста через р. Суходол на км 54 + 637 а/д Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 0,110 | |||||||
Реконструкция моста ч/р Мег (Межница) на км 79 + 032 автомобильной дороги Тюмень - Ханты- Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 21,330 | |||||||
Реконструкция моста ч/р Бируль на км 98 + 675 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 28,150 | |||||||
Реконструкция моста ч/р Иска на км 117 + 584 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 15,000 | |||||||
Строительство мостового перехода через р. Тобол на км 123 + 349 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 6,141 | |||||||
Ремонт моста через р. Иртыш на км 234 + 502 а/д Тюмень - Ханты- Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 0,282 | |||||||
Реконструкция моста через р. В. Бусалы км 338 + 043 на а/д Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 0,580 | |||||||
Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через г. Тобольск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, ремонт мостового перехода через р. Выя (км 362 + 840), ПИР | 5,013 | |||||||
Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через г. Тобольск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, ремонт мостового перехода через р. Пелина (км 368 + 521), ПИР | 3,070 | |||||||
Реконструкция моста через р. Ивановская на а/д Тюмень - Ханты- Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск (ПИР) | 7,000 | |||||||
Реконструкция моста ч/р Нерда на км 143 + 661 автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 20,000 | |||||||
Ремонт подъездных дорог Тюменского района в зоне тяготения автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 33,800 | |||||||
Ремонт подъездных дорог Ярковского района в зоне тяготения автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 9,600 | |||||||
Ремонт подъездных дорог Тобольского района в зоне тяготения автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 32,100 | |||||||
Ремонт подъездных дорог Уватского района в зоне тяготения автомобильной дороги Тюмень - Ханты- Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск | 29,200 | |||||||
Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск через г. Тобольск, г. Сургут, г. Нефтеюганск. Окружная автомобильная дорога г. Тюмени на участках: | 481,0 | 2213,967 | ||||||
п. Учхоз - п. В. Бор с мостовым переходом через р. Тура | 158,0 | 165,435 | ||||||
п. В. Бор - п. Мелиораторов | 202,0 | 407,216 | ||||||
п. Мелиораторов (а/д Тюмень - Нижняя Тавда) - ФАД Тюмень - Ханты-Мансийск | 121,0 | 384,758 | ||||||
на участке п. Учхоз - д. Плеханова - д. Ожогино (1 очередь строительства) | 35,420 | |||||||
на участке п. Учхоз - д. Плеханова - д. Ожогино (2 очередь строительства) | 323,000 | |||||||
Переустройство инженерных коммуникаций для реконструкции автомобильной дороги "Обход г. Тюмени" на участке п. Учхоз - д. Плеханово - д. Ожогино (водопровод, канализация, газопровод) | 77,000 | |||||||
от а/д 1 Р-404 до а/д Тюмень - Боровский - Богандинское | 440,459 | |||||||
Реконструкция а/д Тюмень - Боровский - Богандинский на участках: | ||||||||
участок ТЭЦ 2 - 32 км а/д 1Р-402 | 157,679 | |||||||
участок кольцевая транспортная развязка на пересечении с Обходом г. Тюмени - пост ГИБДД (ТЭЦ-2) | 223,000 | |||||||
2.1.4. | Реконструкция автодороги Тобольск - Сургут (554 км) до границы ХМАО и юга Тюменской области | 600,0 | 1282,697 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6382,7 | ГУ ТО "Управление автомобильных дорог" |
Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты- Мансийск, через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск на участке км 271 - км 305 (I пусковой комплекс км 271 - км 292) | 352,5 | 206,514 | ||||||
Реконструкция автомобильной дороги Тюмень - Ханты- Мансийск, через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск на участке км 271 - км 305 (II пусковой комплекс км 292 - км 305) | 272,846 | |||||||
