Наименование расходов | Адми- нист- ратор | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Ишимского муниципального района | 056 | 175602 | ||||
Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 28469 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 056 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 100 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 100 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 056 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 22825 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 22825 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 21325 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 21325 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1500 |
Судебная система | 056 | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 170 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 056 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 170 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 170 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 1404 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 1404 |
Резервные фонды местных администраций | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 1404 |
Прочие расходы | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 1404 |
Другие общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 3970 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 676 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 676 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 676 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 056 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 3294 |
Выполнение других обязательств государства | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 3294 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 3294 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 056 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1778 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 056 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1682 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 056 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 1682 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 1682 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1682 |
Миграционная политика | 056 | 03 | 11 | 000 00 00 | 000 | 96 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 00 00 | 000 | 96 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 000 | 96 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 500 | 96 |
Национальная экономика | 056 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 46176 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 056 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 3225 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 00 00 | 000 | 3225 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 000 | 3225 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 500 | 3225 |
Лесное хозяйство | 056 | 04 | 07 | 000 00 00 | 000 | 328 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 00 00 | 000 | 328 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 000 | 328 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 500 | 328 |
Транспорт | 056 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 14150 |
Автомобильный транспорт | 056 | 04 | 08 | 303 00 00 | 000 | 14150 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 14150 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 14150 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 056 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 28473 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 056 | 04 | 12 | 338 00 00 | 000 | 24615 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 24615 |
Малый бизнес и предпринимательство | 056 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 3858 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 3858 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 3858 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 056 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 8186 |
Коммунальное хозяйство | 056 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 8186 |
Поддержка коммунального хозяйства | 056 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 8186 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 056 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 8186 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 8186 |
Образование | 056 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2729 |
Общее образование | 056 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1755 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 1755 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 1755 |
Другие вопросы в области образования | 056 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 974 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 974 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 974 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1188 |
Телевидение и радиовещание | 056 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 500 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 056 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 500 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 056 | 08 | 03 | 453 01 00 | 000 | 500 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 500 |
Периодическая печать и издательства | 056 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 688 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 056 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 688 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 688 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 688 |
Социальная политика | 056 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 87076 |
Пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 217 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 217 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 217 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 217 |
Социальное обеспечение населения | 056 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 86859 |
Федеральные целевые программы | 056 | 10 | 03 | 100 00 00 | 000 | 64313 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 000 | 12029 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 021 | 12029 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 056 | 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 52284 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 056 | 10 | 03 | 104 02 00 | 000 | 52284 |
Субсидии на обеспечение жильем | 056 | 10 | 03 | 104 02 48 | 501 | 52284 |
Социальная помощь | 056 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 8152 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 000 | 1922 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 005 | 1922 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 6025 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 102 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 01 | 005 | 5923 |
Оказание других видов социальной помощи | 056 | 10 | 03 | 505 86 00 | 000 | 205 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 86 00 | 005 | 205 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 14394 |
Мероприятия в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 14394 |
Прочие расходы | 056 | 514 01 00 | 013 | 14394 | ||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области | 002 | 329225 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2324 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 002 | 01 | 14 | 102 00 00 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 002 | 01 | 14 | 102 01 00 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 002 | 01 | 14 | 102 01 01 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции | 002 | 01 | 14 | 102 01 01 | 003 | 2324 |
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 174410 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04 | 02 | 000 00 00 | 000 | 17386 |
Региональные целевые программы | 002 | 04 | 02 | 522 00 00 | 000 | 17386 |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 002 | 04 | 02 | 522 01 00 | 000 | 17386 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации региональных целевых программ (развитие и поддержка инженерной инфраструктуры, объектов и систем жизнеобеспечения в части газификации Тюменской области) | 002 | 04 | 02 | 522 01 00 | 003 | 17386 |
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 157024 |
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 157024 |
Поддержка дорожного хозяйства | 002 | 04 | 09 | 315 02 00 | 000 | 157024 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 002 | 04 | 09 | 315 02 03 | 000 | 157024 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 04 | 09 | 315 02 03 | 001 | 157024 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 147941 |
Жилищное хозяйство | 002 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 103351 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 002 | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 82437 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 002 | 05 | 01 | 098 02 01 | 000 | 82437 |
Субсидии юридическим лицам | 002 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 82437 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 002 | 05 | 01 | 102 00 00 | 000 | 15808 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 002 | 05 | 01 | 102 02 00 | 000 | 15808 |
Бюджетные инвестиции | 002 | 05 | 01 | 102 02 00 | 003 | 15808 |
Поддержка жилищного хозяйства | 002 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 5106 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 002 | 05 | 01 | 350 02 00 | 000 | 5106 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 5106 |
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 44590 |
Поддержка коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 44590 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 44590 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 44590 |
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4550 |
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4550 |
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 4550 |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 86 00 | 000 | 4550 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 86 00 | 005 | 4550 |
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района | 003 | 241030 | ||||
Образование | 003 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 239673 |
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3234 |
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 3234 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 3234 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 3234 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности детских дошкольных учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 01 | 420 99 72 | 001 | 3234 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 211935 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 181497 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 181497 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 181497 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 421 99 72 | 001 | 124496 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 003 | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | 15712 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | 15712 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 15712 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности специальных (коррекционных) учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 433 99 72 | 001 | 15712 |
Мероприятия в области образования | 003 | 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 10776 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 003 | 07 | 02 | 436 12 00 | 000 | 10776 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 436 12 00 | 001 | 10776 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных школах (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 436 12 72 | 001 | 10776 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 003 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 3950 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 003 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 3950 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 3950 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 520 09 72 | 001 | 3950 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 95 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 95 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 95 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 | 07 | 431 01 00 | 001 | 95 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 07 | 431 01 74 | 001 | 95 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 24504 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 9049 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 9049 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 5810 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 435 99 72 | 001 | 4964 |
Субсидии некоммерческим организациям | 003 | 07 | 09 | 435 99 00 | 019 | 3239 |
Мероприятия в области образования | 003 | 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 11095 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 436 01 00 | 000 | 10095 |
Субсидии некоммерческим организациям | 003 | 07 | 09 | 436 01 00 | 019 | 10095 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 436 01 72 | 019 | 10095 |
Внедрение инновационных образовательных программ | 436 02 00 | 1000 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 436 02 00 | 001 | 1000 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 4360 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 4360 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 4360 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 452 99 72 | 001 | 4360 |
Социальная политика | 003 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1262 |
Охрана семьи и детства | 003 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1262 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 003 | 10 | 04 | 520 10 00 | 000 | 1262 |
Социальные выплаты | 003 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 1262 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 10 | 04 | 520 10 72 | 005 | 1262 |
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | 014 | 53476 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 014 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 39148 |
Культура | 014 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 39148 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 014 | 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 39148 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 014 | 08 | 01 | 450 85 00 | 000 | 39148 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 08 | 01 | 450 85 00 | 019 | 35408 |
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 08 | 01 | 450 85 73 | 019 | 35408 |
Прочие расходы | 014 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 3740 |
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 08 | 01 | 450 85 73 | 013 | 3740 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 014 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 766 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 014 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 766 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 014 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 766 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 766 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 07 | 07 | 431 01 74 | 500 | 766 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 014 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 13562 |
Физическая культура и спорт | 014 | 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 13562 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 014 | 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 13562 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 014 | 09 | 08 | 512 97 00 | 000 | 13562 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 09 | 08 | 512 97 00 | 019 | 11121 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 09 | 08 | 512 97 74 | 019 | 11121 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 512 97 00 | 500 | 2441 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (в рамках реализации муниципальных программ) | 512 97 74 | 500 | 2441 | |||
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района | 015 | 1165 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1165 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1165 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 015 | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 1165 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 015 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 1165 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 1165 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (в рамках реализации муниципальных программ) | 015 | 01 | 14 | 090 02 75 | 500 | 976 |
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района | 016 | 46563 | ||||
Национальная экономика | 016 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 46563 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 016 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 46563 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 016 | 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 46563 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 016 | 04 | 05 | 260 02 00 | 000 | 2916 |
Субсидии юридическим лицам | 016 | 04 | 05 | 261 02 00 | 006 | 2916 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 016 | 04 | 05 | 260 04 00 | 000 | 43647 |
Субсидии юридическим лицам | 016 | 04 | 05 | 260 04 00 | 006 | 43647 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации) | 016 | 04 | 05 | 260 04 70 | 006 | 6540 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации) | 016 | 04 | 05 | 260 04 71 | 006 | 2803 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 41370 | |||
Боровское сельское поселение | 1300 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1300 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1029 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1029 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1029 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1029 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 135 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 135 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 135 |
Бутусовское сельское поселение | 1760 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1760 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1192 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1192 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1192 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1192 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 119 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 119 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 119 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 119 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 449 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 449 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 449 |
Второпесьяновское сельское поселение | 1398 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1398 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 900 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 900 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 900 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 900 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 119 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 119 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 119 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 119 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 379 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 379 |
