Приложение к Постановлению от 02.09.2008 г № 260-П


N п/п Наименование автомобильной дороги Идентификационный номер Протяженность, км
всего в том числе с твердым покрытием
1 2 3 4 5
Абатский район
1 Абатское - Викулово 71 ОП МЗ 71Н-101 51,800 51,800
2 Абатское - Болдырево - Тушнолобово 71 ОП МЗ 71Н-102 36,900 36,900
3 Абатское - Маслянский 71 ОП МЗ 71Н-103 54,900 54,900
4 Абатское - Челнокова 71 ОП МЗ 71Н-104 28,350 5,050
5 Банниково - Ленинка - Маслянский 71 ОП МЗ 71Н-105 32,900 10,800
6 Бобыльск - Еремина - Старовяткина 71 ОП МЗ 71Н-106 7,800 5,400
7 Быструха - Марухи (сан. "Марушенские зори") 71 ОП МЗ 71Н-107 4,100 0,000
8 Конево - Бития 71 ОП МЗ 71Н-108 20,000 5,400
9 Конево - Поротникова 71 ОП МЗ 71Н-109 5,800 0,000
10 Ленинка - Балаир 71 ОП МЗ 71Н-110 5,600 5,600
11 Ленинка - Мирный - Марай 71 ОП МЗ 71Н-111 41,100 15,600
12 Лихачева - Бокова - Банниково 71 ОП МЗ 71Н-112 12,900 7,900
13 Ощепково - Назарово 71 ОП МЗ 71Н-113 14,500 14,500
14 Погорелка - Яузяк 71 ОП МЗ 71Н-114 10,400 9,400
15 Тушнолобово - Максимова - Макарова 71 ОП МЗ 71Н-115 22,600 0,800
16 Абатское - Партизан 71 ОП МЗ 71Н-116 32,880 31,800
17 Ишим - Маслянский - Сладково 71 ОП МЗ 71Н-117 10,800 10,800
18 Подъезд к д. Ефимова 71 ОП МЗ 71Н-118 1,900 0,000
19 Подъезд к д. Кокуй 71 ОП МЗ 71Н-119 4,600 4,600
20 Подъезд к д. Костылева 71 ОП МЗ 71Н-120 1,200 1,200
21 Подъезд к д. Лапина 71 ОП МЗ 71Н-121 6,300 3,400
22 Подъезд к д. Логинова 71 ОП МЗ 71Н-122 2,930 2,930
23 Подъезд к д. Мешалкина 71 ОП МЗ 71Н-123 5,100 5,100
24 Подъезд к д. Пайкова 71 ОП МЗ 71Н-124 0,500 0,500
25 Подъезд к д. Речкунова 71 ОП МЗ 71Н-125 0,900 0,900
26 Подъезд к д. Смоленка 71 ОП МЗ 71Н-126 1,700 1,700
27 Подъезд к д. Спирина 71 ОП МЗ 71Н-127 1,500 1,500
28 Подъезд к д. Сысоева 71 ОП МЗ 71Н-128 1,000 1,000
29 Подъезд к с. Сычево 71 ОП МЗ 71Н-129 1,500 1,500
30 Подъезд к д. Татарская 71 ОП МЗ 71Н-130 1,500 1,500
31 Подъезд к д. Тельцова 71 ОП МЗ 71Н-131 2,100 2,100
32 Подъезд к д. Черемшанка 71 ОП МЗ 71Н-132 11,800 0,000
33 Подъезд к д. Шипунова 71 ОП МЗ 71Н-133 1,100 1,100
34 Подъезд к д. Майка 71 ОП МЗ 71Н-134 1,000 1,000
35 Подъезд к с. Быструха 71 ОП МЗ 71Н-135 2,700 2,700
36 Подъезд к д. Челнокова 71 ОП МЗ 71Н-136 0,700 0,700
37 Подъезд к с. Шевырино 71 ОП МЗ 71Н-137 2,600 2,600
38 Подъезд к сан. "Марушинские зори" 71 ОП МЗ 71Н-138 3,100 3,100
39 Подъезд к д. Чумашкина 71 ОП МЗ 71Н-139 1,400 0,000
40 Подъезд к с. Болдырево 71 ОП МЗ 71Н-140 2,000 2,000
41 Подъезд к д. Максимова 71 ОП МЗ 71Н-141 0,700 0,700
42 Бития - гр. Омской области 71 ОП МЗ 71Н-142 4,000 0,000
43 Назарово - Заборка (Викуловский р-н) 71 ОП МЗ 71Н-143 3,420 0,930
44 "Тюмень - Ишим - Омск" - Водолазово 71 ОП МЗ 71Н-144 6,000 0,000
45 "Тюмень - Ишим - Омск" - Максимова 71 ОП МЗ 71Н-145 6,000 0,000
46 Подъезд к с. Конево 71 ОП МЗ 71Н-146 0,500 0,500
47 Подъезд к п. Ленинка 71 ОП МЗ 71Н-147 1,300 1,300
48 Подъезд к д. Бурдина 71 ОП МЗ 71Н-148 1,400 0,000
49 Подъезд к д. Лихачева 71 ОП МЗ 71Н-149 3,000 1,000
50 Подъезд к д. Камышинская 71 ОП МЗ 71Н-150 1,400 1,400
51 Камышинка - Волостная 71 ОП МЗ 71Н-151 12,700 0,800
52 Подъезд к п. НПС 71 ОП МЗ 71Н-152 2,500 1,650
53 Подъезд к маслозаводу 71 ОП МЗ 71Н-153 0,900 0,900
54 Подъезд к с. Абатское 71 ОП МЗ 71Н-154 4,800 4,800
Итого 501,080 321,760
Армизонский район
1 Армизонское - Бурлаки - Орлово 71 ОП МЗ 71Н-201 19,000 9,200
2 Армизонское - Капралиха - Емуртла - Упорово 71 ОП МЗ 71Н-202 45,100 45,100
3 Армизонское - Прохорово 71 ОП МЗ 71Н-203 18,500 18,500
4 Армизонское - Яровое 71 ОП МЗ 71Н-204 6,500 6,500
5 Бердюжье - Армизонское 71 ОП МЗ 71Н-205 37,400 37,400
6 Капралиха - Беляковка 71 ОП МЗ 71Н-206 8,335 8,335
7 Меньщикова - Жиряково 71 ОП МЗ 71Н-207 12,750 12,750
8 Няшино - Красноорловское - Октябрьская 71 ОП МЗ 71Н-208 31,000 4,300
9 Объезд с. Армизонское 71 ОП МЗ 71Н-209 7,600 7,600
10 Омутинское - Армизонское 71 ОП МЗ 71Н-210 23,020 23,020
11 Иваново - Крашенева 71 ОП МЗ 71Н-211 8,707 8,707
12 Прохорово - Бердюгина 71 ОП МЗ 71Н-212 4,300 4,300
13 Раздолье - Бузаны 71 ОП МЗ 71Н-213 8,800 0,000
14 Раздолье - Кизак 71 ОП МЗ 71Н-214 18,200 0,000
15 Армизонское - Полое 71 ОП РЗ 71Н-215 29,500 29,500
16 Подъезд к д. Гоглина 71 ОП МЗ 71Н-216 3,100 0,000
17 Подъезд к д. Плоское 71 ОП МЗ 71Н-217 5,800 5,800
18 Подъезд к д. Шабалина 71 ОП МЗ 71Н-218 2,400 2,400
19 Подъезд к с. Калмакское 71 ОП МЗ 71Н-219 2,800 2,800
20 Подъезд к с. Красноорловское 71 ОП МЗ 71Н-220 9,000 9,000
21 Подъезд к с/п "Голубые озера" 71 ОП МЗ 71Н-221 1,300 1,300
22 Подъезд к с. Орлово 71 ОП МЗ 71Н-222 3,100 3,100
23 Подъезд к д. Забошное 71 ОП МЗ 71Н-223 7,000 0,000
24 Прохорово - Жиряково 71 ОП МЗ 71Н-224 12,000 0,000
25 Подъезд к с. Яровое от а/д Армизонское - Капралиха - Емуртла - Упорово 71 ОП МЗ 71Н-225 5,000 0,000
26 Полое - гр. Курганской обл. 71 ОП РЗ 71Н-226 3,600 0,000
27 Подъезд к д. Первомайская 71 ОП МЗ 71Н-227 7,290 7,290
28 Колесниково - Мизоново 71 ОП МЗ 71Н-228 10,044 0,000
ИТОГО 351,146 246,902
Аромашевский район
1 Аромашево - Вагай 71 ОП РЗ 71А-301 64,000 64,000
2 Аромашево - Кротово - Большое Сорокино 71 ОП МЗ 71Н-302 55,100 55,100
3 Аромашево - Юргинское 71 ОП МЗ 71Н-303 23,100 0,000
4 Голышманово - Аромашево 71 ОП МЗ 71Н-304 19,700 19,700
5 Юрминка - Кармацкая 71 ОП МЗ 71Н-305 5,700 5,700
6 Кротово - Новопетрово 71 ОП МЗ 71Н-306 49,900 36,100
7 Малиновка - Бусаровка 71 ОП МЗ 71Н-307 4,900 0,000
8 Новоаптула - Малиновка - Илиней 71 ОП МЗ 71Н-308 23,200 5,200
9 Новопетрово - Балахлей 71 ОП МЗ 71Н-309 9,800 0,000
10 Овсово - Малоскаредное 71 ОП МЗ 71Н-310 13,500 11,300
11 Русаково - Батурина 71 ОП МЗ 71Н-311 2,300 0,000
12 Сорочкино - Русаково - Преображенка - Нововыигрышнева - Русаково 71 ОП МЗ 71Н-312 27,600 2,000
13 Чигарева - Кармацкая - Малоскаредное - Богословка 71 ОП МЗ 71Н-313 56,100 13,000
14 Подъезд к д. Валгина 71 ОП МЗ 71Н-314 2,000 2,000
15 Подъезд к д. Новоуфимская - Ольгина - Ангарка 71 ОП МЗ 71Н-315 13,850 1,000
16 Подъезд к с. Сорочкино 71 ОП МЗ 71Н-316 2,900 2,900
17 Подъезд к п. Октябрьский 71 ОП МЗ 71Н-317 3,600 0,000
18 Подъезд к д. Таловая 71 ОП МЗ 71Н-318 2,000 0,000
19 Подъезд к д. Новоаптула 71 ОП МЗ 71Н-319 3,500 3,500
20 Подъезд к д. Уткарма 71 ОП МЗ 71Н-321 0,300 0,300
21 Подъезд к с. Новопетрово 71 ОП МЗ 71Н-322 1,500 1,500
22 Подъезд к д. Северная 71 ОП МЗ 71Н-320 0,900 0,900
23 Подъезд к д. Новые Юрты 71 ОП МЗ 71Н-323 1,100 1,100
24 Подъезд к д. Вагина 71 ОП МЗ 71Н-324 1,800 1,800
25 Подъезд к с. Овсово 71 ОП МЗ 71Н-325 0,400 0,400
26 Подъезд к с. Кротово 71 ОП МЗ 71Н-326 1,600 1,600
27 Подъезд к д. Усть-Лотовка 71 ОП МЗ 71Н-327 2,500 2,500
28 Подъезд к с. Аромашево 71 ОП МЗ 71Н-328 6,800 6,800
29 Подъезд к с. Русаково 71 ОП МЗ 71Н-329 3,200 3,200
30 Подъезд к д. Преображенка 71 ОП МЗ 71Н-330 1,000 0,400
31 Подъезд к д. Юрминка 71 ОП МЗ 71Н-331 2,400 2,400
32 Подъезд к с. Новоберезовка 71 ОП МЗ 71Н-332 3,500 0,000
33 Подъезд к с. Слободчики 71 ОП МЗ 71Н-333 2,400 2,400
34 Подъезд к п. Комсомольский 71 ОП МЗ 71Н-334 3,866 0,000
ИТОГО 416,016 246,800
Бердюжский район
1 Бердюжье - Голышманово 71 ОП МЗ 71Н-401 28,000 28,000
2 Бердюжье - Зарослое - гр. Казахстана 71 ОП РЗ 71А-402 58,000 42,870
3 Дубынка - Зарослое 71 ОП МЗ 71Н-403 8,500 0,000
4 Ишим - Бердюжье 71 ОП РЗ 71А-404 41,000 41,000
5 Бердюжье - Армизонское 71 ОП МЗ 71Н-405 14,000 14,000
6 Гагарина - Сугатова 71 ОП МЗ 71Н-406 5,500 0,600
7 Окунево - Крутоберегое 71 ОП МЗ 71Н-407 7,900 0,000
8 "Ишим - Бердюжье" - Окунево - Казанское 71 ОП МЗ 71Н-408 26,100 26,100
9 Уктуз - Шашмурина 71 ОП МЗ 71Н-409 14,200 0,500
10 Пеганово - Мелехино - Второпесьяное 71 ОП МЗ 71Н-410 34,400 26,100
11 Полозаозерье - Кутырева 71 ОП МЗ 71Н-411 9,200 9,200
12 Зарослое - Власова 71 ОП МЗ 71Н-412 5,100 1,000
13 Чесноки - Глубокое 71 ОП МЗ 71Н-413 7,300 7,300
14 Частоозерье - Бердюжье 71 ОП РЗ 71А-414 18,600 18,600
15 Окунево - Нестерово 71 ОП МЗ 71Н-415 13,700 13,200
16 Старорямова - Воробьево 71 ОП МЗ 71Н-416 10,900 10,900
17 Подъезд к д. Босоногова 71 ОП МЗ 71Н-417 2,200 2,200
18 Подъезд к д. Гагарина 71 ОП МЗ 71Н-418 6,000 6,000
19 Подъезд к с. Истошино включает в себя подъезд к Шабурова 71 ОП МЗ 71Н-419 4,400 4,400
20 Подъезд к д. Луговая 71 ОП МЗ 71Н-420 3,400 3,400
21 Подъезд к д. Останино 71 ОП МЗ 71Н-421 2,800 2,800
22 Подъезд к с. Полднево 71 ОП МЗ 71Н-422 6,000 5,500
23 Подъезд к с. Мурашово 71 ОП МЗ 71Н-423 1,700 0,000
24 Подъезд к с. Уктуз 71 ОП МЗ 71Н-424 3,000 2,500
25 Подъезд к с. Окунево 71 ОП МЗ 71Н-425 1,700 1,700
26 Подъезд к с. Пеганово 71 ОП МЗ 71Н-426 0,800 0,800
27 Подъезд к с. Мелехино 71 ОП МЗ 71Н-427 0,700 0,000
28 Подъезд к д. Крашенева 71 ОП МЗ 71Н-428 0,800 0,800
29 Подъезд к д. Старорямова 71 ОП МЗ 71Н-429 1,800 0,000
30 Подъезд к с. Зарослое 71 ОП МЗ 71Н-430 0,500 0,000
31 Подъезд к д. Карькова 71 ОП МЗ 71Н-431 1,000 0,000
32 Няшино - Красноорловское - Октябрьская 71 ОП МЗ 71Н-434 3,700 0,000
33 Подъезд к с. Бердюжье 71 ОП МЗ 71Н-435 1,300 1,300
ИТОГО 344,20000 270,77000
Вагайский район
1 Аромашево - Вагай 71 ОП РЗ 71А-501 93,440 93,440
2 Ашлык - Шишкина 71 ОП МЗ 71Н-502 3,400 3,400
3 Вагай - Дубровное - Абаул 71 ОП МЗ 71Н-503 110,800 63,900
4 Вагай - Карелина 71 ОП МЗ 71Н-504 5,000 5,000
5 Вагай - Тукуз 71 ОП МЗ 71Н-505 71,100 69,930
6 Тобольск - Байгара - Первые Салы 71 ОП МЗ 71Н-506 81,400 54,000
7 Тобольск - Вагай 71 ОП МЗ 71Н-507 28,000 28,000
8 Шестовое - Юрмы - Лаймы 71 ОП МЗ 71Н-508 20,000 0,000
9 Экстезерь - Баишевская 71 ОП МЗ 71Н-509 10,300 10,300
10 Ярково - Новоалександровка - Ленино 71 ОП МЗ 71Н-510 99,600 78,000
11 Подъезд к д. Бушмина 71 ОП МЗ 71Н-511 1,450 0,000
12 Подъезд к д. Елань 71 ОП МЗ 71Н-512 0,600 0,000
13 Подъезд к п. Комсомольский 71 ОП МЗ 71Н-513 2,601 2,601
14 Подъезд к д. Индери 71 ОП МЗ 71Н-514 2,500 1,900
15 Подъезд к д. Истомина 71 ОП МЗ 71Н-515 0,700 0,000
16 Подъезд к д. Истяцкая 71 ОП МЗ 71Н-516 0,900 0,900
17 Подъезд к с. Копотилы 71 ОП МЗ 71Н-517 1,500 1,500
18 Подъезд к д. Кошкаин 71 ОП МЗ 71Н-518 2,000 2,000
19 Подъезд к д. Красная Гора 71 ОП МЗ 71Н-519 2,300 2,300
20 Подъезд к д. Кульмаметская 71 ОП МЗ 71Н-520 8,800 8,800
21 Подъезд к д. Накуларова 71 ОП МЗ 71Н-521 1,000 0,000
22 Подъезд к д. Петровщина 71 ОП МЗ 71Н-522 1,000 0,000
23 Подъезд к д. Поварнина 71 ОП МЗ 71Н-523 0,800 0,800
24 Подъезд к д. Старый Погост 71 ОП МЗ 71Н-524 2,300 1,300
25 Подъезд к д. Супринская 71 ОП МЗ 71Н-525 6,100 5,500
26 Подъезд к д. Трушникова 71 ОП МЗ 71Н-526 0,300 0,000
27 Подъезд к д. Ульяновка 71 ОП МЗ 71Н-527 1,200 1,000
28 Подъезд к д. Уфа 71 ОП МЗ 71Н-528 0,600 0,600
29 Подъезд к д. Шапошникова 71 ОП МЗ 71Н-529 1,900 1,900
30 Подъезд к д. Янкова 71 ОП МЗ 71Н-530 5,900 0,000
31 Подъезд к п. Первомайский 71 ОП МЗ 71Н-531 6,000 3,600
32 Подъезд к с. Касьяново 71 ОП МЗ 71Н-532 1,400 1,000
33 Подъезд к с. Куларово 71 ОП МЗ 71Н-533 2,500 2,500
34 Подъезд к с. Куларовское 71 ОП МЗ 71Н-534 3,900 3,900
35 Подъезд к д. Киселева 71 ОП МЗ 71Н-535 1,100 1,100
36 Подъезд к д. Шевелева 71 ОП МЗ 71Н-536 0,300 0,300
37 Подъезд к с. Сычево 71 ОП МЗ 71Н-537 2,350 2,350
38 Подъезд к с. Ушаково 71 ОП МЗ 71Н-538 2,800 0,000
39 Подъезд к с. Шишкина 71 ОП МЗ 71Н-539 1,200 1,200
40 Подъезд к НПС 71 ОП МЗ 71Н-540 0,200 0,200
Итого 589,241 453,221
Викуловский район
1 Абатское - Викулово 71 ОП МЗ 71Н-601 33,450 33,450
2 Викулово - Ермаки - Жигули 71 ОП МЗ 71Н-602 75,620 46,050
3 Викулово - Каргалы - Серебрянка 71 ОП МЗ 71Н-603 51,740 33,700
4 Викулово - Озерное - Катай 71 ОП МЗ 71Н-604 71,140 53,000
5 Ишим - Викулово 71 ОП МЗ 71Н-605 22,650 22,650
6 Нововяткино - Балаганы - Заборка 71 ОП МЗ 71Н-606 22,250 11,000
7 Поддубровное - Рябово 71 ОП МЗ 71Н-607 25,410 24,810
8 Староборовая - Новоборовая 71 ОП МЗ 71Н-608 9,700 3,590
9 Чуртан - Балаганы - Чернышева 71 ОП МЗ 71Н-609 16,170 6,160
10 Чуртан - Малахово - Нововяткино 71 ОП МЗ 71Н-610 37,080 20,020
11 Подъезд к д. Иковское 71 ОП МЗ 71Н-611 2,040 2,040
12 Подъезд к с. Усть-Барсук 71 ОП МЗ 71Н-612 5,600 5,600
13 Подъезд к с. Боково 71 ОП МЗ 71Н-613 2,600 2,600
14 Подъезд к д. Новоникольск 71 ОП МЗ 71Н-614 3,700 3,700
15 Подъезд к с. Сартам 71 ОП МЗ 71Н-615 6,140 3,640
16 Подъезд к д. Новомалахова 71 ОП МЗ 71Н-616 1,200 0,000
17 Подъезд к с. Малышево 71 ОП МЗ 71Н-617 2,200 2,200
18 Подъезд к д. Тюлешов Бор 71 ОП МЗ 71Н-618 3,200 0,000
19 Подъезд к д. Петрова 71 ОП МЗ 71Н-619 0,800 0,500
20 Ермаки - Осиновка 71 ОП МЗ 71Н-620 4,780 0,000
21 Знаменщиково - Комиссаровка 71 ОП МЗ 71Н-621 2,200 0,000
22 Назарово - Заборка (Викуловский район) 71 ОП МЗ 71Н-623 3,510 0,000
23 Подъезд к д. Петрова, км 0 - км 0,9 71 ОП МЗ 71Н-624 0,842 0,842
24 Подъезд к д. Красная Елань 71 ОП МЗ 71Н-625 4,800 0,700
25 Подъезд к с. Викулово 71 ОП МЗ 71Н-626 3,200 3,200
ИТОГО 412,022 279,452
Голышмановский район
1 Бескозобово - Евсино - Ламенский 71 ОП МЗ 71Н-701 59,100 52,400
2 Бескозобово - Святославка 71 ОП МЗ 71Н-702 11,200 2,000
3 Боровлянка - Алексеевка 71 ОП МЗ 71Н-703 2,800 2,800
4 Боровлянка - Горбунова 71 ОП МЗ 71Н-704 2,500 2,500
5 Боровлянка - Свистуха 71 ОП МЗ 71Н-705 5,400 5,400
6 "Тюмень - Ишим - Омск" - Гладилово - Скарединка 71 ОП МЗ 71Н-706 16,400 5,000
7 Глубокая - Ламенский 71 ОП МЗ 71Н-707 18,100 17,700
8 Голышманово - Аромашево 71 ОП РЗ 71А-708 41,800 41,800
9 Голышманово - Бердюжье 71 ОП РЗ 71А-709 47,900 47,900
10 "Тюмень - Ишим - Омск" - Голышманово - Шулындино 71 ОП МЗ 71Н-710 13,900 12,900
11 Евсино - Одина 71 ОП МЗ 71Н-711 1,300 1,300
12 Колесниково - Мизоново 71 ОП МЗ 71Н-712 64,200 4,240
13 Королево - Дербень 71 ОП МЗ 71Н-713 9,600 9,600
14 Ламенский - Малиновка 71 ОП МЗ 71Н-714 17,900 17,900
15 Малышенка - Комсомольский 71 ОП МЗ 71Н-715 24,000 24,000
16 Малышенка - Мокрушина 71 ОП МЗ 71Н-716 4,800 4,800
17 Медведево - Быстрая 71 ОП МЗ 71Н-717 12,100 2,200
18 Усть-Ламенка - Гришина 71 ОП МЗ 71Н-718 6,300 6,300
19 Ражево - Малоемецк 71 ОП МЗ 71Н-719 9,100 9,100
20 Средние Чирки - Усть-Малые Чирки (Казаково) 71 ОП МЗ 71Н-720 5,900 5,900
21 Средние Чирки - Темная 71 ОП МЗ 71Н-721 20,000 12,200
22 Подъезд к д. Боровлянка 71 ОП МЗ 71Н-722 6,400 6,400
23 Подъезд к д. Брованова 71 ОП МЗ 71Н-723 2,000 2,000
24 Подъезд к д. Винокурова 71 ОП МЗ 71Н-724 1,500 1,500
25 Подъезд к с. Малышенка 71 ОП МЗ 71Н-725 0,800 0,800
26 Подъезд к д. Земляная 71 ОП МЗ 71Н-726 2,100 2,100
27 Подъезд к д. Кармацкая 71 ОП МЗ 71Н-727 0,900 0,900
28 Подъезд к д. Русакова 71 ОП МЗ 71Н-728 0,800 0,000
29 Подъезд к д. Скаредная 71 ОП МЗ 71Н-729 1,700 1,700
30 Подъезд к д. Черемшанка 71 ОП МЗ 71Н-730 3,700 3,700
31 Подъезд к д. Плотина 71 ОП МЗ 71Н-731 0,900 0,900
32 Подъезд к д. Робчуки 71 ОП МЗ 71Н-732 2,100 2,100
33 Подъезд к д. Кузнецова 71 ОП МЗ 71Н-733 2,260 2,260
34 Подъезд к д. Солодилова 71 ОП МЗ 71Н-734 1,600 1,600
35 Подъезд к д. Глубокая 71 ОП МЗ 71Н-735 0,800 0,800
36 Подъезд к с. Гладилово 71 ОП МЗ 71Н-736 1,060 1,060
37 Подъезд к д. Крупинина 71 ОП МЗ 71Н-737 0,850 0,850
38 Подъезд к с. Средние Чирки 71 ОП МЗ 71Н-738 1,200 1,200
39 Подъезд к д. Большие Чирки 71 ОП МЗ 71Н-739 2,000 2,000
40 Подъезд к д. Садовщикова 71 ОП МЗ 71Н-740 2,000 2,000
41 Подъезд к д. Горбунова 71 ОП МЗ 71Н-741 0,500 0,500
42 Подъезд к д. Оськина 71 ОП МЗ 71Н-742 1,350 1,350
43 Подъезд к д. Одина 71 ОП МЗ 71Н-743 1,200 1,200
44 Подъезд к д. Никольск 71 ОП МЗ 71Н-744 1,800 1,800
45 Подъезд к д. Новоселки 71 ОП МЗ 71Н-745 0,400 0,400
46 Подъезд к д. Терехина 71 ОП МЗ 71Н-746 1,200 1,200
47 Аромашево - Юргинское 71 ОП МЗ 71Н-747 2,010 0,000
ИТОГО 437,430 328,260
Заводоуковский городской округ
1 "Тюмень - Ишим - Омск" - Старая Заимка - Тумашево 71 ОП МЗ 71Н-801 14,200 3,200
2 Бигила - Новая Заимка 71 ОП МЗ 71Н-802 15,600 6,400
3 Боровинка - Шестаково - Покровка 71 ОП МЗ 71Н-803 10,800 10,800
4 Горюново - Пятково 71 ОП МЗ 71Н-804 2,300 0,000
5 Заводоуковск - Дронова - Красная 71 ОП МЗ 71Н-805 32,150 32,150
6 Заводоуковск - Новолыбаево - Ингалинское 71 ОП МЗ 71Н-806 26,200 21,200
7 Заводоуковск - Пономарева 71 ОП МЗ 71Н-807 4,700 4,700
8 Заводоуковск - Упорово 71 ОП МЗ 71Н-808 31,000 31,000
9 Заводоуковск - Щучье 71 ОП МЗ 71Н-809 15,400 6,100
10 Колесниково - Мизоново 71 ОП МЗ 71Н-810 17,150 0,000
11 Мичуринский - Бигила 71 ОП МЗ 71Н-811 5,200 5,200
12 Новая Заимка - Боровинка - Зоново - Бушуево 71 ОП МЗ 71Н-812 22,500 22,500
13 Новая Заимка - Колесниково - Комиссарово 71 ОП МЗ 71Н-813 28,500 19,000
14 Новая Заимка - Сосновка 71 ОП МЗ 71Н-814 5,900 5,900
15 Объезд г. Заводоуковска 71 ОП МЗ 71Н-815 5,700 5,700
16 Падун - Лебедевка 71 ОП МЗ 71Н-816 46,300 40,590
17 Першино - Сединкино 71 ОП МЗ 71Н-817 9,300 9,300
18 Речной - Зерновой - Новая Заимка 71 ОП МЗ 71Н-818 19,200 12,300
19 Упорово - Сунгурово 71 ОП МЗ 71Н-819 6,100 2,900
20 Центральный - Емуртла - Видонова - гр. Курганской обл. 71 ОП РЗ 71К-820 10,700 10,700
21 Подъезд к с. Новая Заимка 71 ОП МЗ 71Н-821 2,500 2,500
22 Подъезд к д. Каменка 71 ОП МЗ 71Н-822 2,500 2,500
23 Подъезд к д. Нижнеингал 71 ОП МЗ 71Н-823 3,700 3,700
24 Подъезд к п. Лесной 71 ОП МЗ 71Н-824 0,900 0,900
25 Подъезд к п. Озерки 71 ОП МЗ 71Н-825 2,200 2,200
26 Подъезд к п. Центральный 71 ОП МЗ 71Н-826 1,500 1,500
27 Подъезд к с. Горюново 71 ОП МЗ 71Н-827 1,500 1,500
28 Подъезд к с. Марково 71 ОП МЗ 71Н-828 2,100 2,100
29 Подъезд к с. Падун N 1 71 ОП МЗ 71Н-829 1,300 1,300
30 Подъезд к с. Падун N 2 71 ОП МЗ 71Н-830 1,100 1,100
31 Подъезд к с. Семеново N 1 71 ОП МЗ 71Н-831 1,100 1,100
32 Подъезд к с. Семеново N 2 71 ОП МЗ 71Н-832 0,600 0,600
33 Подъезд к д. Комарова 71 ОП МЗ 71Н-833 4,600 4,600
34 Подъезд к с. Гилево 71 ОП МЗ 71Н-834 0,550 0,550
35 Новая Заимка - д. Новозаимская 71 ОП МЗ 71Н-835 5,000 5,000
36 Колесниково - Дронова 71 ОП МЗ 71Н-836 8,500 0,000
37 Подъезд к п. Комсомольский 71 ОП МЗ 71Н-837 2,150 2,150
38 Подъезд к с. Шиликуль 71 ОП МЗ 71Н-838 0,900 0,900
39 Подъезд к водолечебнице 71 ОП МЗ 71Н-839 1,600 1,600
40 Заводоуковск - Падун 71 ОП МЗ 71Н-840 3,300 3,300
41 Тумашово - Щучье 71 ОП МЗ 71Н-841 7,120 7,120
42 Армизонское - Капралиха - Емуртла - Упорово 71 ОП МЗ 71Н-843 1,120 1,120
43 Подъезд к г. Заводоуковск 71 ОП МЗ 71Н-844 0,770 0,770
ИТОГО 385,510 297,750
Исетский район
1 Исетское - Упорово 71 ОП МЗ 71Н-901 33,830 33,830
2 Бархатово - Бобылево - Красново 71 ОП МЗ 71Н-902 19,992 11,130
3 Зерновой - Коммунар - Верхне-Бешкиль 71 ОП МЗ 71Н-903 18,316 18,316
4 Исетское - Новикова - Кирсанова 71 ОП МЗ 71Н-904 28,923 20,900
5 Денисово - Кукушки 71 ОП МЗ 71Н-905 11,958 11,958
6 Марино - Ишимский - Новикова 71 ОП МЗ 71Н-906 14,366 8,500
7 Слобода - Бешкиль - Онуфриево 71 ОП МЗ 71Н-907 16,806 3,300
8 Битюки - Батени 71 ОП МЗ 71Н-908 5,867 4,646
9 Солобоево - Битюки - Рафайлово 71 ОП МЗ 71Н-909 10,828 10,828
10 "Тюмень - Ишим - Омск" - Денисово - Архангельское 71 ОП МЗ 71Н-910 35,010 35,010
11 Шадринск - Ялуторовск 71 ОП РЗ 71А-911 59,860 59,860
12 Подъезд к д. Верхний Ингал 71 ОП МЗ 71Н-912 0,930 0,930
13 Подъезд к д. Гаева 71 ОП МЗ 71Н-913 0,857 0,857
14 Подъезд к д. Пастухова 71 ОП МЗ 71Н-914 1,856 1,856
15 Подъезд к с. Рафайлово 71 ОП МЗ 71Н-915 6,860 0,000
16 Подъезд к с. Верхнебешкиль 71 ОП МЗ 71Н-916 0,857 0,857
17 Подъезд к с. Исетское 71 ОП МЗ 71Н-917 1,624 1,624
18 Подъезд к с. Станичное 71 ОП МЗ 71Н-918 1,026 1,026
19 Подъезд к д. Турушево 71 ОП МЗ 71Н-919 1,097 1,097
20 Подъезд к с. Слобода - Бешкиль 71 ОП МЗ 71Н-920 2,000 2,000
21 Подъезд к с. Шорохово 71 ОП МЗ 71Н-921 1,183 1,183
22 Бобылево - Созонова 71 ОП МЗ 71Н-922 4,200 4,200
23 Подъезд к с. Рассвет 71 ОП МЗ 71Н-923 0,500 0,500
24 Подъезд к с. Солобоево 71 ОП МЗ 71Н-924 1,400 1,400
ИТОГО 280,146 235,808
Ишимский район
1 "Тюмень - Ишим - Омск" - Черемшанка - Ивановка 71 ОП МЗ 71Н-1001 17,900 0,000
2 Ишим - п. Разъезд N 37 - Кукарцева - Десятова 71 ОП МЗ 71Н-1002 39,560 39,560
3 Ваньковка - Сорочкина 71 ОП МЗ 71Н-1003 1,840 1,840
4 Второпесьяново - Лариха 71 ОП МЗ 71Н-1004 9,750 0,000
5 Гагарино - Клепиково - Орловка 71 ОП МЗ 71Н-1005 14,920 14,920
6 Гагарино - Второпесьяново - Смирное - Казанское 71 ОП МЗ 71Н-1006 25,100 25,100
7 Дымковка - Таловка 71 ОП МЗ 71Н-1007 4,200 4,200
