Приложение к Решению от 05.09.2008 г № 232 Отчет

Отчет об исполнении доходов бюджета городского округа за I полугодие 2008 года (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации Наименование источника Уточн. на год Исп. %% Исп.
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 227601 124433 55
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 48389 42362 88
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 179212 82071 46
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16258 7646 47
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15079 7368 49
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1179 278 24
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7871 4457 57
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1482 365 25
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6389 4092 64
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 3380 1488 44
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 610 344 56
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 2770 1144 41
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам 207
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4646 2584 56
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 23
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 4623 2584 56
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 281 275 98
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 281 275 98
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 529 3498 св. 100
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 529 1368 св. 100
000 1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков государственной собственности, на которые не разграничены и которые расположены в границах городских округов 2130
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4490 2278 51
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10035 5153 51
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10035 5153 51
054 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 473
054 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -548
Итого доходов: 275091 151944 55
054 2 00 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1038185 564354 54
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 271654 141260 52
054 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 271654 141260 52
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 373624 201411 54
054 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городского округа на обеспечение жильем молодых семей 85025 85025 100
054 2 02 02089 04 000 151 Субсидии бюджетам городского округа на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 33769 33769 100
054 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 254830 82617 32
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 369427 201587 55
054 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2696 1353 50
054 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4746 2738 58
054 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 351474 189629 54
054 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ 2000 2000 100
054 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 4523 2397 53
054 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 1036 518 50
054 2 02 03046 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 2952 2952 100
054 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23480 20096 86
054 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 23480 20096 86
054 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 1313276 716298 55