Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде | |
1. | Газовые котельные | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 749,80 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 749,80 | |
2. | Угольная котельная | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1691,50 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1691,50 |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.