Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде | |
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельных ООО "Булашов и Коммунал Сервис" | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 2145,85 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 2145,85 | |
2. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии от котельной ОАО "Сибнефтепровод" | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1376,70 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1376,70 |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.