Цель, задачи, наименование мероприятий | Ис- пол- ни- тель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | |||||||||||
утверж- денный план | уточнен- ный план | исполнено | наи- ме- но- ва- ние по- ка- за- теля | ед. изм. | ба- зо- вое зна- че- ние | план | уточ- нен- ный план | факт | отклонение, % (14) - (13) ----------- (13) | |||||
бюд- жет- ные | вне- бюд- жет- ные | бюд- жет- ные | вне- бюд- жет- ные | бюд- жет- ные | вне- бюд- жет- ные | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель | ||||||||||||||
Задача | ||||||||||||||
Мероприятия ... | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
Цель | ||||||||||||||
Задача | ||||||||||||||
Мероприятия ... |