Приложение к Распоряжению от 27.10.2008 г № 1064-РК Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Ишима за 9 месяцев 2008 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2008 год Исполнено за 9 месяцев 2008 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 526083 427845 81,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 387892 331634 85,5
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 126370 125945 99,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 261522 205689 78,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34570 23295 67,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34262 23093 67,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 308 202 65,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49190 25878 52,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6068 4936 81,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43122 20942 48,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7542 5928 78,6
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2480 1879 75,8
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5062 4049 80,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 552 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 35130 28574 81,3
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 4 -
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35030 28382 81,0
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100 188 188,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 695 291 41,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 695 291 41,9
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7000 3278 46,8
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7000 187 2,7
000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 3091 -
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6457 10256 158,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3047 3612 118,5
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 880 622 70,7
000 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 880 622 70,7
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -6320 -6075 96,1
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -6320 -6075 96,1
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2120490 1605656 75,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2120490 1605656 75,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 264955 206664 78,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1324521 982350 74,2
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 469661 358730 76,4
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 61353 57912 94,4
Всего доходов 2646573 2033501 76,8
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 291128 193847 66,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7330 5492 74,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69231 53546 77,3
0105 Судебная система 170 25 14,7
0112 Резервные фонды 3993
0114 Другие общегосударственные вопросы 210404 134784 64,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5484 4363 79,6
0302 Органы внутренних дел 1162 1138 97,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4290 3225 75,2
0311 Миграционная политика 32
0400 Национальная экономика 1006754 473047 47,0
0402 Топливноэнергетический комплекс 23337 3285 14,1
0406 Водные ресурсы 6911
0407 Лесное хозяйство 499 20 4,0
0408 Транспорт 50496 37871 75,0
0409 Дорожное хозяйство 879807 425345 48,3
0412 Другие вопросы в области национальной 45704 6526 14,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 825444 475653 57,6
0501 Жилищное хозяйство 138084 76051 55,1
0502 Коммунальное хозяйство 536139 309861 57,8
0503 Благоустройство 143211 85216 59,5
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 8010 4525 56,5
0700 Образование 389187 277239 71,2
0701 Дошкольное образование 10814 6122 56,6
0702 Общее образование 211189 150209 71,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 13334 11398 85,5
0709 Другие вопросы в области образования 153850 109510 71,2
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 66234 41574 62,8
0801 Культура 63386 39573 62,4
0803 Телевидение и радиовещание 2000 1213 60,7
0804 Периодическая печать и издательства 848 788 92,9
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 84535 34557 40,9
0902 Амбулаторная помощь 1129 799 70,8
0908 Физическая культура и спорт 83406 33758 40,5
1000 Социальная политика 194842 94286 48,4
1001 Пенсионное обеспечение 483 437 90,5
1003 Социальное обеспечение населения 178480 87847 49,2
1004 Охрана семьи и детства 15879 6002 37,8
Всего расходов 2863608 1594566 55,7
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -217035 438935 21,2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего 217035 -438935
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 217035 -438935
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 217035 -438935
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2646573 2033501
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 2646573 2033501
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2646573 2033501
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2863608 1594566
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2863608 1594566
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 2863608 1594566