Программные мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования на 2004 год, тыс. руб. | Наименование разделов и подразделов функциональной классификации областного бюджета, по которым финансируются программные мероприятия | Получатели бюджетных средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по Программе | Всего | 12310 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | |
Областной бюджет | 12310 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 0 | |||
В том числе | ||||
1. Капитальные вложения | Всего | |||
2. НИОКР | Всего | |||
3. Текущие затраты | Всего | 12310 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | |
Областной бюджет | 12310 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 0 | |||
В том числе по мероприятиям | ||||
3.1. Проведение ежегодного конкурса вариативных программ по организации летнего отдыха | Всего | 350 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 350 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.2. Оборонно- спортивные оздоровительные лагеря "Ратники" | Всего | 1150 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 1150 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.3. Организация отдыха детей на специализированных сменах | Всего | 140 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 140 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.4. Организация отдыха детей в туристских, палаточных лагерях и экспедициях | Всего | 400 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 400 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.5. Организация отдыха подростков в оборонно- спортивных лагерях | Всего | 250 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 250 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.6. Организация отдыха детей на площадках по месту жительства | Всего | 350 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 350 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.7. Направление детей в ВДЦ "Орленок" и "Океан" | Всего | 200 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 200 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.8. Организация работы консультационно- методического пункта "Лето" | Всего | 200 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму, Дворец детского творчества |
Областной бюджет | 200 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.9. Проведение семинаров для организаторов летнего отдыха | Всего | 200 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 200 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.10. Приобретение и тиражирование нормативно-правовых документов, методических материалов | Всего | 10 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 10 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.11. Подготовка кадров и методическое обеспечение летнего отдыха | Всего | 300 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 300 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.12. Культурное обслуживание детей в период летнего отдыха | Всего | 300 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 300 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.13. Празднование 1 июня - Дня защиты детейи начала лета | Всего | 100 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 100 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.14. Организация проверок детских загородных лагерей членами областной межведомственной комиссии | Всего | 50 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 50 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.15. Приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения и лагеря с дневным пребыванием для детей из семей социально незащищенных категорий, оплата экскурсионных мероприятий по культурно- историческим местам России групп детей- инвалидов, детей из семей социально незащищенных категорий | Всего | 1780 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Департамент социальной защиты населения |
Областной бюджет | 1780 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.16. Проведение межлагерных мероприятий | Всего | 130 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 130 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.17. Организация отдыха в оздоровительно- образовательных учреждениях, палаточныхлагерях, экспедициях и других формах организации летнего отдыха для социально активной части молодежи, актива детских и молодежных общественных организаций, победителей, организаторов и активных участников областных, районных, городских акций, конкурсов, фестивалей и других молодежных и детских мероприятий | Всего | 5600 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 5600 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | ||||
3.18. Поддержка различных форм организации летнего отдыха | Всего | 800 | Социальная политика/ Прочие мероприятия в области молодежной политики | Комитет по делам молодежи и туризму |
Областной бюджет | 800 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней |