Приложение к Решению от 27.11.2008 г № 273 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 — 2011 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Плановый период
2010 год 2011 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 99109 103554
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7597 8136
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 78474 85159
Резервные фонды 01 12 8316 5294
Другие общегосударственные вопросы 01 14 4722 4965
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4306 4606
Органы внутренних дел 03 02 1141 1222
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3090 3309
Миграционная политика 03 11 75 75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 192814 202250
Топливно-энергетический комплекс 04 02 10000 10000
Лесное хозяйство 04 07 585 633
Транспорт 04 08 63124 65965
Дорожное хозяйство 04 09 110740 118602
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8365 7050
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 110774 135492
Жилищное хозяйство 05 01 40532 60263
Коммунальное хозяйство 05 02 28746 30787
Благоустройство 05 03 41496 44442
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 496827 546028
Дошкольное образование 07 01 16383 18920
Общее образование 07 02 288284 318999
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8638 9478
Другие вопросы в области образования 07 09 183522 198631
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 47369 51361
Культура 08 01 46158 50064
Периодическая печать и издательства 08 04 1211 1297
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 383246 41261
Амбулаторная помощь 09 02 1116 1307
Физическая культура и спорт 09 08 382130 39954
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 110240 108547
Пенсионное обеспечение 10 01 1027 1122
Социальное обеспечение населения 10 03 97704 95099
Охрана семьи и детства 10 04 11509 12326
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 37043 62795
Условно утвержденные расходы 99 99 37043 62795
ВСЕГО РАСХОДОВ 1481728 1255894