Приложение к Постановлению от 19.12.2008 г № 113 План

Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, распределение их площади по лесным районам


N N п/п Наименование лесничества, районов Общая площадь, га Площадь лесов, га Распределение площади лесов по целевому назначению, га Общий запас древесины, тыс. куб. м Общий средний годичный прирост запаса древесины, тыс. куб. м
защитные эксплуатационные резервные
I. Таежная зона Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район. Леса, расположенные на землях лесного фонда
1 Вагайское 1642024 969936 58469 911467 107454,7 1885,6
2 Тобольское 1534958 678384 66957 611427 81530,9 1244,5
3 Уватское 4685315 2503462 275380 2228082 376240,7 4052,5
4 Итого 7862297 4151782 400806 3750976 565226,3 7182,6
Леса, расположенные на землях населенных пунктов
5 г. Тобольск 10182 9691 9691 1311,2 21,8
6 Итого по лесному району 7872479 4161473 410497 3750976 566537,5 7204,4
II. Лесостепная зона Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район. Леса, расположенные на землях лесного фонда
7 Абатское 118596 102494 9252 93242 13625,8 302,0
8 Армизонское 59786 44759 24129 20630 5702,6 124,3
9 Аромашевское 203876 166905 18099 148806 14432 388,7
10 Бердюжское 72386 60352 55671 4681 7640,5 179,3
11 Викуловское 351027 245768 15830 229938 32168,2 555,9
12 Голышмановское 174486 152848 15597 137251 19516,9 395,6
13 Заводоуковское 149938 131100 59066 72034 19276,8 354,8
14 Исетское 114877 134663 57591 77072 14429,9 321,8
15 Ишимское 188927 154390 20952 133438 20621,3 436,7
16 Казанское 97163 81194 17176 64018 9466,5 205,0
17 Нижнетавдинское 477677 368371 53630 314741 51186,5 1020,9
18 Омутинское 110851 96204 24738 71466 12753,3 287,9
19 Сладковское 99827 78969 64541 14428 10061,0 246,7
20 Сорокинское 113980 91790 17687 74103 11842,9 226,2
21 Тюменское 157846 137247 72374 64873 16582,9 317,4
22 Упоровское 108659 91820 16634 75186 14282,8 270,6
23 Юргинское 354084 284689 17743 266946 32779,0 693,0
24 Ялуторовское 110607 94731 21691 73040 11779,4 243,7
25 Ярковское 467504 297811 24493 273318 38191,5 756,3
26 Итого 3532097 2816105 606894 2209211 356339,8 7326,8
Леса, расположенные на землях обороны и безопасности
27 Богандинское 12547 8744 2914 5830 1589,370 26,5
28 Итого 12547 8744 2914 5830 1589,370 26,5
Леса, расположенные на землях населенных пунктов
29 г. Тюмень 2143 1979 1979 352,6 6,1
30 г. Заводоуковск 246 227 227 57,8 0,7
31 г. Ишим 96 85 85 11,6 0,2
32 г. Ялуторовск 259 259 259 35,9 0,5
33 Итого 2744 2550 2550 457,9 7,5
Леса, расположенные на землях иных категорий
34 Абатский 5831 5707 1505 4202 555,7 10,2
35 Итого по лесному району 3553219 2833106 613863 2219243 358942,77 7371
36 Итого по Тюменской области 11425698 6994579 1024360 5970219 925480,27 14575,4
37 Леса, расположенные на землях лесного фонда 11394394 6967887 1007700 5960187 921566,1 14509,4
38 Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 12547 8744 2914 5830 1589,370 26,5
39 Леса, расположенные на землях населенных пунктов 12926 12241 12241 1769,1 29,3
40 Леса, расположенные на землях иных категорий 5831 5707 1505 4202 555,7 10,2