N п/п | Наименование участка | Район | Площадь, га | Нормативно-правовая основа резервирования |
1 | Успенский-2 | Тюменский | 12 | Постановление Губернатора Тюменской области от 21.10.2002 N 383 "О мероприятиях по определению и резервированию земель особо охраняемых территорий регионального значения" |
2 | Кулига-Орхидный | Тюменский | 52 | ---//--- |
3 | Мичуринское (2 участка) | Тюменский | 500 | ---//--- |
4 | Веселая грива | Нижнетавдинский | 28 | ---//--- |
5 | Новоаракчинский | Нижнетавдинский | 460 | ---//--- |
6 | Язевский | Ярковский | 175 | ---//--- |
7 | Юртоборовский | Ярковский | 330 | ---//--- |
8 | Майский | Абатский | 85 | ---//--- |
9 | Комсомольский | Вагайский | 580 | ---//--- |
10 | Шабринский бор | Вагайский | 7550 | ---//--- |
11 | Юшковский липняк | Викуловский | 294 | ---//--- |
12 | Тюлешовский | Викуловский | 30 | ---//--- |
13 | Брусничное | Сладковский | 340 | ---//--- |
14 | Папоротниковый | Сладковский | 1280 | ---//--- |
15 | Озеро Соленое | Бердюжский | 132 | ---//--- |
16 | Согры | Ишимский | 770 | ---//--- |
17 | Народный парк | г. Ишим | 72 | Постановление администрации Тюменской области от 20.02.2004 N 50 "О внесении дополнений в Схему развития и размещения системы ООПТ регионального значения Тюменской области" |
18 | Березовая роща | г. Ишим | 15 | То же |
19 | Зоодендрологический парк | Тюменский | 236,5 | ---//--- |
20 | Комиссаровская дача | Заводоуковский | 21268 | ---//--- |
21 | Урочище Кокуйское | Уватский | 2644 | Постановление администрации Тюменской области от 25.10.2004 N 129-пк "О внесении дополнений в Схему развития и размещения системы ООПТ" |
22 | Озеро Щучье | Тобольский | 503,3 | То же |
23 | Озеро Дикое | Вагайский | 5129,2 | ---//--- |
24 | Озеро Большой Тайгуль | Вагайский | 3943,6 | ---//--- |
25 | Озеро Большой Уват | Вагайский | 26000 | ---//--- |
26 | Кеумский | Уватский | 195900 | ---//--- |
27 | ВерхнеДемьянский | Уватский | 203400 | ---//--- |
28 | Туртасский | Уватский | 195000 | ---//--- |
29 | Федоровский | Уватский | 72670 | ---//--- |
30 | Утиный | Тобольский, | 92440 | ---//--- |
Вагайский | ||||
31 | Нердинский | Тобольский, | 22710 | ---//--- |
Ярковский | ||||
32 | Ашлыкский | Ярковский, | 40180 | ---//--- |
Вагайский | ||||
33 | Армизонский | Армизонский | 87220 | ---//--- |
34 | Уктузский | Бердюжский | 27810 | ---//--- |
35 | Сиверга | Бердюжский, | 33450 | ---//--- |
Казанский | ||||
36 | Таволжанский | Сладковский | 69660 | ---//--- |
37 | Падунский | Заводоуковский | 559,1 | ---//--- |
--------------------------------
Примечание: <*> - расширение действующей ООПТ