Наименование | Ад- ми- нис- тра- тор | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. |
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 003 | 2948 | ||||
Общегосударственные вопросы, всего | 003 | 01 | 00 | 2603 | ||
в том числе: | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 003 | 01 | 02 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 01 | 03 | 1680 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 | 03 | 002 00 00 | 1680 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 03 | 002 04 00 | 1680 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 03 | 002 04 79 | 1680 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 03 | 002 04 79 | 500 | 1680 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 003 | 01 | 06 | 873 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 | 06 | 002 00 00 | 873 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 06 | 002 04 00 | 412 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 06 | 002 04 79 | 412 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 06 | 002 04 79 | 500 | 412 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 003 | 01 | 06 | 002 25 79 | 461 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 06 | 002 25 79 | 500 | 461 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 14 | 50 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 | 14 | 092 00 00 | 50 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 14 | 092 03 00 | 50 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 14 | 092 03 79 | 50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 092 03 79 | 500 | 50 |
Культура, кинематография, средства массовой информации, всего: | 003 | 08 | 00 | 345 | ||
в том числе: | ||||||
Телевидение и радиовещание | 003 | 08 | 03 | 100 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 003 | 08 | 03 | 453 00 00 | 100 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 003 | 08 | 03 | 453 01 00 | 100 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 003 | 08 | 03 | 453 01 79 | 100 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 08 | 03 | 453 01 79 | 006 | 100 |
Периодическая печать и издательства | 003 | 08 | 04 | 245 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 003 | 08 | 04 | 457 00 00 | 245 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 04 | 457 85 00 | 245 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 04 | 457 85 79 | 245 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 08 | 04 | 457 85 79 | 006 | 245 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 001 | 745828 | ||||
Общегосударственные вопросы, всего | 001 | 01 | 00 | 43166 | ||
в том числе: | ||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 39434 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 39434 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 38004 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 79 | 38004 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 79 | 500 | 38004 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 001 | 01 | 04 | 002 08 00 | 1430 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 001 | 01 | 04 | 002 08 79 | 1430 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 08 79 | 500 | 1430 |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | 132 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 132 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 001 | 01 | 05 | 001 40 00 | 132 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 001 | 01 | 05 | 001 40 79 | 132 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 05 | 001 40 79 | 500 | 132 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | 3600 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 002 00 00 | 234 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 14 | 002 04 00 | 234 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 14 | 002 04 79 | 234 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 002 04 79 | 500 | 234 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 001 | 01 | 14 | 090 00 00 | 1596 | |
Оценка недвижимости, признание прав, регулирование отношений по государственной муниципальной собственности | 001 | 01 | 14 | 090 02 00 | 1596 | |
Оценка недвижимости, признание прав, регулирование отношений по государственной муниципальной собственности | 001 | 01 | 14 | 090 02 79 | 1596 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 090 02 79 | 500 | 1596 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1770 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1770 | |
Проведение мероприятий в области выполнения других обязательств, связанных с общегосударственным управлением в рамках реализации программы по пожарной безопасности | 001 | 01 | 14 | 092 03 71 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 71 | 500 | 20 |
Проведение мероприятий в области выполнения других обязательств, связанных с общегосударственным управлением в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 01 | 14 | 092 03 74 | 604 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 74 | 500 | 604 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 79 | 1146 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 79 | 500 | 1146 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 2695 | ||
в том числе: | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 2695 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 02 | 03 | 001 00 00 | 2695 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 001 36 00 | 2695 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 001 36 79 | 2695 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 001 36 79 | 500 | 2695 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 1306 | ||
в том числе: | ||||||
Органы внутренних дел | 001 | 03 | 02 | 841 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 001 | 03 | 02 | 202 00 00 | 841 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 02 | 202 67 00 | 841 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 03 | 02 | 202 67 74 | 841 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны | 001 | 03 | 02 | 202 67 74 | 014 | 841 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 465 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 465 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и технологического характера | 001 | 03 | 09 | 218 01 00 | 465 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и технологического характера | 001 | 03 | 09 | 218 01 79 | 465 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 03 | 09 | 218 01 79 | 500 | 465 |
Национальная экономика, всего | 001 | 04 | 00 | 345493 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 001 | 04 | 05 | 44068 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 04 | 05 | 002 00 00 | 3728 | |
Центральный аппарат | 001 | 04 | 05 | 002 04 00 | 3728 | |
Центральный аппарат | 001 | 04 | 05 | 002 04 79 | 3728 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 04 | 05 | 002 04 79 | 500 | 3728 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 001 | 04 | 05 | 260 00 00 | 40340 | |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах членами этих кооперативов | 001 | 04 | 005 | 260 02 00 | 3414 | |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах членами этих кооперативов | 001 | 04 | 05 | 260 02 79 | 3414 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 05 | 260 02 79 | 006 | 3414 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 001 | 04 | 05 | 260 04 00 | 36926 | |
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 04 | 05 | 260 04 74 | 5147 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 05 | 260 04 74 | 006 | 2947 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 04 | 05 | 260 04 74 | 012 | 2200 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 001 | 04 | 05 | 260 04 79 | 31779 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 05 | 260 04 79 | 006 | 22822 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 04 | 05 | 260 04 79 | 012 | 8957 |
Лесное хозяйство | 001 | 04 | 07 | 234 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 04 | 07 | 002 00 00 | 234 | |
Центральный аппарат | 001 | 04 | 07 | 002 04 00 | 234 | |
Центральный аппарат | 001 | 04 | 07 | 002 04 79 | 234 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 04 | 07 | 002 04 79 | 500 | 234 |
Транспорт | 001 | 04 | 08 | 49312 | ||
Автомобильный транспорт | 001 | 04 | 08 | 303 00 00 | 49312 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 001 | 04 | 08 | 303 02 00 | 49312 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 001 | 04 | 08 | 303 02 79 | 49312 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 08 | 303 02 79 | 006 | 49312 |
Дорожное хозяйство | 001 | 04 | 09 | 227052 | ||
Дорожное хозяйство | 001 | 04 | 09 | 315 00 00 | 227052 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 001 | 04 | 09 | 315 02 00 | 227052 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 001 | 04 | 09 | 315 02 79 | 227052 | |
Бюджетные инвестиции | 001 | 04 | 09 | 315 02 79 | 001 | 227052 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 24827 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 001 | 04 | 12 | 338 00 00 | 11695 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках реализации программы по градостроительной политике в части градостроительства | 001 | 04 | 12 | 338 00 73 | 9869 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 04 | 12 | 338 00 73 | 500 | 9869 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 340 00 00 | 1826 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 12 | 340 03 00 | 1826 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 12 | 340 03 79 | 1826 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 04 | 12 | 340 03 79 | 500 | 1826 |
Малый бизнес и предпринимательство | 001 | 04 | 12 | 345 00 00 | 13132 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 001 | 04 | 12 | 345 01 00 | 13132 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 04 | 12 | 345 01 74 | 208 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 12 | 345 01 74 | 006 | 208 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 001 | 04 | 12 | 345 01 79 | 12924 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 04 | 12 | 345 01 79 | 006 | 12924 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 00 | 208742 | ||
в том числе: | 001 | |||||
Жилищное хозяйство | 001 | 05 | 01 | 22331 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 001 | 05 | 01 | 102 00 00 | 22331 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 001 | 05 | 01 | 102 01 00 | 22331 | |
Бюджетные инвестиции | 001 | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 22331 |
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 134695 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 001 | 05 | 02 | 102 00 00 | 115532 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 001 | 05 | 02 | 102 01 00 | 115532 | |
Бюджетные инвестиции | 001 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 115532 |
Поддержка коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 00 00 | 19163 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 05 00 | 19163 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках реализации программы по пожарной безопасности | 001 | 05 | 02 | 351 05 71 | 490 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 02 | 351 05 71 | 500 | 490 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 05 79 | 18673 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 02 | 351 05 79 | 500 | 18673 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 51716 | ||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 600 00 00 | 51716 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселков | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 51716 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселков | 001 | 05 | 03 | 600 05 79 | 51716 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 05 79 | 500 | 51716 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 001 | 08 | 00 | 2000 | ||
Телевидение и радиовещание | 001 | 08 | 03 | 900 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 001 | 08 | 03 | 453 00 00 | 900 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 001 | 08 | 03 | 453 01 00 | 900 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 001 | 08 | 03 | 453 01 79 | 900 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 08 | 03 | 453 01 79 | 006 | 900 |
Периодическая печать и издательства | 001 | 08 | 04 | 1100 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 001 | 08 | 04 | 457 00 00 | 1100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 457 85 00 | 1100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 457 85 79 | 1100 | |
Субсидии юридическим лицам | 001 | 08 | 04 | 457 85 79 | 006 | 1100 |
Социальная политика | 001 | 10 | 00 | 142426 | ||
в том числе: | ||||||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 1020 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 491 00 00 | 1020 | |
Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 491 01 00 | 1020 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 10 | 01 | 491 01 74 | 141 | |
Социальная выплата | 001 | 10 | 01 | 491 01 74 | 005 | 141 |
Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 491 01 79 | 879 | |
Социальная выплата | 001 | 10 | 01 | 491 01 79 | 005 | 879 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 141406 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 001 | 10 | 03 | 100 11 00 | 9586 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 001 | 10 | 03 | 100 11 79 | 9586 | |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 001 | 10 | 03 | 100 11 79 | 021 | 9586 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 001 | 10 | 03 | 104 00 00 | 91848 | |
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 001 | 10 | 03 | 104 02 00 | 91848 | |
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 001 | 10 | 03 | 104 02 79 | 91848 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 001 | 10 | 03 | 104 02 79 | 501 | 91848 |
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 21019 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 505 33 00 | 313 | |
Мероприятия в области социальной политики в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 10 | 03 | 505 33 74 | 005 | 313 |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 505 33 79 | 3166 | |
Социальная выплата | 001 | 10 | 03 | 505 33 79 | 005 | 3166 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан | 001 | 10 | 03 | 505 37 00 | 7043 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 10 | 03 | 505 37 74 | 445 | |
Социальная выплата | 001 | 10 | 03 | 505 37 74 | 005 | 445 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан | 001 | 10 | 03 | 505 37 79 | 6598 | |
Социальная выплата | 001 | 10 | 03 | 505 37 79 | 005 | 6598 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 505 48 00 | 10497 | |
Предоставление гражданам субсидий в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 001 | 10 | 03 | 505 48 74 | 864 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 48 74 | 005 | 864 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 505 48 79 | 9633 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 48 79 | 005 | 9633 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 00 00 | 18953 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 00 | 18953 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 79 | 18953 | |
Прочие расходы | 001 | 10 | 03 | 514 01 79 | 013 | 18953 |
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ | 002 | 7207 | ||||
Общегосударственные вопросы, всего | 002 | 01 | 00 | 6677 | ||
в том числе: | ||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 5343 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 00 00 | 5343 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 00 79 | 5343 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 002 04 79 | 500 | 5343 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 4237 | |
Резервные фонды | 002 | 01 | 12 | 1328 | ||
Резервные фонды | 002 | 01 | 12 | 070 00 00 | 1328 | |
Резервные фонды местных администраций | 002 | 01 | 12 | 070 05 00 | 1328 | |
Резервные фонды местных администраций | 002 | 01 | 12 | 070 05 79 | 1328 | |
Прочие расходы | 002 | 01 | 12 | 070 05 79 | 013 | 1328 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | 6 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 14 | 092 00 00 | 6 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 14 | 092 03 00 | 6 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 14 | 092 03 79 | 6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 01 | 14 | 092 03 79 | 500 | 6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 530 | ||
в том числе: | ||||||
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 530 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 00 00 | 530 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 05 00 | 530 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 05 79 | 530 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 02 | 351 05 79 | 500 | 530 |
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ | 009 | 283993 | ||||
Дошкольное образование | 009 | 07 | 01 | 7242 | ||
Детские дошкольные учреждения | 009 | 07 | 01 | 420 00 00 | 7242 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 01 | 420 99 00 | 7242 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 01 | 420 99 79 | 7242 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 01 | 420 99 79 | 001 | 7242 |
Общее образование | 009 | 07 | 02 | 167411 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 009 | 07 | 02 | 421 00 00 | 149172 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 02 | 421 99 00 | 149172 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 02 | 421 99 79 | 149172 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 02 | 421 99 79 | 001 | 149172 |
Мероприятия в области образования | 009 | 07 | 02 | 436 00 00 | 13493 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 009 | 07 | 02 | 436 12 00 | 13493 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 009 | 07 | 02 | 436 12 79 | 13493 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 02 | 436 12 79 | 001 | 13493 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 009 | 07 | 02 | 520 00 00 | 4746 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 009 | 07 | 02 | 520 09 00 | 4746 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 009 | 07 | 02 | 520 09 79 | 4746 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 02 | 520 09 79 | 001 | 4746 |
Другие вопросы в области образования | 009 | 07 | 09 | 101869 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 009 | 07 | 09 | 002 00 00 | 2197 | |
Центральный аппарат | 009 | 07 | 09 | 002 04 00 | 2197 | |
Центральный аппарат | 009 | 07 | 09 | 002 04 79 | 2197 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 07 | 09 | 002 04 79 | 500 | 2197 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 009 | 07 | 09 | 435 00 00 | 22207 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 09 | 435 99 00 | 22207 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 09 | 435 99 79 | 22207 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 09 | 435 99 79 | 001 | 22207 |
Мероприятия в области образования | 009 | 07 | 09 | 436 00 00 | 67862 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 009 | 07 | 09 | 436 01 00 | 64628 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 009 | 07 | 09 | 436 01 79 | 64628 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 009 | 07 | 09 | 436 01 79 | 019 | 64628 |
Внедрение инновационных образовательных программ | 009 | 07 | 09 | 436 02 79 | 2000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 09 | 436 02 79 | 001 | 2000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 009 | 07 | 09 | 436 09 00 | 1234 | |
Государственная поддержка в рамках реализации программы по развитию образования в Заводоуковском городском округе | 009 | 07 | 09 | 436 09 72 | 126 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 09 | 436 09 72 | 500 | 126 |
Государственная поддержка в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 009 | 07 | 09 | 436 09 74 | 183 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 09 | 436 09 74 | 500 | 183 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 009 | 07 | 09 | 436 09 79 | 925 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 09 | 436 09 79 | 500 | 925 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 009 | 07 | 09 | 452 00 00 | 9603 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 09 | 452 99 00 | 9603 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 09 | 452 99 79 | 9603 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 07 | 09 | 452 99 79 | 001 | 9603 |
Социальная политика | 009 | 10 | 00 | 7471 | ||
Охрана семьи и детства | 009 | 10 | 04 | 7471 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 009 | 10 | 04 | 520 00 00 | 7471 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 009 | 10 | 04 | 520 10 00 | 7471 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 009 | 10 | 04 | 520 10 79 | 7471 | |
Социальные выплаты | 009 | 10 | 04 | 520 10 79 | 005 | 7471 |
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 011 | 12761 | ||||
Общегосударственные вопросы, всего | 011 | 01 | 00 | 502 | ||
в том числе: | ||||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 498 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 00 00 | 498 | |
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 498 | |
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 79 | 498 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 04 79 | 500 | 498 |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 14 | 4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 | 01 | 14 | 092 00 00 | 4 | |
Выполнение других обязательств государства | 011 | 01 | 14 | 092 03 00 | 4 | |
Выполнение других обязательств государства | 011 | 01 | 14 | 092 03 79 | 4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 092 03 79 | 500 | 4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 011 | 05 | 00 | 200 | ||
Коммунальное хозяйство | 011 | 05 | 02 | 200 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 011 | 05 | 02 | 351 00 00 | 200 | |
