Наименование расходов | Ад- ми- нис- тра- тор | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Ишимского муниципального района | 056 | 187200 | ||||
Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 26510 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 056 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 100 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 100 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 056 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 24257 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 24257 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 22757 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22757 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1500 |
Судебная система | 056 | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 170 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 056 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 170 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 170 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 771 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 771 |
Резервные фонды местных администраций | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 771 |
Прочие расходы | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 771 |
Другие общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1212 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 685 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 685 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 685 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 056 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 527 |
Выполнение других обязательств государства | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 527 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 527 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 056 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1518 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 056 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1422 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 056 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 1422 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 1422 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1422 |
Миграционная политика | 056 | 03 | 11 | 000 00 00 | 000 | 96 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 00 00 | 000 | 96 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 000 | 96 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 500 | 96 |
Национальная экономика | 056 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 53146 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 056 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 4355 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 00 00 | 000 | 3489 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 000 | 3489 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 500 | 3489 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 056 | 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 866 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 056 | 04 | 05 | 260 04 00 | 000 | 866 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 05 | 260 04 00 | 006 | 517 |
Выполнение функций государственными органами | 056 | 04 | 05 | 260 04 00 | 012 | 349 |
Лесное хозяйство | 056 | 04 | 07 | 000 00 00 | 000 | 344 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 00 00 | 000 | 344 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 000 | 344 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 500 | 344 |
Транспорт | 056 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 15555 |
Автомобильный транспорт | 056 | 04 | 08 | 303 00 00 | 000 | 15555 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 15555 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 15555 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 056 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 32892 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 056 | 04 | 12 | 338 00 00 | 000 | 24615 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 24615 |
Малый бизнес и предпринимательство | 056 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 8277 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 8277 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 8277 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 056 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 13992 |
Жилищное хозяйство | 056 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 5708 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 056 | 05 | 01 | 102 00 00 | 000 | 5708 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 056 | 05 | 01 | 102 01 00 | 000 | 5708 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 056 | 05 | 01 | 102 01 02 | 000 | 5708 |
Бюджетные инвестиции | 056 | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 5708 |
Коммунальное хозяйство | 056 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 8284 |
Поддержка коммунального хозяйства | 056 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 8284 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 056 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 8284 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 8284 |
Образование | 056 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2729 |
Общее образование | 056 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1755 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 1755 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 1755 |
Другие вопросы в области образования | 056 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 974 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 974 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 974 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1198 |
Телевидение и радиовещание | 056 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 460 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 056 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 460 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 056 | 08 | 03 | 453 01 00 | 000 | 460 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 460 |
Периодическая печать и издательства | 056 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 738 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 056 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 738 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 738 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 738 |
Социальная политика | 056 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 88107 |
Пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 217 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 217 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 217 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 217 |
Социальное обеспечение населения | 056 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 87890 |
Федеральные целевые программы | 056 | 10 | 03 | 100 00 00 | 000 | 65048 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 000 | 12764 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 021 | 12764 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 056 | 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 52284 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 056 | 10 | 03 | 104 02 00 | 000 | 52284 |
Субсидии на обеспечение жильем | 056 | 10 | 03 | 104 02 48 | 501 | 52284 |
Социальная помощь | 056 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 8152 |
Мероприятия в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 505 33 00 | 000 | 205 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 33 00 | 005 | 205 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 000 | 1922 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 005 | 1922 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 6025 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 102 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 01 | 005 | 5923 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 14690 |
Мероприятия в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 14690 |
Прочие расходы | 056 | 10 | 03 | 514 01 00 | 013 | 14690 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области | 002 | 346716 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2324 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 002 | 01 | 14 | 102 00 00 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 002 | 01 | 14 | 102 01 00 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 002 | 01 | 14 | 102 01 01 | 000 | 2324 |
Бюджетные инвестиции | 002 | 01 | 14 | 102 01 01 | 003 | 2324 |
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 176642 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04 | 02 | 000 00 00 | 000 | 17437 |
Региональные целевые программы | 002 | 04 | 02 | 522 00 00 | 000 | 17437 |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 002 | 04 | 02 | 522 01 00 | 000 | 17437 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации региональных целевых программ (развитие и поддержка инженерной инфраструктуры, объектов и систем жизнеобеспечения в части газификации Тюменской области) | 002 | 04 | 02 | 522 01 00 | 003 | 17437 |
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 157024 |
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 157024 |
Поддержка дорожного хозяйства | 002 | 04 | 09 | 315 02 00 | 000 | 157024 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 002 | 04 | 09 | 315 02 03 | 000 | 157024 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 04 | 09 | 315 02 03 | 001 | 157024 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 2181 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 002 | 04 | 12 | 338 00 00 | 000 | 2181 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 2181 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 163200 |
Жилищное хозяйство | 002 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 103351 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 002 | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 82437 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 002 | 05 | 01 | 098 02 01 | 000 | 82437 |
Субсидии юридическим лицам | 002 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 82437 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 002 | 05 | 01 | 102 00 00 | 000 | 15808 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 002 | 05 | 01 | 102 02 00 | 000 | 15808 |
Бюджетные инвестиции | 002 | 05 | 01 | 102 02 00 | 003 | 15808 |
Поддержка жилищного хозяйства | 002 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 5106 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 002 | 05 | 01 | 350 02 00 | 000 | 5106 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 5106 |
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 59821 |
Поддержка коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 59821 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 59821 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 59821 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 002 | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 28 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 05 | 05 | 002 00 00 | 000 | 28 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 05 | 05 | 002 99 00 | 000 | 28 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 28 |
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4550 |
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4550 |
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 4550 |
Мероприятия в области социальной политики | 002 | 10 | 03 | 505 33 00 | 000 | 4550 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 33 00 | 005 | 4550 |
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района | 003 | 249324 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 92 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 14 | 00000 00 | 000 | 92 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 92 |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 92 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 92 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 003 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 863 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 003 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 863 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 003 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 863 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 003 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 863 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 003 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 863 |
Образование | 003 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 247075 |
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3234 |
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 3234 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 3234 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 3234 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности детских дошкольных учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 01 | 420 99 72 | 001 | 3234 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 217567 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 187659 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 187659 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 187659 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 421 99 72 | 001 | 187659 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 003 | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | 15182 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | 15182 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 15182 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности специальных (коррекционных) учреждений (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 433 99 72 | 001 | 15182 |
Мероприятия в области образования | 003 | 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 10776 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 003 | 07 | 02 | 436 12 00 | 000 | 10776 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 436 12 00 | 001 | 10776 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных школах (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 436 12 72 | 001 | 10776 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 003 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 3950 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 003 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 3950 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 3950 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 02 | 520 09 72 | 001 | 3950 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 95 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 95 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 95 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 | 07 | 431 01 00 | 001 | 95 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 07 | 431 01 74 | 001 | 95 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 26179 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 435 00 00 | 000 | 10085 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 10085 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 10085 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 435 99 72 | 001 | 10085 |
Мероприятия в области образования | 003 | 07 | 09 | 436 00 00 | 000 | 11644 |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 436 01 00 | 000 | 10644 |
Субсидии некоммерческим организациям | 003 | 07 | 09 | 436 01 00 | 019 | 10644 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 436 01 72 | 019 | 10644 |
Внедрение инновационных образовательных программ | 003 | 07 | 09 | 436 02 00 | 000 | 1000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 436 02 00 | 001 | 1000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 436 0272 | 001 | 1000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 4450 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 4450 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 4450 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения деятельности учебно- методических кабинетов, централизованных бухгалтерий (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 07 | 09 | 452 99 72 | 001 | 4450 |
Социальная политика | 003 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1294 |
Охрана семьи и детства | 003 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1294 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 003 | 10 | 04 | 520 10 00 | 000 | 1294 |
Социальные выплаты | 003 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 1294 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках реализации муниципальных программ) | 003 | 10 | 04 | 520 10 72 | 005 | 1294 |
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | 014 | 56920 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 014 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 40093 |
Культура | 014 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 40093 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 014 | 08 | 01 | 450 00 00 | 000 | 40093 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 014 | 08 | 01 | 450 85 00 | 000 | 40093 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 08 | 01 | 450 85 00 | 019 | 35910 |
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 08 | 01 | 450 85 73 | 019 | 35910 |
Реализация государственных функций в части государственной поддержки в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 08 | 01 | 450 85 73 | 013 | 4183 |
Образование | 003 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 766 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 014 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 766 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 014 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 766 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 014 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 766 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 766 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 07 | 07 | 431 01 74 | 500 | 766 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 014 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 16061 |
Физическая культура и спорт | 014 | 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 16061 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 014 | 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 16061 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 014 | 09 | 08 | 512 97 00 | 000 | 16061 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 09 | 08 | 512 97 00 | 019 | 16061 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 09 | 08 | 512 97 74 | 019 | 11269 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры (в рамках реализации муниципальных программ) | 014 | 09 | 08 | 512 97 74 | 500 | 4792 |
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района | 015 | 2651 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2651 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 2651 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 015 | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 2651 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 015 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 2651 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 2651 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (в рамках реализации муниципальных программ) | 015 | 01 | 14 | 090 02 75 | 500 | 1243 |
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района | 016 | 49715 | ||||
Национальная экономика | 016 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 49715 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 016 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 49715 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 016 | 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 49715 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 016 | 04 | 05 | 260 02 00 | 000 | 4139 |
Субсидии юридическим лицам | 016 | 04 | 05 | 260 02 00 | 006 | 4139 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 016 | 04 | 05 | 260 04 00 | 000 | 45576 |
Субсидии юридическим лицам | 016 | 04 | 05 | 260 04 00 | 006 | 45576 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации) | 016 | 04 | 05 | 260 04 70 | 006 | 6540 |
Отдельные мероприятия, осуществляемые в рамках государственной поддержки сельского хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации) | 016 | 04 | 05 | 260 04 71 | 006 | 2803 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 41820 | |||
Боровское сельское поселение | 1300 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1300 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1029 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1029 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1029 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1029 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 |
