Приложение к Решению от 05.02.2009 г № 69 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета ишимского муниципального района (тыс. руб.)


Плановый период
Наименование Рз ПР 2010 год 2011 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23951 22858
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 100 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 19882 21586
Резервные фонды 01 12 3207 345
Другие общегосударственные вопросы 01 14 762 827
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 144 146
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 32 34
Миграционная политика 03 11 112 112
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 246426 181472
Топливно-энергетический комплекс 04 02 12610 12610
Водные ресурсы 04 06 73158 0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 49739 52882
Лесное хозяйство 04 07 381 414
Транспорт 04 08 22643 23662
Дорожное хозяйство 04 09 78630 84213
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9265 7691
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56709 77506
Жилищное хозяйство 05 01 12054 14793
Коммунальное хозяйство 05 02 40922 61166
Другие вопросы в области национальной экономики 05 05 3733 1547
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 234396 254480
Дошкольное образование 07 01 4945 5428
Общее образование 07 02 198845 215270
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1180 1263
Другие вопросы в области образования 07 09 29426 32519
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 51948 57544
Культура 08 01 51108 56645
Телевидение и радиовещание 08 03 340 399
Периодическая печать и издательства 08 04 500 500
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 14537 16021
Физическая культура и спорт 09 08 14537 16021
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 47023 50654
Пенсионное обеспечение 10 01 275 324
Социальное обеспечение населения 10 03 45496 48989
Охрана семьи и детства 10 04 1252 1341
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 42557 46605
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 10425 11539
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 4331 4582
Иные межбюджетные трансферты 11 04 27801 30484
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 18403 37226
Условно утвержденные расходы 99 99 18403 37226
ВСЕГО РАСХОДОВ 736094 744512