Приложение к Решению от 27.03.2009 г № 76 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета ишимского муниципального района по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год


Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Сумма, тыс. руб
1 2 3 4 5 6 7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 125495
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2324
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 000 00 00 000 2324
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 01 14 102 00 00 000 2324
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 002 01 14 102 01 00 000 2324
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 002 01 14 102 01 01 000 2324
Бюджетные инвестиции 002 01 14 102 01 01 003 2324
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 68628
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 02 000 00 00 000 445
Федеральные целевые программы 002 04 02 100 00 00 000 445
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 445
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 445
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 00 003 445
Водные ресурсы 002 04 06 000 00 00 000 25134
Федеральные целевые программы 002 04 06 100 00 00 000 25134
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 06 102 00 00 000 25134
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 06 102 02 00 000 25134
Бюджетные инвестиции 002 04 06 102 02 00 003 25134
Дорожное хозяйство 002 04 09 000 00 00 000 43049
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 43049
Поддержка дорожного хозяйства 002 04 09 315 02 00 000 43049
Содержание автомобильных дорог общего пользования 002 04 09 315 02 03 000 43049
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 04 09 315 02 03 001 43049
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 45918
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 9926
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 098 00 00 000 727
Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 098 02 01 000 727
Субсидии юридическим лицам 002 05 01 098 02 01 006 727
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 05 01 102 00 00 000 4168
Строительство объектов общегражданского назначения 002 05 01 102 02 00 000 4168
Бюджетные инвестиции 002 05 01 102 02 00 003 4168
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 350 00 00 000 5031
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 002 05 01 350 02 00 000 5031
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 01 350 02 00 500 5031
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 34048
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 351 00 00 000 34048
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 351 05 00 000 34048
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 02 351 05 00 500 34048
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 1944
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 1944
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 1944
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 1944
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 8625
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 8625
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 8625
Мероприятия в области социальной политики 002 10 03 505 33 00 000 8625
Социальные выплаты 002 10 03 505 33 00 005 8625
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 274642
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03 00 000 00 00 000 752
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 000 00 00 000 752
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 003 03 09 218 00 00 000 752
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 03 09 218 01 00 000 752
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 003 03 09 218 01 00 001 752
Образование 003 07 00 000 00 00 000 273032
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 4212
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 4212
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 4212
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 00 001 4212
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 244297
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 216735
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 216735
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 00 001 216735
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 11548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 11548
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 00 001 11548
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 12064
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 12064
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 00 001 12064
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 3950
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 09 00 000 3950
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 520 09 00 001 3950
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 162
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 162
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 162
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 07 07 431 01 00 001 162
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 24361
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 003 07 09 435 00 00 000 5987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 435 99 00 001 5987
Мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 000 12584
Государственная поддержка в сфере образования 003 07 09 436 01 00 000 12584
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 09 436 01 00 019 12584
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 5790
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 5790
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 00 001 5790
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 858
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 858
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 858
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 00 005 858
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 58679
Культура, кинематография и средства массовой информации 014 08 00 000 00 00 000 43757
Культура 014 08 01 000 00 00 000 43757
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 00 00 000 43757
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 014 08 01 450 85 00 000 43757
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 450 85 00 019 43756
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 450 85 00 500 1
Образование 014 07 00 000 00 00 000 838
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 838
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 838
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 838
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 00 500 838
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 09 00 000 00 00 000 14084
Физическая культура и спорт 014 09 08 000 00 00 000 14084
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 09 08 512 00 00 000 14084
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 014 09 08 512 97 00 000 14084
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 00 019 13279
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 09 08 512 97 00 500 805
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 1565
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 783
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 00000 00 000 783
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 14 090 00 00 000 783
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 14 090 02 00 000 783
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 090 02 00 500 783
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 782
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 000 00 00 000 782
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 340 00 00 000 782
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 340 03 00 000 782
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 340 03 00 500 782
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 37627
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 37627
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 37627
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 37627
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 37627
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 00 006 29461
Выполнение функций органами местного самоуправления 016 04 05 260 04 00 500 8166
Администрация Ишимского муниципального района 056 171728
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 27950
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 100
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 26496
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 26496
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 24968
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 24968
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1528
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1528
Резервные фонды 056 01 12 000 00 00 000 300
Резервные фонды 056 01 12 070 00 00 000 300
Резервные фонды местных администраций 056 01 12 070 05 00 000 300
Прочие расходы 056 01 12 070 05 00 013 300
Другие общегосударственные вопросы 056 01 14 00000 00 000 1054
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 14 002 00 00 000 704
Центральный аппарат 056 01 14 002 04 00 000 704
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 002 04 00 500 704
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 056 01 14 092 00 00 000 350
Выполнение других обязательств государства 056 01 14 092 03 00 000 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 092 03 00 500 350
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 99
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 30
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 30
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 30
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 30
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 69
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 69
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 69
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 69
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 37976
Общеэкономические вопросы 056 04 01 000 00 00 000 200
Реализация государственной политики занятости населения 056 04 01 510 00 00 000 200
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 056 04 01 510 03 00 000 200
Субсидии некоммерческим организациям 056 04 01 510 03 00 019 200
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 2812
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 2812
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 2812
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 2812
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 352
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 352
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 352
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 352
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 21815
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 21815
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 21815
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 21815
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 12797
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 056 04 12 338 00 00 000 3966
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 12 338 00 00 500 3966
Малый бизнес и предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 8831
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 8831
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 00 006 8831
Жилищно-коммунальное хозяйство 056 05 00 000 00 00 000 1088
Коммунальное хозяйство 056 05 02 000 00 00 000 1088
Поддержка коммунального хозяйства 056 05 02 351 00 00 000 1088
Мероприятия в области коммунального хозяйства 056 05 02 351 05 00 000 1088
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 05 02 351 05 00 500 1088
Культура, кинематография и средства массовой информации 056 08 00 000 00 00 000 1096
Телевидение и радиовещание 056 08 03 000 00 00 000 596
Телерадиокомпании и телеорганизации 056 08 03 453 00 00 000 596
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 056 08 03 453 01 00 000 596
Субсидии юридическим лицам 056 08 03 453 01 00 006 596
Периодическая печать и издательства 056 08 04 000 00 00 000 500
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 056 08 04 457 00 00 000 500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 056 08 04 457 85 00 000 500
Субсидии юридическим лицам 056 08 04 457 85 00 006 500
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 67430
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 255
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 255
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 255
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 255
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 67175
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 38118
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 056 10 03 100 11 00 000 5225
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 00 021 5225
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 056 10 03 104 00 00 000 32893
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 32893
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 48 501 32893
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 9531
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 220
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 220
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов РФ 056 10 03 505 37 00 000 2549
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2549
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 6762
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 123
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 01 005 6639
Реализация государственных функций в области социальной политики 056 10 03 514 00 00 000 19526
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 514 01 00 000 19526
Прочие расходы 056 10 03 514 01 00 013 19526
Межбюджетные трансферты 11 00 36089
Боровское сельское поселение 1437
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1437
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 734
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 734
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 734
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 734
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 510
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 510
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 510
Бутусовское сельское поселение 1641
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1641
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 437
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 437
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 437
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 437
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1047
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1047
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1047
Второпесьяновское сельское поселение 1532
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1532
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 310
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 310
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 310
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 310
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1065
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1065
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 1065
Гагаринское сельское поселение 635
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 635
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 427
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 427
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 427
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 427
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 51
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 51
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 51
Десятовское сельское поселение 1089
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1089
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 655
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 655
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 655
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 655
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 157
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 157
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 157
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 157
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 277
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 277
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 277
Дымковское сельское поселение 1547
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1547
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1174
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 1174
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 1174
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 1174
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 180
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 180
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 180
Карасульское сельское поселение 2516
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2516
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 1483
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 1483
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 1483
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 1483
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 302
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 302
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 302
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 302
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 731
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 731
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 731
Клепиковское сельское поселение 1003
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1003
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 810
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 810
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 810
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 810
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 0
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 0
Ларихинское сельское поселение 1722
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1722
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 778
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 778
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 778
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 778
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 751
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 751
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 751
Мизоновское сельское поселение 1243
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1243
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 717
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 717
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 717
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 717
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 333
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 333
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 333
Неволинское сельское поселение 1565
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1565
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 455
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 455
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 455
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 455
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 917
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 917
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 917
Новолоктинское сельское поселение 1756
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1756
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 855
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 855
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 855
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 855
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 193
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 193
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 193
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 193
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 708
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 708
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 00 00 017 708
Новотравнинское сельское поселение 1479
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1479
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 371
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 371
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 371
