Приложение к Распоряжению от 12.05.2009 г № 459-РК Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Ишима за I квартал 2009 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2009 год Исполнено за I квартал 2009 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363888 97243 26,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 226822 67049 29,6
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 5586 7983 142,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 221236 59066 26,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26404 8035 30,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26087 8035 30,8
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 317
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33907 5012 14,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5402 691 12,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28505 4321 15,2
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8961 1301 14,5
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3002 637 21,2
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5959 664 11,1
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 157 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41926 8528 20,3
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 41876 8528 20,4
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 418 118 28,2
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 418 118 28,2
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8426 2787 33,1
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8426 2787 33,1
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13364 2820 21,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3660 1436 39,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1012263 131191 13,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1012263 131191 13,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 76300 7022 9,2
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 474566 13549 2,9
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 460398 109621 23,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 999 999 100,0
Всего доходов 1376151 228434 16,6
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 101720 16247 16,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7100 1294 18,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69893 11193 16,0
0112 Резервные фонды 2950
0114 Другие общегосударственные вопросы 21777 3760 17,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5281 1263 23,9
0302 Органы внутренних дел 1068 266 24,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4144 997 24,1
0311 Миграционная политика 69
0400 Национальная экономика 719545 18482 2,6
0401 Общеэкономические вопросы 400 57 14,3
0402 Топливно-энергетический комплекс 529
0406 Водные ресурсы 700
0407 Лесное хозяйство 543 24 4,4
0408 Транспорт 60464 15116 25,0
0409 Дорожное хозяйство 637639 3491 0,5
0410 Связь и информатика 129
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 19141 -206 -1,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 142126 13293 9,4
0501 Жилищное хозяйство 38170 2263 5,9
0502 Коммунальное хозяйство 50285 2743 5,5
0503 Благоустройство 45923 6773 14,7
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 7748 1514 19,5
0700 Образование 457805 82157 17,9
0701 Дошкольное образование 32280 1888 5,8
0702 Общее образование 264661 46183 17,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15208 2344 15,4
0709 Другие вопросы в области образования 145656 31742 21,8
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 41952 7324 17,5
0801 Культура 38318 7146 18,6
0803 Телевидение и радиовещание 2240 25 1,1
0804 Периодическая печать и издательства 1394 153 11,0
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 152214 31829 20,9
0902 Амбулаторная помощь 951 230 24,2
0908 Физическая культура и спорт 151263 31599 20,9
1000 Социальная политика 147577 28021 19,0
1001 Пенсионное обеспечение 907 187 20,6
1003 Социальное обеспечение населения 137534 26467 19,2
1004 Охрана семьи и детства 9136 1367 15,0
Всего расходов 1768220 198616 11,2
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -392069 29818 5,4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего 392069 -29818
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 392069 -29818
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 18484
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 18484
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 18484
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 373585 -29818
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1394635 235603
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1394635 235603
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1394635 235603
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1768220 205785
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1768220 205785
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1768220 205785