Приложение к Решению от 28.05.2009 г № 728

Источники финансирования дефицита бюджета мо тюменский муниципальный район на 01.01.2009 тыс. руб.


2008 г.
Код БК Вид Утвержденный план на 2008 г. Уточненный план на 2008 г. Исполнение на 01.01.2009
102 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств по учету средств бюджета 39548,8 142647,3 -214955,1
102 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1500747,2 3592971,3 3265731,7
102 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1500747,2 3592971,3 3265731,7
102 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1500747,2 3592971,3 3265731,7
102 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1500747,2 3592971,3 3265731,7
102 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1540296,0 3735618,6 3050776,6
102 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1540296,0 3735618,6 3050776,6
102 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1540296,0 3735618,6 3050776,6
102 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1540296,0 3735618,6 3050776,6
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -7000,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -7000,0 0,0
102 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -7000,0 -7000,0
102 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации -7000,0 -7000,0
102 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 7000,0
102 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 7000,0
102 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования 0,0 -7000,0 0,0
102 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 39548,8 135647,3 -214955,1