Наименование расходов | Ад- ми- нис- тра- тор | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Уточн. план, тыс. руб. | Испол- нено, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Администрация Ишимского муниципального района | 056 | 187201 | 129760 | ||||
Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 26510 | 24382 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 056 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 100 | 32 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 100 | 32 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 100 | 32 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 100 | 32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 056 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 24257 | 23500 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 24257 | 23500 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 22757 | 22242 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22757 | 22242 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1500 | 1258 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1500 | 1258 |
Судебная система | 056 | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 170 | 170 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 056 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 170 | 170 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 170 | 170 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 771 | 0 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 771 | 0 |
Резервные фонды местных администраций | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 771 | 0 |
Прочие расходы | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 771 | |
Другие общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 14 | 00000 00 | 000 | 1212 | 680 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 685 | 488 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 685 | 488 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 685 | 488 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 056 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 527 | 192 |
Выполнение других обязательств государства | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 527 | 192 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 527 | 192 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 056 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1518 | 1233 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 056 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1422 | 1170 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 056 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 1422 | 1170 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 1422 | 1170 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1422 | 1170 |
Миграционная политика | 056 | 03 | 11 | 000 00 00 | 000 | 96 | 63 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 00 00 | 000 | 96 | 63 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 000 | 96 | 63 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 500 | 96 | 63 |
Национальная экономика | 056 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 53147 | 42079 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 056 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 4356 | 4353 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 00 00 | 000 | 3490 | 3487 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 000 | 3490 | 3487 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 500 | 3490 | 3487 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 056 | 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 866 | 866 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 056 | 04 | 05 | 260 04 00 | 000 | 866 | 866 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 05 | 260 04 00 | 006 | 517 | 517 |
Выполнение функций государственными органами | 056 | 04 | 05 | 260 04 00 | 012 | 349 | 349 |
Лесное хозяйство | 056 | 04 | 07 | 000 00 00 | 000 | 344 | 321 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 00 00 | 000 | 344 | 321 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 000 | 344 | 321 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 500 | 344 | 321 |
Транспорт | 056 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 15555 | 15555 |
Автомобильный транспорт | 056 | 04 | 08 | 303 00 00 | 000 | 15555 | 15555 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 15555 | 15555 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 15555 | 15555 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 056 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 32892 | 21850 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 056 | 04 | 12 | 338 00 00 | 000 | 24615 | 15199 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 24615 | 15199 |
Малый бизнес и предпринимательство | 056 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 8277 | 6651 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 8277 | 6651 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 8277 | 6651 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 056 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 13992 | 7377 |
Жилищное хозяйство | 056 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 5708 | 0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 056 | 05 | 01 | 102 00 00 | 000 | 5708 | 0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 056 | 05 | 01 | 102 01 00 | 000 | 5708 | 0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 056 | 05 | 01 | 102 01 02 | 000 | 5708 | 0 |
Бюджетные инвестиции | 056 | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 5708 | |
Коммунальное хозяйство | 056 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 8284 | 7377 |
Поддержка коммунального хозяйства | 056 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 8284 | 7377 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 056 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 8284 | 7377 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 8284 | 7377 |
Образование | 056 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2729 | 2729 |
Общее образование | 056 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1755 | 1755 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 1755 | 1755 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 1755 | 1755 |
Другие вопросы в области образования | 056 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 974 | 974 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 07 | 09 | 435 99 00 | 000 | 974 | 974 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 974 | 974 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1198 | 1198 |
Телевидение и радиовещание | 056 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 460 | 460 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 056 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 460 | 460 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 056 | 08 | 03 | 453 01 00 | 000 | 460 | 460 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 460 | 460 |
Периодическая печать и издательства | 056 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 738 | 738 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 056 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 738 | 738 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 738 | 738 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 738 | 738 |
Социальная политика | 056 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 88107 | 50762 |
Пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 217 | 39 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 217 | 39 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 217 | 39 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 217 | 39 |
Социальное обеспечение населения | 056 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 87890 | 50723 |
Федеральные целевые программы | 056 | 10 | 03 | 100 00 00 | 000 | 65048 | 30577 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 000 | 12764 | 8823 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 021 | 12764 | 8823 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 056 | 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 52284 | 21754 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 056 | 10 | 03 | 104 02 00 | 000 | 52284 | 21754 |
Субсидии на обеспечение жильем | 056 | 10 | 03 | 104 02 48 | 501 | 52284 | 21754 |
Социальная помощь | 056 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 8152 | 5456 |
Мероприятия в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 505 33 00 | 000 | 205 | 174 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 33 00 | 005 | 205 | 174 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 000 | 1922 | 1922 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 005 | 1922 | 1922 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 6025 | 3360 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 102 | 102 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 01 | 005 | 5923 | 3258 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 14690 | 14690 |
Мероприятия в области социальной политики | 056 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 14690 | 14690 |
Прочие расходы | 056 | 10 | 03 | 514 01 00 | 013 | 14690 | 14690 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 41820 | 41392 | |||
Боровское сельское поселение | 1300 | 1300 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1300 | 1300 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1029 | 1029 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1029 | 1029 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1029 | 1029 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1029 | 1029 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 135 | 135 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 135 | 135 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 135 | 135 |
Бутусовское сельское поселение | 1755 | 1538 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1755 | 1538 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1192 | 1192 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1192 | 1192 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1192 | 1192 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1192 | 1192 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 119 | 119 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 119 | 119 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 444 | 227 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 444 | 227 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 444 | 227 |
Второпесьяновское сельское поселение | 1392 | 1388 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1392 | 1388 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 900 | 900 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 900 | 900 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 900 | 900 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 900 | 900 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 119 | 119 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 119 | 119 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 373 | 369 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 373 | 369 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 373 | 369 |
Гагаринское сельское поселение | 1246 | 1246 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1246 | 1246 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 660 | 660 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 660 | 660 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 660 | 660 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 660 | 660 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 119 | 119 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 119 | 119 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 467 | 467 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 467 | 467 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 467 | 467 |
Десятовское сельское поселение | 1863 | 1857 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1863 | 1857 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1328 | 1328 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1328 | 1328 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1328 | 1328 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1328 | 1328 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 119 | 119 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 119 | 119 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 119 | 119 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 416 | 410 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 416 | 410 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 416 | 410 |
Дымковское сельское поселение | 1698 | 1698 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1698 | 1698 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 887 | 887 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 887 | 887 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 887 | 887 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 887 | 887 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 675 | 675 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 675 | 675 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 675 | 675 |
Карасульское сельское поселение | 1703 | 1703 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1703 | 1703 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 601 | 601 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 601 | 601 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 601 | 601 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 601 | 601 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 274 | 274 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 274 | 274 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 274 | 274 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 274 | 274 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 828 | 828 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 828 | 828 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 828 | 828 |
Клепиковское сельское поселение | 1528 | 1428 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1528 | 1428 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 799 | 799 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 799 | 799 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 799 | 799 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 799 | 799 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 593 | 493 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 593 | 493 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 593 | 493 |
Ларихинское сельское поселение | 2006 | 1991 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2006 | 1991 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1410 | 1410 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1410 | 1410 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1410 | 1410 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1410 | 1410 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 460 | 445 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 460 | 445 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 460 | 445 |
Мизоновское сельское поселение | 1913 | 1913 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1913 | 1913 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1331 | 1331 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1331 | 1331 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1331 | 1331 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1331 | 1331 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 446 | 446 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 446 | 446 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 446 | 446 |
Неволинское сельское поселение | 1694 | 1694 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1694 | 1694 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1097 | 1097 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1097 | 1097 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1097 | 1097 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1097 | 1097 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 461 | 461 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 461 | 461 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 461 | 461 |
Новолоктинское сельское поселение | 1893 | 1891 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1893 | 1891 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1176 | 1176 |
Дотации | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 1176 | 1176 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 1176 | 1176 |
Прочие дотации | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 1176 | 1176 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 136 | 136 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 136 | 136 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 136 | 136 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 581 | 579 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 581 | 579 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 017 | 581 | 579 |
