Приложение к Решению от 25.06.2009 г № 330 Структура

Функциональная структура расходов бюджета города За 2008 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Утвержденный план на 2008 год Уточненный план на 2008 год Исполнено за 2008 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1328420 1724517 1622469
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4609 4932 4932
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 92857 94489 93417
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 495885 637992 627520
Судебная система 01 05 0 1070 1070
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 28068 29468 29067
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 14062 18130 18130
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2826 2826 0
Резервные фонды 01 12 31980 880 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 658133 934730 848333
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 108440 110174 94117
Органы внутренних дел 03 02 40173 39407 29849
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24056 26556 26321
Миграционная политика 03 11 211 211 211
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 44000 44000 37736
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7693182 9882593 8154927
Топливно-энергетический комплекс 04 02 57442 22270 2544
Лесное хозяйство 04 07 22938 22215 20888
Транспорт 04 08 139752 184006 180423
Дорожное хозяйство 04 09 7155526 9329909 7663149
Связь и информатика 04 10 98468 103221 90440
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 219056 220972 197483
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4320341 5845406 4509794
Жилищное хозяйство 05 01 2089640 3363073 2431159
Коммунальное хозяйство 05 02 1624013 1732579 1394344
Благоустройство 05 03 553878 662817 613226
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 52810 86937 71065
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 20126 169040 167919
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 4747 3562 2974
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 15379 165478 164945
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3757765 5128994 5034800
Дошкольное образование 07 01 72954 111740 106200
Общее образование 07 02 2077844 2323433 2290968
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 144060 151270 147546
Другие вопросы в области образования 07 09 1462907 2542551 2490086
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 247463 379500 353782
Культура 08 01 195911 301839 279239
Телевидение и радиовещание 08 03 21373 21469 21097
Периодическая печать и издательства 08 04 10830 13524 13312
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 19349 42668 40134
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 492573 841593 695068
Стационарная медицинская помощь 09 01 53655 92138 81905
Амбулаторная помощь 09 02 334829 460392 433181
Скорая медицинская помощь 09 04 4863 6424 6166
Физическая культура и спорт 09 08 56213 187732 92158
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 43013 94907 81658
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 632790 1237598 824655
Пенсионное обеспечение 10 01 9300 9300 8878
Социальное обеспечение населения 10 03 529286 1104471 746094
Охрана семьи и детства 10 04 94204 123827 69683
Итого 18601100 25319415 21457531