Приложение к Решению от 16.07.2009 г № 25 Отчет

Отчет об исполнении бюджета исетского муниципального района на 1 июля 2009 года (тыс. руб.)


Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82051 51902 63,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 59084 42115 71,3
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 276 292 105,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58808 41823 71,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2531 1192 47,1
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2495 1219 48,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36 -27
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1973 832 42,2
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -9
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3763 2464 65,5
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120 182 151,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 120 182 151,7
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2075 324 в 2,9 р
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3323 1954 58,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9182 3218 35,0
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -371
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 417622 165345 39,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 417622 165345 39,6
Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета 417622 165345 39,6
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 499673 217247 43,5
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 16460 7447 45,2
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 12902 6653 51,6
000 0112 0000000 000 000 Резервные фонды 1734 0,0
000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 1824 794 43,5
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 0 0,0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 624 0,0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 94038 29237 31,1
000 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 200 68
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 1843 50 2,7
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 25808 18963 73,5
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 257 128 49,8
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 7638 3744 49,0
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 40424 5138 12,7
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 17868 1146 6,4
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 38164 5472 14,3
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 2870 300 10,5
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 33460 3737 11,2
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 1834 1435 78,2
000 0700 0000000 000 000 Образование 236531 85325 36,1
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 26192 11050 42,2
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 178516 62796 35,2
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 1166 622 53,3
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 30657 10857 35,4
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография и средства массовой информации 35033 18458 52,7
000 0801 0000000 000 000 Культура 35033 18458 52,7
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 27185 14479 53,3
000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 27185 14479 53,3
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 49472 12598 25,5
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 281 127 45,2
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 15337 7247 47,3
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 32453 4552 14,0
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 1401 672 48,0
000 1100 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 26993 14043 52,0
Межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам 26993 14043 52,0
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 524500 187059 35,7
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -24827 30188
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 24827 -30188
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -169 0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -169
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 24996 -30188
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -499673 -217247
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 524669 187059