Наименование организации | Наименование услуги | Тариф организации коммунального комплекса | Объем реализации услуг | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||
население | Прочие (в том числе бюджетные потребители) | ||||||||||
Тариф | Объем реализации услуг | Тариф | Объем реализации услуг | ||||||||
руб./м3 | тыс. м3 | тыс. руб. | руб./м3 | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение | 10,43928500 | 61396,60 | 640936,60 | 7,87288100 | 47631,7 | 19,32 | 13764,90 | 640936,60 | 0 | 122242 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоотведение | 4,70801500 | 60297,00 | 283879,20 | 3,47457600 | 46487,0 | 8,86 | 13810,00 | 283879,20 | 0 | 57339 |
2009 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение город Тюмень | 12,1596134 | 61438,08 | 747063,30 | 9,50847458 | 47636,4 | 21,31 | 13801,68 | 747063,30 | 0 | 126290,7 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение с. Утешево | 7,508214385 | 142,92 | 1073,07 | 7,23730 | 138,6 | 16,20 | 4,32 | 1073,07 | 0 | 37,5 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение | 5,78858086 | 60431,00 | 349809,73 | 4,6016949 | 46580,00 | 9,78 | 13851,00 | 349809,73 | 0 | 55285,1 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2009 | 10,47 | 186,89 | 1957,0 | 10,3559 | 20,42 | 10,48 | 166,47 | 1957,0 | 0 | 2,33 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | водоотведение с 01.06 31.12.2009 | 21,45 | 203,48 | 4364,7 | 4,9576 | 20,42 | 23,29 | 183,06 | 4364,7 | 0 | 336,8 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2009 | 19,115 | 20,475 | 391,38 | 10,3559 | 6,13 | 22,85 | 14,35 | 391,38 | 0 | 53,7 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | водоотведение с 01.06 31.12.2009 | 80,23 | 19,7167 | 1581,9 | 4,9576 | 5,3667 | 108,38 | 14,35 | 1581,9 | 0 | 404,0 |
2010 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" город Тюмень | холодное водоснабжение город Тюмень | 15,10859442 | 61625,08 | 931068,34 | 13,31186444 | 47781,4 | 21,31 | 13843,68 | 931068,34 | 0 | 85850 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение с. Утешево | 10,31558914 | 142,92 | 1474,304 | 10,13217893 | 138,6 | 16,20 | 4,32 | 1474,304 | 0 | 25 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение | 7,207384554 | 60613,00 | 436861,20 | 6,44237286 | 46720,0 | 9,78 | 13893,00 | 436861,20 | 0 | 35741 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2010 | 10,47 | 133,49 | 1398 | 10,36 | 14,6 | 10,48 | 119,0 | 1398 | 0 | 1,6 |
12,42789 | 186,89 | 2322,648 | 12,42789 | 20,42 | 12,42789 | 166,47 | 2322,648 | 0 | 0 | ||
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 водоотведение с 01.06 31.12.2010 | 21,4495 | 145,346 | 3117,6 | 4,9576 | 14,6 | 23,29 | 130,75 | 3117,6 | 0 | 240,780 |
25,46 | 203,484 | 5180,7 | 25,46 | 20,4 | 25,46 | 183,084 | 5180,7 | 0 | 0 | ||
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2010 | 19,115 | 14,625 | 279,6 | 10,3559 | 4,37 | 22,85 | 10,255 | 279,6 | 0 | 0 |
22,6895 | 20,475 | 464,6 | 22,6895 | 6,125 | 22,6895 | 14,35 | 464,6 | 0 | 0 | ||
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 водоотведение с 01.06 31.12.2010 | 80,23 | 14,08 | 1130,0 | 4,9576 | 3,83 | 108,38 | 10,25 | 1130,0 | 0 | 288,3 |
95,1967 | 19,7167 | 1877,0 | 95,1967 | 5,37 | 95,1967 | 14,3467 | 1877,0 | 0 | 0 | ||
2011 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение город Тюмень | 21,31000000 | 61808,08 | 1317130,18 | 21,31000000 | 47923,4 | 21,31 | 13884,68 | 1317130,18 | 0 | 0 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение с. Утешево | 16,20000000 | 142,92 | 2315,30 | 16,20000000 | 138,6 | 16,20 | 4,32 | 2315,30 | 0 | 0 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение | 9,78000000 | 60795,00 | 594575,10 | 9,78000000 | 46860,0 | 9,78 | 13935,00 | 594575,10 | 0 | 0 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | холодное водоснабжение | 12,42789 | 320,38 | 3981,65 | 12,42789 | 35,0 | 12,42789 | 285,38 | 3981,65 | 0 | 0 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | водоотведение | 25,46 | 348,83 | 8881,21 | 25,46 | 35,0 | 25,46 | 313,83 | 8881,21 | 0 | 0 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | холодное водоснабжение | 22,6895 | 35,1 | 796,4 | 22,6895 | 10,5 | 22,6895 | 24,6 | 796,4 | 0 | 0 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | водоотведение | 95,1967 | 33,8 | 3217,65 | 95,1967 | 9,2 | 95,1967 | 24,6 | 3217,65 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> График подлежит корректировке в соответствии с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждаемыми Правительством Тюменской области.